招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng)
「注冊(cè)/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
呂四港鎮(zhèn)念總村原金剛廟村西第五、****辦公室出租
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: **市**市呂四港鎮(zhèn)念總村
項(xiàng)目狀態(tài) 報(bào)名中
交易品種: 農(nóng)村集體資產(chǎn)使用權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年
交易底價(jià): 4734.00元/年
交易面積: 101.00平方米
聯(lián)系方式: 高笑寒(158****8885)
報(bào)名時(shí)間: 2024-12-20 16:35 至 2024-12-26 17:30
報(bào)名地點(diǎn): 呂四****服務(wù)中心或網(wǎng)上
報(bào)名繳款截止時(shí)間: 2024-12-26 17:30
立即報(bào)名
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 呂四港鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 念總村 |
組別 | 14組 | 登記日期 | 2024-12-20 |
是否續(xù)租 | 否 |
資產(chǎn)類型 | 其他 |
交易面積 | 101.00平方米 |
項(xiàng)目描述 | 為發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì),增加村級(jí)收入,****辦公室西第五、六間及后兩間(編號(hào)5、6、8、9)于2024年12月31日即將到期,現(xiàn)對(duì)外出租。辦公室主房**占地面積101㎡,根據(jù)評(píng)估報(bào)告,租金底價(jià)為4734元/年,出租時(shí)間為三年(2025.1.1-2027.****.31),租金于每年6月30日前一次性付清。 |
項(xiàng)目位置 | **市**市呂四港鎮(zhèn)念總村 |
項(xiàng)目四至 | **:張林華店南至:呂海中心路西至:彭永店北至:朱國(guó)良宅 |
附屬設(shè)施 | -- |
補(bǔ)充說明 | 投標(biāo)方需繳納4734.00元作為投標(biāo)保證金,中標(biāo)人轉(zhuǎn)入履約保證金,未中標(biāo)退還(不計(jì)利息)。 |
項(xiàng)目審查表 | IMAGE_001.jpgIMAGE_002.jpgIMAGE_003.jpg |
村民代表大會(huì)意見 | IMAGE_006.jpgIMAGE_007.jpg |
所有權(quán)人 | **** |
使用權(quán)人 | **** |
權(quán)屬類型 | 集體 |
權(quán)證編號(hào) | -- |
權(quán)證年限 | -- |
權(quán)證名稱 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- |
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
報(bào)名時(shí)間 | 2024-12-20 16:35至2024-12-26 17:30 |
報(bào)名地點(diǎn) | 呂四****服務(wù)中心或網(wǎng)上 |
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | 2024-12-26 17:30 |
交易時(shí)間 | 2024-12-27 16:00 |
交易地點(diǎn) | **農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易APP線上 |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 |
標(biāo)段描述 | 為發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì),增加村級(jí)收入,****辦公室西第五、六間及后兩間(編號(hào)5、6、8、9)于2024年12月31日即將到期,現(xiàn)對(duì)外出租。辦公室主房**占地面積101㎡,根據(jù)評(píng)估報(bào)告,租金底價(jià)為4734元/年,出租時(shí)間為三年(2025.1.1-2027.****.31),租金于每年6月30日前一次性付清。 |
交易面積 | 101.0000平方米 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥4734.00 |
交易底價(jià) | 4734.00元/年 |
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 |
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 張娟娟 | 聯(lián)系電話 | 150****4905 |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | **天圣房地產(chǎn)土地****公司 | 評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2024-11-04 | 評(píng)估值 | 4734.00元/年 |
附件(7)
公告_004.jpg下載預(yù)覽
附件_474432406_302732091.jpg下載預(yù)覽
附件_474432406_302732096.jpg下載預(yù)覽
附件_474432406_302732088.jpg下載預(yù)覽
附件_474432406_302732090.jpg下載預(yù)覽
附件_474432406_302732092.jpg下載預(yù)覽
附件_474432406_302732094.jpg下載預(yù)覽