****冷鏈物流項(xiàng)目總圖工程
定標(biāo)候選人公示
****受****的委托,就****冷鏈物流項(xiàng)目總圖工程進(jìn)行公開招標(biāo),于2024年12月19日****交易中心依法進(jìn)行開標(biāo)和評(píng)標(biāo)活動(dòng)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定進(jìn)行了評(píng)審,經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn),現(xiàn)將本次評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目說明
1.1項(xiàng)目編號(hào):****
1.2項(xiàng)目名稱:****冷鏈物流項(xiàng)目總圖工程
1.3資金來源和落實(shí)情況:地方政府專項(xiàng)債券+企業(yè)自籌、已落實(shí);
1.4項(xiàng)目概況:****冷鏈物流項(xiàng)目總圖工程,位于****示范區(qū)杏花營鎮(zhèn)杏花營村**糧食物流產(chǎn)業(yè)園內(nèi)。本次招標(biāo)包含道路工程、雨污水工程、圍墻工程、綠化工程、給水工程、路燈工程、****園區(qū)內(nèi)配套工程。
二、標(biāo)段劃分情況
2.1本項(xiàng)目劃分為1個(gè)標(biāo)段
****冷鏈物流項(xiàng)目總圖工程
2.2招標(biāo)范圍:包括圖紙、工程量清單及招標(biāo)文件所包含的全部內(nèi)容。
2.3質(zhì)量要求:符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)及要求,質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn)。
2.4資質(zhì)要求:
2.4.1投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格且有有效的營業(yè)執(zhí)照;
2.4.2資質(zhì)要求:具有建筑工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì),且具備有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力;
2.4.3項(xiàng)目經(jīng)理資格:項(xiàng)目經(jīng)理須同時(shí)具備建筑工程貳級(jí)及以上注冊建造師資格(不含臨時(shí)建造師),具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證;項(xiàng)目經(jīng)理不得存在其他在施在建項(xiàng)目(該項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理在其他項(xiàng)目中中標(biāo)后又變更的,須提供變更證明材料及項(xiàng)目所在地建設(shè)行政主管部門變更備案證明,并附在投標(biāo)文件中,截至投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間以后提供的項(xiàng)目經(jīng)理變更材料無效,按項(xiàng)目經(jīng)理有在建項(xiàng)目處理)。項(xiàng)目經(jīng)理須是本單位員工,需提供勞動(dòng)合同和本單位近三個(gè)月的社保證明(新聘用員工從聘用之日算起);
2.4.4技術(shù)負(fù)責(zé)人資格:技術(shù)負(fù)責(zé)人須具備相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上技術(shù)職稱;須是本單位員工,需提供勞動(dòng)合同和本單位近三個(gè)月的社保證明(新聘用員工從聘用之日算起);
2.4.5財(cái)務(wù)要求:投標(biāo)人財(cái)務(wù)狀況良好,提供 2023年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告(新成立的企業(yè),提供自企業(yè)成立以來的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告);提供無財(cái)產(chǎn)被接管凍結(jié)狀況(需提供承諾書,格式自擬);
2.4.6業(yè)績要求:投標(biāo)人自2021年1月1日以來承接過單項(xiàng)合同額≥700萬元的類似項(xiàng)目施工業(yè)績一項(xiàng)(提供施工合同、竣工驗(yàn)收證明或完工證明,時(shí)間及總金額均以合同為準(zhǔn));
2.4.7信用要求:
(1)具有良好的商業(yè)信譽(yù)。截至投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間,投標(biāo)人被列為 “失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體” 的將被拒絕參與本項(xiàng)目投標(biāo)活動(dòng),資格審查不通過。評(píng)標(biāo)委員會(huì)查詢并做好相關(guān)記錄和證據(jù)留存。【查詢渠道:“ 信用中國 ” 網(wǎng)站 (http://www.****.cn)】;
(2)投標(biāo)人通過**建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)(http://jzsc.****.cn/)查詢單位
誠信記錄不良行為,存在不良行為、黑名單記錄、失信聯(lián)合懲戒記錄的投標(biāo)人拒絕其參與本項(xiàng)目投標(biāo)(提供查詢截圖,查詢?nèi)掌跒楣姘l(fā)布日期之后,加蓋公章);
(3) 企業(yè)無行賄記錄:2021年1月1日以來無行受賄犯罪記錄(核查網(wǎng)站:中國裁判文書網(wǎng) http://wenshu.****.cn/),存在行受賄的投標(biāo)人拒絕其參與本項(xiàng)目投標(biāo);(提供查詢截圖,查詢?nèi)掌跒楣姘l(fā)布日期之后,加蓋公章)
2.4.8本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
2.5工期要求:75日歷天
2.6最高投標(biāo)限價(jià):
本項(xiàng)目招標(biāo)最高限價(jià)總價(jià)為:
大寫:柒佰肆拾叁萬陸仟肆佰伍拾壹元叁角貳分
小寫:****451.32元
(含規(guī)費(fèi)、增值稅、安全文明施工費(fèi)、暫列金額、暫估價(jià))
最高限價(jià)為:
大寫:陸佰陸拾叁萬肆仟壹佰伍拾玖元柒角捌分
小寫:****159.78元
(不含規(guī)費(fèi)、增值稅、安全文明施工費(fèi)、暫列金額、暫估價(jià))
安全文明施工費(fèi):91954.65元
規(guī)費(fèi):96317.98元
增值稅:614018.91元
暫列金額:0元
暫估價(jià):0元
三、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員人數(shù):5人。
四、評(píng)標(biāo)情況
4.1評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的定標(biāo)候選人
序號(hào) | 定標(biāo)候選人 全稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 項(xiàng)目 經(jīng)理 | 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量 | 工期 |
1 | **** | 大寫:陸佰玖拾叁萬肆仟肆佰玖拾元肆角貳分(小寫:****490.42元) | 大寫:陸佰壹拾柒萬肆仟柒佰肆拾貳元叁角壹分 小寫:****742.31元 | 李詩孝 | 曹建國 | 符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)及要求,質(zhì)量達(dá)到合格 工程標(biāo)準(zhǔn) | 75日歷天 |
2 | ****集團(tuán)有限公司 | 大寫:陸佰玖拾壹萬叁仟叁佰伍拾叁元捌角陸分 小寫:****353.86元 | 大寫:陸佰壹拾伍萬肆仟貳佰陸拾叁元貳角柒分 小寫:****263.27元 | 安通 | 王曉炫 | 符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)及要求,質(zhì)量達(dá)到合格工 程標(biāo)準(zhǔn) | 75日歷天 |
3 | **金****公司 | 大寫:陸佰玖拾陸萬肆仟貳佰肆拾伍元壹角玖分小寫: ****245.19元 | 大寫:陸佰貳拾萬零叁仟壹佰零叁元伍角貳分小寫: ****103.52元 | 王偉鵬 | 尚琳 | 符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)及要求,質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 75日歷天 |
4 | **省生態(tài)****公司 | 大寫:陸佰玖拾肆萬伍仟陸佰肆拾伍元叁角玖分 小寫:****645.39元 | 大寫:陸佰壹拾捌萬伍仟叁佰壹拾壹元陸角捌分 小寫:****311.84元 | 徐國超 | 王清粉 | 符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)及要求,質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 75日歷天 |
5 | ******公司 | 大寫:陸佰玖拾柒萬伍仟壹佰肆拾元玖角肆分小寫: ****140.94元 | 大寫:陸佰貳拾壹萬壹仟柒佰捌拾捌元叁角壹分小寫: ****788.31元 | 姚彥君 | 巴朋勛 | 符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)及要求,質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 75日歷天 |
6 | ******公司 | 大寫:陸佰捌拾玖萬伍仟柒佰貳拾肆元叁角肆分 小寫: ****724.34 元 | 大寫:陸佰壹拾伍萬柒仟壹佰陸拾叁元零柒分 小寫:****163.07 元 | 孫麗杰 | 尚廣智 | 符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)及要求,質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 75日歷天 |
7 | ******公司 | 大寫:陸佰捌拾捌萬陸仟伍佰玖拾叁元玖角捌分 小寫:****593.98 元 | 大寫:陸佰壹拾叁萬伍仟貳佰柒拾元捌角叁分 小寫:****270.83 元 | 常衛(wèi)靜 | 侯金帥 | 符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)及要求,質(zhì)量達(dá)到合格工程 標(biāo)準(zhǔn) | 75日歷天 |
8 | ******公司 | 大寫:陸佰玖拾壹萬柒仟肆佰玖拾元柒角伍分 小寫:****490.75 元 | 大寫:陸佰壹拾柒萬叁仟零捌拾捌元壹角伍分 小寫:****088.15 元 | 陳秋華 | 張鳳民 | 符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)及要求,質(zhì)量達(dá)到合格 | 75日歷天 |
9 | ******公司 | 大寫:陸佰玖拾萬零柒仟肆佰伍拾貳元玖角叁分 小寫:****452.93 元 | 大寫:陸佰壹拾伍萬伍仟壹佰柒拾壹元伍角壹分 小寫:****171.51 元 | 周章 | 楊東濤 | 符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)及要求,質(zhì)量達(dá)到合格工程 標(biāo)準(zhǔn) | 75日歷天 |
10 | ****集團(tuán)有限公司 | 大寫:陸佰玖拾壹萬零肆佰捌拾玖元叁角玖分 小寫:****489.39 元 | 大寫:陸佰壹拾陸萬壹仟壹佰肆拾伍元捌角柒分 小寫:****145.87 元 | 張傳嶺 | 王龍 | 符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)及要求,質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn)。 | 75日歷天 |
11 | **省****公司 | 大寫:陸佰玖拾伍萬陸仟柒佰貳拾玖元壹角伍分 小寫:****729.15 元 | 大寫:陸佰壹拾玖萬肆仟玖佰貳拾貳元叁角玖分 小寫:****922.39 元 | 李** | 李路路 | 符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)及要求,質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 75日歷天 |
12 | ****公司 | 大寫: 陸佰玖拾柒萬伍仟玖佰壹拾陸元壹角壹分 小寫: ****916.11 元 | 大寫: 陸佰貳拾壹萬貳仟壹佰捌拾陸元柒角玖分 小寫:****186.79 | 胡海濤 | 孔相成 | 符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)及要求,質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 75 日歷天 |
13 | ****公司 | 大寫:陸佰玖拾萬叁仟捌佰伍拾捌元捌角貳分 小寫:****858.82 元 | 大寫:陸佰壹拾伍萬玖仟捌佰壹拾伍元捌角陸分 小寫:****815.86 元 | 殷朝同 | 李軍達(dá) | 符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)及要求,質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 75 日歷天 |
14 | ****集團(tuán)有限公司 | 大寫:陸佰玖拾肆萬貳仟叁佰陸拾伍元壹角柒分 小寫:****365.17 元 | 大寫:陸佰貳拾萬零貳仟玖佰肆拾柒元伍角肆分 小寫:****947.54 元 | 葉嘉宏 | 鐘俊 | 符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)及要求,質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 75 日歷天 |
15 | ****集團(tuán)有限公司 | 大寫:陸佰玖拾伍萬壹仟叁佰肆拾玖元玖角壹分 小寫: ****349.91 元 | 大寫:陸佰貳拾萬零貳仟玖佰叁拾捌元叁角叁分 小寫: ****938.33 元 | 朱紅周 | 王群 | 符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)及要求,質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 75 日歷天 |
16 | ******公司 | 大寫: 陸佰玖拾貳萬肆仟零肆拾陸元陸角 小寫: ****046.60 | 大寫: 陸佰壹拾陸萬玖仟柒佰陸拾捌元伍角捌分 小寫: ****768.58 | 李小濤 | 張玖領(lǐng) | 符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)及要求,質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn)。 | 75 日歷天 |
17 | ****公司 | 大寫:陸佰捌拾玖萬玖仟壹佰柒拾玖元伍角陸分 小寫:****179.56 元 | 大寫:陸佰壹拾陸萬玖仟柒佰玖拾陸元壹角陸分 小寫:****796.16 元 | 井玉重 | 王守道 | 符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)及要求,質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn)。 | 75 日歷天 |
18 | **省****公司 | 大寫:陸佰玖拾壹萬柒仟柒佰柒拾捌元肆角壹分 小寫:****778.41 | 大寫:陸佰壹拾陸萬肆仟肆佰陸拾元叁角柒分 小寫:****460.37 | 王鵬鵬 | 崔慶龍 | 符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)及要求,質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn)。 | 75 日歷天 |
19 | ****公司 | 大寫:陸佰玖拾壹萬伍仟壹佰貳拾陸元伍角伍分 小寫:****126.55 元 | 大寫:陸佰壹拾陸萬玖仟柒佰陸拾捌元零貳分 小寫:****768.02 元 | 張紫民 | 韓麗麗 | 符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)及要求,質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn)。 | 75 日歷天 |
20 | ****公司 | 大寫:陸佰玖拾陸萬伍仟叁佰肆拾肆元叁角玖分 小寫:****344.39 元 | 大寫:陸佰貳拾壹萬貳仟叁佰伍拾玖元壹角陸分 小寫:****359.16 元 | 殷響 | 趙** | 符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)及要求,質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 75 日歷天 |
注:排名不分先后
4.2定標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 定標(biāo)候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) |
1 | **** | 項(xiàng)目經(jīng) 理 | 李詩孝 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師 | 豫241****87435 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曹建國 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | B202********1437 | ||
施工員 | 馮一帆 | 施工員 | 崗位證 | 041********15000380 | ||
質(zhì)檢員 | 李昊 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | 041********15000323 | ||
安全員 | 楊子瑩 | 專職安全生產(chǎn)管理人 員 | 安考證 | 豫** C3(2023)****861 | ||
資料員 | 張帥兵 | 資料員 | 崗位證 | 041********15000716 | ||
材料員 | 宋汶澤 | 材料員 | 崗位證 | 041********17002894 | ||
預(yù)算員 | 高冉 | 造價(jià)師 | 造價(jià)師證 | 建[造]111********935 | ||
2 | ****集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 安通 | 項(xiàng)目 經(jīng)理 | 建造師證 | 豫241****26677 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王曉炫 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師證 | B201********0925 | ||
施工員 | 李瑞佳 | 施工員 | 崗位證書 | 041********17001949 | ||
質(zhì)檢員 | 郭少波 | 郭少波 | 崗位證書 | 041********17000661 | ||
預(yù)算員 | 汪敏 | 預(yù)算員 | 崗位證書 | H411********050 | ||
資料員 | 李富瑩 | 資料員 | 崗位證書 | 041********09000364 | ||
安全員 | 薛威 | 安全員 | 崗位證書 安考C證 | H411********187 豫**C3(2023) ****887 | ||
造價(jià)師 | 張靈 | 造價(jià)師 | 造價(jià)師證 | 建[造]111********780 | ||
3 | **金****公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 王偉鵬 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊建造師 | 豫241****16428 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 尚琳 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C202********603000211 | ||
施工員 | 鄭林強(qiáng) | 施工員 | 崗位證 | 041********20000057 | ||
質(zhì)檢員 | 陳文淑 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | 041********15000742 | ||
造價(jià)工程師 | 王苗 | 造價(jià)工程師 | 注冊造價(jià)師 | 建[造]112********357 | ||
資料員 | 陶社云 | 資料員 | 崗位證 | 041********20000039 | ||
安全員 | 劉俊平 | 安全員 | **C證 | 豫**C3(2023)****950 | ||
材料員 | 李靜 | 材料員 | 崗位證 | 041********20000042 | ||
4 | **省生態(tài)****公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 徐國 超 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊建造師證 | 豫 241****21566 |
技術(shù)負(fù)責(zé) 人 | 王清 粉 | 技術(shù)負(fù)責(zé) 人 | 職稱證 | B201********0050 | ||
施工員 | 孫志鵬 | 施工員 | 崗位證 | ****6104 941****0158 | ||
質(zhì)檢員 | 趙麗靜 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | ****6109 ****6000 151 | ||
預(yù)算員 | 路玉紅 | 預(yù)算員 | 崗位證 | 建 [造]21244 ****00818 | ||
資料員 | 王丹丹 | 資料員 | 崗位證 | ****1140 001390 | ||
安全員 | 陳妍琳 | 安全員 | 崗位證 | 豫**C3 (2023) ****127 | ||
5 | ******公司 | 項(xiàng)目經(jīng) 理 | 姚彥君 | 項(xiàng)目經(jīng) 理 | 注冊建造師 | 豫 141********02449 |
技術(shù)負(fù) 責(zé)人 | 巴朋勛 | 技術(shù)負(fù) 責(zé)人 | 職稱證 | B202********1193 | ||
安全員 | 王東升 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考 核合格證書/ 崗位證書 | 豫**C3 (2023)****606/2201 020****52272 | ||
安全員 | 孫豪杰 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考 核合格證書 | 豫** C3(2023)****254 | ||
質(zhì)檢員 | 王新雨 | 質(zhì)檢員 | 崗位證書 | 2024JP061571 | ||
材料員 | 張永杰 | 材料員 | 崗位證書 | 230********28183 | ||
施工員 | 孫素英 | 施工員 | 崗位證書 | 2024JP061567 | ||
資料員 | 金秋雨 | 資料員 | 崗位證書 | 220********55497 | ||
預(yù)算員 | 梁留濤 | 預(yù)算員 | 崗位證書 | H411********351 | ||
造價(jià)師 | 趙麗戎 | 造價(jià)師 | 造價(jià)工程師 證書 | 建 [造]111********273 | ||
6 | ******公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 孫麗杰 | 工程師 | 二級(jí)建造師證書 | 豫 241****97348 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 尚廣智 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)職稱證 | B202********1201 | ||
安全員 | 張紅昌 | / | 崗位證 | 豫**C3(2023)****214 | ||
施工員 | 于飛 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)崗位證 | 041********17001555 | ||
質(zhì)檢員 | 朱翠花 | 工程師 | 中級(jí)崗位證 | 041********15000082 | ||
材料員 | 閆紅奇 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)崗位證 | 041********14000332 | ||
資料員 | 道建麗 | 工程師 | 中級(jí)崗位證 | 041********17002011 | ||
預(yù)算員 | 朱路路 | / | 崗位證 | Y041********01022 | ||
7 | ******公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 常衛(wèi)靜 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊建造師證 | 豫 241****93623 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 侯金帥 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C202********003300079 | ||
施工員 | 王小丹 | 施工員 | 崗位證 | 041********25000053 | ||
質(zhì)量員 | 趙偉云 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 041********03000116 | ||
安全員 | 李亞慧 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫** C3(2023)****724 | ||
材料員 | 葛湘麗 | 材料員 | 崗位證 | 041********20000237 | ||
資料員 | 黃亞平 | 資料員 | 崗位證 | 041********20000026 | ||
造價(jià)師 | 蘭晶 | 造價(jià)師 | 崗位證 | 建[造]112********939 | ||
8 | ******公司 | 建造師 | 陳秋華 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師證 | 豫 141********02884 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張鳳民 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C202********900000104 | ||
施工員 | 亢文強(qiáng) | 施工員 | 施工員證 | 041********25000016 | ||
質(zhì)量員 | 郝慧慧 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員證 | 041********25000026 | ||
安全員 | 李雅妮 | 安全員 | 安全員證 | Y041********01180 | ||
預(yù)算員 | 代佩琪 | 預(yù)算員 | 預(yù)算員證 | 2023JX****306 | ||
資料員 | 周翠 | 資料員 | 資料員 | 041********25000047 | ||
9 | ******公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 周章 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊證書 | 豫241****87782 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊東濤 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C202********900000186 | ||
施工員 | 何少龍 | 施工員 | 崗位證 | 041********18000179 | ||
質(zhì)檢員 | 薛瑤 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | 041********17000546 | ||
預(yù)算員 | 呂愛偉 | 預(yù)算員 | 注冊造價(jià)工程師證 | 建【造】111********357 | ||
資料員 | 劉欣怡 | 資料員 | 崗位證 | 041********17000146 | ||
安全員 | 師龍濤 | 安全員 | 安考證 | 豫** C3(2023)****210 | ||
10 | ****集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張傳嶺 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫 241****75003 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王龍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師證 | C201********900301762 | ||
施工員 | 解高峰 | 施工員 | 施工員證 | 041********16000971 | ||
質(zhì)檢員 | 王** | 質(zhì)檢員 | 質(zhì)量員證 | 041********24000018 | ||
安全員 | 王忠成 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核證 | 豫** C3 (2023)****893 | ||
材料員 | 秦利敏 | 材料員 | 材料員證 | 041********24000008 | ||
資料員 | 侯利娟 | 資料員 | 資料員證 | 041********17000049 | ||
預(yù)算員 | 耿石磊 | 預(yù)算員 | 造價(jià)師證 | 建【造】112********426 | ||
11 | **省****公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李** | 助理工程師 | 二級(jí)建造師注冊證 | 豫 241****98067 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李路路 | 工程師 | 職稱證 | C099********549 | ||
施工員 | 劉禎祥 | 工程師 | 崗位證 | 041********17001096 | ||
質(zhì)量員 | 劉小會(huì) | 工程師 | 崗位證 | 041********09000352 | ||
安全員 | 宋燕榮 | / | 崗位證 | H411********250 豫** C3(2023)****024 | ||
材料員 | 郭海艷 | 工程師 | 崗位證 | 041********17001965 | ||
資料員 | 張偉偉 | 工程師 | 崗位證 | 042********43000042 | ||
預(yù)算員 | 張曉茹 | 助理工程師 | 崗位證 | H411********368 | ||
造價(jià)師 | 蔡文勝 | 工程師 | 職稱證 | 建[造]112********563 | ||
12 | ****公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 胡海濤 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊證書 | 豫241****33568 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 孔相成 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | B202********1454 | ||
施工員 | 陳文靜 | 施工員 | 崗位證 | 062********46000360 | ||
質(zhì)檢員 | 牛永明 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | 041********17000012 | ||
安全員 | 姚會(huì)杰 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫**C3(2023)****722 | ||
材料員 | 王煒 | 材料員 | 崗位證 | 041********17003958 | ||
資料員 | 萬娜 | 資料員 | 崗位證 | 041********17003727 | ||
預(yù)算員 | 劉曉勇 | 預(yù)算員 | 注冊造價(jià)工程師證書 | 建[造]142********088 | ||
13 | ****公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 殷朝同 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊建造師證 | 豫 241****25248 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李軍達(dá) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | B202********1564 | ||
施工員 | 孟祥輝 | 施工員 | 崗位證 | 041********15000100 | ||
質(zhì)檢員 | 張慶國 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | 041********32000035 | ||
預(yù)算員 | 王海華 | 預(yù)算員 | 注冊造價(jià)工師證 | 建[造]142********671 | ||
資料員 | 楊夢圓 | 資料員 | 崗位證 | 041********32000052 | ||
安全員 | 郭金香 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫** C3(2023)****038 | ||
材料員 | 李治將 | 材料員 | 崗位證 | 041********17001244 | ||
14 | ****集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 葉嘉宏 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊證 | 閩 235********00736 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鐘俊 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | 閩國人 ZL09-003502 | ||
施工員 | 劉華銘 | 施工員 | 崗位證 | 035********14000092 | ||
質(zhì)檢員 | 郭妙維 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | 035********14000049 | ||
安全員 | 陳衛(wèi)平 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 閩** C3(2017)****233 | ||
預(yù)算員 | 王淦太 | 預(yù)算員 | 注冊證 | 建[造]111********565 | ||
材料員 | 林丹華 | 材料員 | 崗位證 | 035********15010300 | ||
資料員 | 陳緒勉 | 資料員 | 崗位證 | 035********16002528 | ||
15 | ****集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 朱紅周 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊證 | 冀 213****40481 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王群 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | 2023B165481 | ||
安全員 | 趙祖發(fā) | 安全員 | 安考證 | 冀**C3(2023)****203 | ||
施工員 | 徐國棟 | 施工員 | 崗位證 | 131********6300953 | ||
質(zhì)檢員 | 于麗 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 130********2180849 | ||
材料員 | 蔡玲玲 | 材料員 | 崗位證 | 013********01000033 | ||
資料員 | 季蓬勃 | 資料員 | 崗位證 | 013********15003600 | ||
預(yù)算員 | 王麗 | 預(yù)算員 | 造價(jià)師注冊證 | 建[造]112********483 | ||
16 | ******公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李小濤 | / | 建造師注冊證書 | 豫141********30664 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張玖領(lǐng) | 工程師 | 職稱證 | C201********403600529 | ||
安全員 | 樊士亮 | / | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫 建 安C3(2023) ****774 | ||
安全員 | 季文康 | / | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫** C3( 2023 )****486 | ||
施工員 | 陳亞鵬 | / | 崗位證 | 041********04000012 | ||
質(zhì)檢員 | 周文彩 | / | 崗位證 | 041********04000204 | ||
材料員 | 楊越 | / | 崗位證 | 041********17003212 | ||
資料員 | 黃豪學(xué) | / | 崗位證 | 041********04000206 | ||
預(yù)算員 | 翟浩 | / | 造價(jià)師證 | 建[造]112********325 | ||
17 | ****公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 井玉重 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師證 | 豫141********05541 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王守道 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師證 | C202********108700047 | ||
施工員 | 郭永超 | 施工員 | 施工員證 | 041****10000 | ||
