日韩欧美亚洲中文综合v日本|开心五月欧美激情在线|国产欧美日韩免费看AⅤ视频|国产免费永久网站

<bdo id="fggt5"></bdo>
<sub id="fggt5"></sub>
    1. <rp id="fggt5"></rp><td id="fggt5"></td>

      <small id="fggt5"><tbody id="fggt5"></tbody></small>
      <noscript id="fggt5"></noscript>
    2. 云南省富源縣上海丹石灰?guī)r礦普查探礦權(quán)出讓結(jié)果公示

      國土-中標通知
      發(fā)布時間: 2024年12月19日
      摘要信息
      中標單位
      中標金額
      中標單位聯(lián)系人
      招標單位
      招標編號
      招標估價
      招標聯(lián)系人
      代理單位
      代理單位聯(lián)系人
      關(guān)鍵信息
      招標詳情
      下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
      相關(guān)單位:
      ***********公司企業(yè)信息
      ***********公司企業(yè)信息
      ***********公司企業(yè)信息
      **省**縣**丹石灰?guī)r礦普查探礦權(quán)出讓結(jié)果公示
      發(fā)布時間:2024-12-18

      **省**縣**丹石灰?guī)r礦普查探礦權(quán)出讓成交結(jié)果公示
      (公示文號:**礦權(quán)公示〔2024〕4號)

      根據(jù)《自然**部關(guān)于印發(fā)的通知》(自然資規(guī)〔2023〕1 號)、《******廳關(guān)于貫徹落實自然**部深化礦產(chǎn)**管理改革若干事項的通知》(云自然資規(guī)〔2024〕2號)和《**省公共**交易平臺礦業(yè)權(quán)掛牌電子交易實施細則(試行)》(云公管發(fā)〔2017〕37號)等文件的有關(guān)規(guī)定,****政府批準,****委****交易中心對**省**縣**丹石灰?guī)r礦普查探礦權(quán)以掛牌方式公開出讓,現(xiàn)將該探礦權(quán)成交情況公示如下:

      一、中標人/競得人

      名稱:****

      場所:云****工業(yè)園區(qū)勝境片區(qū)

      統(tǒng)一社會信用代碼: 915********5941240

      二、成交時間、地點

      時間: 2024年12月17日

      地點:****交易中心

      三、成交探礦權(quán)基本情況

      項目名稱:**省**縣**丹石灰?guī)r礦普查

      勘查礦種:水泥用石灰?guī)r

      地理位置:位于富****社區(qū)。

      面積:3.5433平方千米,拐點坐標如下(2000國家大地坐標):

      序號 經(jīng)度 緯度
      1 104°11′49.944″ 25°48′11.978″
      2 104°12′06.610″ 25°48′02.108″
      3 104°12′05.113″ 25°47′59.683″
      4 104°12′00.142″ 25°47′58.128″
      5 104°12′03.689″ 25°47′50.445″
      6 104°11′49.126″ 25°47′44.652″
      7 104°11′33.119″ 25°47′49.829″
      8 104°12′06.000″ 25°47′02.000″
      9 104°12′07.262″ 25°46′57.486″
      10 104°12′10.295″ 25°46′52.585″
      11 104°12′15.868″ 25°46′48.386″
      12 104°12′14.898″ 25°46′45.870″
      13 104°12′06.424″ 25°46′46.477″
      14 104°12′01.500″ 25°46′49.233″
      15 104°11′57.820″ 25°46′45.705″
      16 104°12′04.359″ 25°46′41.494″
      17 104°12′04.012″ 25°46′37.148″
      18 104°12′20.668″ 25°46′35.628″
      19 104°12′21.408″ 25°46′31.293″
      20 104°12′17.368″ 25°46′26.123″
      21 104°12′27.599″ 25°46′05.523″
      22 104°12′12.785″ 25°45′43.741″
      23 104°11′35.582″ 25°47′08.210″
      24 104°11′16.218″ 25°47′16.797″
      25 104°11′20.390″ 25°48′07.024″
      26 104°11′35.326″ 25°48′29.026″
      27 0 0
      1 104°11′36.524″ 25°47′10.032″
      2 104°11′41.064″ 25°47′12.740″
      3 104°11′43.072″ 25°47′10.636″
      4 104°11′37.682″ 25°47′07.305″
      5 -1 0
      1 104°11′48.906″ 25°47′07.315″
      2 104°11′51.633″ 25°47′07.184″
      3 104°11′50.772″ 25°47′03.878″
      4 104°11′48.578″ 25°47′03.943″
      5 -1 0
      1 104°11′59.259″ 25°46′59.901″
      2 104°12′00.936″ 25°47′00.530″
      3 104°12′04.685″ 25°46′57.945″
      4 104°12′02.843″ 25°46′56.439″
      5 -1 0

      勘查工作程度:調(diào)查評價區(qū)內(nèi)僅開展過 1:20 萬區(qū)域礦產(chǎn)地質(zhì)、水文地質(zhì)調(diào)查等區(qū)域性工作,總體勘查程度較低,按云自然資儲量〔2024〕45號文關(guān)于勘查工作程度的規(guī)定,調(diào)查評價區(qū)勘查工作程度屬草根階段。

      勘查投入要求:滿足最低勘查投入要求

      拐點 X (起標高) Y (止標高) 礦體標識 面積標識
      1 104°11′49.944″ 25°48′11.978″
      2 104°12′06.610″ 25°48′02.108″
      3 104°12′05.113″ 25°47′59.683″
      4 104°12′00.142″ 25°47′58.128″
      5 104°12′03.689″ 25°47′50.445″
      6 104°11′49.126″ 25°47′44.652″
      7 104°11′33.119″ 25°47′49.829″
      8 104°12′06.000″ 25°47′02.000″
      9 104°12′07.262″ 25°46′57.486″
      10 104°12′10.295″ 25°46′52.585″
      11 104°12′15.868″ 25°46′48.386″
      12 104°12′14.898″ 25°46′45.870″
      13 104°12′06.424″ 25°46′46.477″
      14 104°12′01.500″ 25°46′49.233″
      15 104°11′57.820″ 25°46′45.705″
      16 104°12′04.359″ 25°46′41.494″
      17 104°12′04.012″ 25°46′37.148″
      18 104°12′20.668″ 25°46′35.628″
      19 104°12′21.408″ 25°46′31.293″
      20 104°12′17.368″ 25°46′26.123″
      21 104°12′27.599″ 25°46′05.523″
      22 104°12′12.785″ 25°45′43.741″
      23 104°11′35.582″ 25°47′08.210″
      24 104°11′16.218″ 25°47′16.797″
      25 104°11′20.390″ 25°48′07.024″
      26 104°11′35.326″ 25°48′29.026″
      27 0 0
      1 104°11′36.524″ 25°47′10.032″
      2 104°11′41.064″ 25°47′12.740″
      3 104°11′43.072″ 25°47′10.636″
      4 104°11′37.682″ 25°47′07.305″
      5 -1 0
      1 104°11′48.906″ 25°47′07.315″
      2 104°11′51.633″ 25°47′07.184″
      3 104°11′50.772″ 25°47′03.878″
      4 104°11′48.578″ 25°47′03.943″
      5 -1 0
      1 104°11′59.259″ 25°46′59.901″
      2 104°12′00.936″ 25°47′00.530″
      3 104°12′04.685″ 25°46′57.945″
      4 104°12′02.843″ 25°46′56.439″
      5 -1 0

      **儲量:

      開采標高: 米至 米

      **開發(fā)利用情況:

      礦山地質(zhì)環(huán)境保護及土地復墾要求:

      擬出讓年限:5年

      起始價:36.87萬元

      起始出讓收益率:0%

      四、探礦權(quán)成交價及繳納時間、方式

      成交價:36.87萬元

      繳納時間:2025年01月28日

      繳納方式:一次性繳納

      五、申請辦理勘查登記的時限

      按探礦權(quán)出讓合同約定時限辦理。

      六、對公示內(nèi)容提出異議的方式及途徑

      公示時間:2024年12月18日至2024年12月31日

      在公示期間對公示內(nèi)容存有異議,請以書面材料形式送****(以公示期內(nèi)收到時間為準)。聯(lián)系人:劉云所;通訊地址:**市**區(qū)保渡路6號********管理科;電話:0874-****357。

      七、其他內(nèi)容

      本公告在 ****門戶網(wǎng)站、**省公共**交易信息網(wǎng)交易大廳同時發(fā)布。

      ****

      2024年12月18日



      招標進度跟蹤
      2024-12-19
      中標通知
      云南省富源縣上海丹石灰?guī)r礦普查探礦權(quán)出讓結(jié)果公示
      當前信息
      招標項目商機
      暫無推薦數(shù)據(jù)
      400-688-2000
      歡迎來電咨詢~