招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: | **縣扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)項目(新地房等8個村) |
標(biāo)段編號: | **** | 標(biāo)段名稱: | **縣扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)項目(新地房等8個村) |
招標(biāo)人: | **** | 招標(biāo)人地址: | **縣大坪鎮(zhèn)街上 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 張先生 | 聯(lián)系電話: | 180****5828 |
招標(biāo)代理: | **** | 招標(biāo)代理地址: | |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李選清 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 151****4551 |
公共**交易行業(yè)分類: | 其它 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(萬元): | 560 | 開標(biāo)時間: | 2024-12-17 09:00 |
攔標(biāo)價(萬元): | 559.999737 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 麻****科學(xué)技術(shù)局0876-****058 |
公示開始時間: | 2024-12-17 17:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-12-20 17:30 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估打分法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | 無 |
評標(biāo)情況: | 正常 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民**國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將中標(biāo)候選情況予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示有效期內(nèi)按相關(guān)規(guī)定向紀(jì)檢監(jiān)察部門和行業(yè)主管部門實(shí)名書面提出。監(jiān)督電話:行政主管部門(單位名稱):麻****科學(xué)技術(shù)局 0876-****658;**** 0876-****170。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | **** |
單位代碼: | ****2624MA6K7YKB4X |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 559.355589 |
得分: | 84.47 |
項目負(fù)責(zé)人: | 王文秀 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 云253********38490 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / |
工期(交貨期): | 90天(具體開工、竣工時間以招標(biāo)人簽訂合同日期為準(zhǔn)); |
質(zhì)量: | 達(dá)到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。保證各專項工程驗(yàn)收通過。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包叁級、市政工程施工總承包叁級 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | ****分局養(yǎng)護(hù)管理綜合用房建設(shè)項且(EPC) |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000559 |
第二中標(biāo)候選人: | ******公司 |
單位代碼: | ****2624MA6K7MF34X |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 559.645852 |
得分: | 76.38 |
項目負(fù)責(zé)人: | 王麓森 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 云253********66939 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / |
工期(交貨期): | 90天(具體開工、竣工時間以招標(biāo)人簽訂合同日期為準(zhǔn)) |
質(zhì)量: | 達(dá)到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。保證各專項工程驗(yàn)收通過。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包叁級、市政工程施工總承包叁級 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2017]000484 |
第三中標(biāo)候選人: | ******公司 |
單位代碼: | 915********100724Q |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 559.738136 |
得分: | 73.19 |
項目負(fù)責(zé)人: | 張春玉 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 云253********02902 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / |
工期(交貨期): | 90天(具體開工、竣工時間以招標(biāo)人簽訂合同日期為準(zhǔn)) |
質(zhì)量: | 達(dá)到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。保證各專項工程驗(yàn)收通過。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2013]000097 |
附件: | |
詳細(xì)評分表: | |
附件(2)
中標(biāo)候選人公示.pdf下載預(yù)覽
詳細(xì)評分表_附件.pdf下載預(yù)覽