開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
公告信息: | |||
采購項目名稱 | **縣財政投資項目造價鑒證服務(wù)框架協(xié)議采購項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | **** | ||
行政區(qū)域 | **省 | 公告時間 | 2024年12月17日 10:16 |
評審專家名單 | 詳見公告正文 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥0.000000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 安秀麗 | ||
項目聯(lián)系電話 | 0351-****168 | ||
采購單位 | **** | ||
采購單位地址 | **縣則天大街 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 182****9742 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | **** | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | **省**市**區(qū)**省**市**區(qū)體育南路紫藤公館10號樓0909 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 無 |
征集項目名稱:**縣財政投資項目造價鑒證服務(wù)框架協(xié)議采購項目
征集項目編號:****
征集人名稱:****
聯(lián)系人:劉女士
聯(lián)系方式:182****9742
聯(lián)系地址:**縣則天大街
包號:1,分包名稱:工程造價鑒定服務(wù)
(1) 最高入圍價格/最低入圍分
72.08
(2) 評審小組成員名單:安秀麗、郭子軒、張學(xué)平、劉美、張建永、李建新、趙志斌
(3) 主要服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見征集文件
(4) 入圍供應(yīng)商及報價內(nèi)容:
1 | **** | **市**區(qū)學(xué)府街與許東路西南角錦隆大廈23層 | 趙振華 | 138****6115 | **縣財政投資項目造價鑒證服務(wù)框架協(xié)議采購項目 50.00% |
2 | **瑞****公司 | **省**市**區(qū)濱**路(南段)85****中心A座15-20層(入駐北控晉馬孵化園)1609南區(qū)07號 | 張艷玲 | 158****5014 | **縣財政投資項目造價鑒證服務(wù)框架協(xié)議采購項目 80.00% |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | **市**區(qū)**路413號運成大廈12樓 | 郭小雷 | 188****7912 | **縣財政投資項目造價鑒證服務(wù)框架協(xié)議采購項目 49.98% |
4 | 中****公司 | **省**市**區(qū)**南街8****廣場1幢0703號 | 白靖 | 155****0866 | **縣財政投資項目造價鑒證服務(wù)框架協(xié)議采購項目 50.00% |
5 | **晉宇****公司 | **市**區(qū)府西街 169 號華宇國際 B 座 14 層 F 室 | 井亞珊 | 187****9361 | **縣財政投資項目造價鑒證服務(wù)框架協(xié)議采購項目 95.00% |
6 | **伊杰****公司 | **市**區(qū)昌盛西街52號匯峰國際2號樓4單元904室 | 讓丹 | 139****8067 | **縣財政投資項目造價鑒證服務(wù)框架協(xié)議采購項目 95.00% |
7 | ****公司 | **省**市**區(qū)南環(huán)西路256號 | 張建亮 | 156****5996 | **縣財政投資項目造價鑒證服務(wù)框架協(xié)議采購項目 49.00% |
8 | **國富****公司 | **省**市**區(qū)**路119號鴻富綜合樓12層 | 靳鑫 | 135****9423 | **縣財政投資項目造價鑒證服務(wù)框架協(xié)議采購項目 50.00% |
9 | **君陽****公司 | **省**市**區(qū)西中環(huán)**段129號8幢1單元19層1901號 | 李予紅 | 131****4583 | **縣財政投資項目造價鑒證服務(wù)框架協(xié)議采購項目 88.00% |
10 | **雅淵****公司 | **市**區(qū)**路556號上關(guān)新居5號樓15層24-26號 | 李文君 | 136****5520 | **縣財政投資項目造價鑒證服務(wù)框架協(xié)議采購項目 60.00% |
11 | **萬方建設(shè)工程****公司 | ****示范區(qū)****園區(qū)**大街58號諾**華里A座11層 | 李佳麗 | 137****4263 | **縣財政投資項目造價鑒證服務(wù)框架協(xié)議采購項目 85.00% |
12 | **安德廣廈****公司 | ****示范區(qū)學(xué)府產(chǎn)業(yè)園體育南路137號實地紫藤公館11-408 | 武曉倩 | 182****6153 | **縣財政投資項目造價鑒證服務(wù)框架協(xié)議采購項目 50.00% |
13 | 天正大原****公司 | ****示范區(qū)學(xué)府產(chǎn)業(yè)園南中環(huán)街529****基地B座0907室 | 郝占龍 | 186****5672 | **縣財政投資項目造價鑒證服務(wù)框架協(xié)議采購項目 86.00% |
14 | **汾熙建設(shè)****公司 | **市**市**區(qū)**市**區(qū)綠華鎮(zhèn)富華路58號9幢132****開發(fā)區(qū)) | 景蕾 | 152****8048 | **縣財政投資項目造價鑒證服務(wù)框架協(xié)議采購項目 90.00% |
15 | ****公司 | **市**區(qū)鄭汴路138號 | 詹楊 | 187****1840 | **縣財政投資項目造價鑒證服務(wù)框架協(xié)議采購項目 85.00% |
16 | ****公司 | **省**市**新區(qū)雁翔路3269號旺座**E座29層2901號 | 李娜 | 183****6791 | **縣財政投資項目造價鑒證服務(wù)框架協(xié)議采購項目 95.00% |
17 | ******公司 | **省**市**區(qū)義井街道陽光西路汾河灣C區(qū)6棟2單元1102室 | 暢文霞 | 135****5627 | **縣財政投資項目造價鑒證服務(wù)框架協(xié)議采購項目 50.00% |
18 | ******公司 | 山****示范區(qū)學(xué)府產(chǎn)業(yè)園**路331號巨鑫國際b座5層0505號 | 張靜 | 150****4988 | **縣財政投資項目造價鑒證服務(wù)框架協(xié)議采購項目 70.00% |
19 | ****公司 | **市**區(qū)經(jīng)三路15號1號樓A區(qū)12層1202號 | 侯建敏 | 136****3636 | **縣財政投資項目造價鑒證服務(wù)框架協(xié)議采購項目 50.00% |
20 | **建智達(dá)****公司 | **市**區(qū)渤海鎮(zhèn)懷沙路536號 | 趙冬平 | 182****9440 | **縣財政投資項目造價鑒證服務(wù)框架協(xié)議采購項目 89.00% |
21 | **中審****公司 | **市**區(qū)**西街133號**家園1幢1單元1層3號 | 劉永剛 | 185****5222 | **縣財政投資項目造價鑒證服務(wù)框架協(xié)議采購項目 80.00% |
22 | **華****公司 | ****示范區(qū)學(xué)府產(chǎn)業(yè)園晉陽街202****廣場4號樓12層南區(qū)中宸眾創(chuàng)空間第231號工位 | 李強(qiáng) | 151****4788 | **縣財政投資項目造價鑒證服務(wù)框架協(xié)議采購項目 95.00% |
23 | 天尋****公司 | **省**市**區(qū)**大道與興泰路交叉口西北角財富公館西單元25樓 | 張** | 166****0017 | **縣財政投資項目造價鑒證服務(wù)框架協(xié)議采購項目 50.00% |
24 | 中天華****公司 | ****示范區(qū)****園區(qū)龍興街192****科技園1幢22層223室 | 郭文晉 | 139****8049 | **縣財政投資項目造價鑒證服務(wù)框架協(xié)議采購項目 42.00% |
25 | **海通建設(shè)****公司 | **市**區(qū)**路119號鴻富綜合樓26層 | 李晉萍 | 139****0048 | **縣財政投資項目造價鑒證服務(wù)框架協(xié)議采購項目 75.00% |
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):
2500元/家,入圍供應(yīng)商在領(lǐng)取入圍通知書前,向代理機(jī)構(gòu)一次性付清征集服務(wù)代理費。
代理服務(wù)收費金額(元):
包1(工程造價鑒定服務(wù)):2500元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
無
征集人:****
2024年12月17日