項目及標段名稱 | 高新**技術(shù)產(chǎn)業(yè)大道建設工程施工/標段 | ||
項目業(yè)主 | **** | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-****0957 |
招標人 | **** | 招標人聯(lián)系電話 | 028-****0957 |
招標代理機構(gòu) | **** | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-****2603 |
開標地點 | 成****服務中心 | 開標時間 | ****1209 - 09:30:00 |
公示期 | 2024年12月12日~2024年12月18日 | 投標最高限價(元) | ****51282.1 |
**** | ****65396.54 | ****65396.54 | 98.42 |
****集團第五****公司 | ****80461.73 | ****80461.73 | 97.10 |
****公司 | ****45304.90 | ****45304.90 | 96.83 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
項目負責人 | 楊元軍 | **一級注冊建造師 | 川 151********03412 | 道路與橋梁 | 高級工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 王赫挺 | 職稱證 | ****9126 | 道路與橋梁工程 | 高級工程師 |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
項目負責人 | 廖代勇 | **一級注冊建造師 | 貴 152********03452 | 市政公用工程 | 高級工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 陳盛椋 | 職稱證 | 黔高 190****020118 | 市政工程 | 高級工程師 |
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
項目負責人 | 關(guān)玉東 | **一級注冊建造師 | 川123********02212 | 市政工程 | 高級工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 羅豐 | 職稱證 | 工 45356 | 道路與橋梁 | 高級工程師 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
深****建設中心 | **區(qū)布坂聯(lián)絡道市政工程第2標段 | ****0410 | ****0320 | **區(qū)布坂聯(lián)絡道市政工程西起永祥樓-坂田環(huán)城路交叉口,東接布吉三聯(lián)路,全長約3.26公里,按城市主干道標準建設,道路紅線寬50 米,雙向6車道,設計行車速度為50公里/小時。 | ****94986.02 | 葉龍輝 | ||
**市****發(fā)展中心 | 新典橋及接線(鄞奉路至**湖路)工程 | ****1218 | ****0805 | 包括道路工程、橋梁工程、 排水工程、交通工程、照明工程、 景觀綠化工程、**江堤防改建工程、電纜排管土建工程、地下通道裝修工程等。 | ****56692 | 陳友生 | ||
**空港****公司 | 大運會西航港片區(qū)道路提升工程施工 ( 臨港路、黃河路)一標段 | ****0120 | ****0517 | 臨港路為城市主干路,設計速度50km/h,全長3127.763m,道路紅線寬度40m;黃河路為城市次干路,設計速度40km/h,全長2289.249m,機場路~臨港路段道路紅線寬度40m,臨港路~川大路段道路紅線寬度30m。 | ****00695.85 | 熊明康 | ||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | ||||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
**生產(chǎn)****政府****中心 | 2021 年北疆街、崇五路及第十二師(兵團北****基地附屬設施項目EPC 工程總承包 | ****1226 | ****0616 | (1****農(nóng)場崇五路提升改造項目(安屯街一烏昌輔道),為改建項目,道路長度2980米,寬40米(2****農(nóng)場崇五路(烏昌大道- 底坪街)道路長度為 6670 米,道路紅線寬 40 米,**道路及市政附屬設施。(3)北疆街 (興泉路一現(xiàn)狀八鋼路)道路長度1800 米, (興泉路-東坪路)段紅線寬 40 米;(東坪路- 八鋼路)段紅線寬 50 米。(4****基地項目部分二次裝修工程。 | ****72600 | 廖代勇 | ||
**縣****公司 | 務川縣巖門河鎮(zhèn)南河道治理工程 | ****0318 | ****0623 | 全長 11275 米河流綜合治理 | ****00000 | 鐘育麒 | ||
**市****公司 | **市緯一路(環(huán)西路至外環(huán)西路段)道路工程(K0+000-K0+570段) | ****0820 | ****0828 | 線路全長570米。按照城市規(guī)劃次干路標準建設,道路規(guī)劃紅線寬度為20米,交叉口處進行拓寬,拓寬為 27米。 | ****51495.13 | 陳小建 | ||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | ||||||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
****城市****公司 | 民興路、民興一路東段道路建設工程項目 | ****0605 | ****0109 | 民興路(仙韻二路至二仙橋北路段)道路建設工程項目長約 2300 米, 寬約 30 米;民興一路東段(仙韻四路至 二仙橋北路段)道路建設工程項目長約 1160 米,寬約 20 米。 | ****14721.89 | 陳光濤 | ||
******服務中心 | 沱江**和豐場周邊道路項目 | ****1207 | ****0902 | 本項目占地面積約120畝,**和豐路、 春江路二期 2 條道路,道路總長 2336.77 米,其中和豐路長1225.41 米,春江路二期長 1111.36 米,標準路幅寬 32 米。 | ****39021.06 | 胡凱 | ||
**市****公司 | **市穰城路跨湍河大橋**工程 | ****0908 | ****0408 | 道路工程、橋梁工程、交叉工程、給排水工程、照明工程、綠化工程、交通工程等工程量清單及圖紙范圍內(nèi)所有內(nèi)容 | ****96411.26 | 馬先升 | ||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | ||||||||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
****工程局有限公司 | ****08788.96 | ****08788.96 | 96.25 |
****集團****公司 | ****62808.74 | ****62808.74 | 88.05 |
****公司 | ****28275.89 | ****28275.89 | 84.98 |
**省建筑****公司 | ****17098.22 | ****17098.22 | 83.55 |
****公司 | ****25644.19 | ****25644.19 | 84.17 |
****公司 | ****97091.62 | ****97091.62 | 81.98 |
****集團有限公司 | ****74227.73 | ****74227.73 | 81.98 |
****集團有限公司 | ****30858.78 | ****30858.78 | 84.64 |
**市****公司 | ****08849.28 | ****08849.28 | 96.36 |
****集團有限公司 | ****15926.25 | ****15926.25 | 91.17 |
****集團有限公司 | ****99358.92 | ****99358.92 | 83.02 |
河****集團****公司 | ****11400.91 | ****11400.91 | 82.65 |
******公司 | ****88234.53 | ****88234.53 | 80.25 |
****集團****公司 | ****61911.51 | ****61911.51 | 85.19 |
****公司 | ****28360.43 | ****28360.43 | 85.90 |
****公司 | ****99377.15 | ****99377.15 | 83.68 |
****集團有限公司 | ****08552.25 | ****08552.25 | 85.07 |
****工程局有限公司 | ****66087.08 | ****66087.08 | 96.56 |
****公司 | ****71722.29 | ****71722.29 | 82.12 |
****公司 | ****63372.37 | ****63372.37 | 83.42 |
****集團有限公司 | ****68539.05 | ****68539.05 | 82.15 |
****集團****公司 | ****80164.70 | ****80164.70 | 92.16 |
**倍特****公司 | ****06779.22 | ****06779.22 | 96.64 |
****集團****公司 | ****86326.34 | ****86326.34 | 84.21 |
**建工****公司 | ****89084.22 | ****89084.22 | 96.50 |
中鼎****公司 | ****05670.59 | ****05670.59 | 84.54 |
****集團有限公司 | ****37201.16 | ****37201.16 | 83.68 |
****集團有限公司 | ****31407.51 | ****31407.51 | 87.21 |
**建工市政****公司 | ****28525.85 | ****28525.85 | 89.04 |
****公司 | ****41459.93 | ****41459.93 | 81.90 |
****集團有限公司 | ****42255.37 | ****42255.37 | 93.51 |
****公司 | ****13106.80 | ****13106.80 | 89.90 |
****集團有限公司 | ****08568.76 | ****08568.76 | 90.70 |
**市****公司 | ****17098.22 | ****17098.22 | 88.89 |
****集團第二****公司 | ****93390.28 | ****93390.28 | 91.01 |
****公司 | ****59960.08 | ****59960.08 | 83.54 |
******公司 | ****24567.44 | ****24567.44 | 83.67 |
溫****公司 | ****56515.29 | ****56515.29 | 80.91 |
**市市政****公司 | ****78475.52 | ****78475.52 | 81.36 |
**市爆破****公司 | ****27995.72 | ****27995.72 | 90.49 |
****集團有限公司 | ****92890.60 | ****92890.60 | 83.82 |
****集團有限公司 | ****20819.28 | ****20819.28 | 87.02 |
****集團有限公司 | ****26040.23 | ****26040.23 | 96.66 |
****集團有限公司 | ****94242.97 | ****94242.97 | 81.03 |
****集團有限公司 | ****02447.25 | ****02447.25 | 84.98 |
******公司 | ****08585.26 | ****08585.26 | 92.23 |
****公司 | ****36631.59 | ****36631.59 | 87.67 |
**省****公司 | ****55888.00 | ****55888 | 83.19 |
****公司 | ****93820.61 | ****93820.61 | 83.21 |
**市****公司 | ****08915.29 | ****08915.29 | 96.63 |
****集團****公司 | ****28558.85 | ****28558.85 | 88.38 |
****集團有限公司 | ****89007.76 | ****89007.76 | 96.60 |
****集團有限公司 | ****51414.11 | ****51414.11 | 82.81 |
****集團有限公司 | ****23224.53 | ****23224.53 | 96.69 |
****公司 | ****92553.57 | ****92553.57 | 82.18 |
****公司 | ****37104.82 | ****37104.82 | 84.10 |
****集團****公司 | ****05736.60 | ****05736.60 | 93.60 |
****公司 | ****94246.07 | ****94246.07 | 82.84 |
核****集團有限公司 | ****21011.88 | ****21011.88 | 82.55 |
******公司 | ****05670.59 | ****05670.59 | 82.29 |
****集團有限公司 | ****19946.88 | ****19946.88 | 81.31 |
****公司 | ****25710.20 | ****25710.20 | 82.73 |
******公司 | ****34223.16 | ****34223.16 | 83.13 |
****集團****公司 | ****27931.86 | ****27931.86 | 89 |
****公司 | ****43414.77 | ****43414.77 | 90.09 |
****集團有限公司 | ****74236.37 | ****74236.37 | 83.57 |
****公司 | ****31374.51 | ****31374.51 | 82.62 |
****公司 | ****85663.99 | ****85663.99 | 83.89 |
****公司 | ****63138.78 | ****63138.78 | 96.03 |
****公司 | ****97091.62 | ****97091.62 | 85.42 |
******公司 | ****79966.68 | ****79966.68 | 84.62 |
****集團有限公司 | ****28669.49 | ****28669.49 | 86.90 |
****集團有限公司 | ****02805.43 | ****02805.43 | 80.35 |
**市****公司 | ****51942.16 | ****51942.16 | 96.57 |
****公司 | ****65657.39 | ****65657.39 | 82.17 |
****集團有限公司 | ****10232.87 | ****10232.87 | 83.19 |
**永聯(lián)****公司 | ****51381.11 | ****51381.11 | 83.90 |
**省****公司 | ****21216.12 | ****21216.12 | 81.78 |
****集團有限公司 | ****15841.23 | ****15841.23 | 84.24 |
****集團有限公司 | ****52908.40 | ****52908.40 | 83.59 |
**市寶****公司 | ****34256.17 | ****34256.17 | 84.01 |
****集團****公司 | ****49038.62 | ****49038.62 | 90.54 |
****集團****公司 | ****54327.84 | ****54327.84 | 86.53 |
****公司 | ****59960.09 | ****59960.09 | 81.72 |
****集團有限公司 | ****36695.44 | ****36695.44 | 81.26 |
******公司 | ****39953.48 | ****39953.48 | 82.39 |
****集團****公司 | ****57709.90 | ****57709.90 | 85.03 |
****集團****公司 | ****37137.83 | ****37137.83 | 83.39 |
******公司 | ****65686.82 | ****65686.82 | 89.61 |
**省****公司 | ****94242.97 | ****94242.97 | 87.72 |
江****公司 | ****79966.68 | ****79966.68 | 81.29 |
**省****公司 | ****19946.88 | ****19946.88 | 80.88 |
****集團有限公司 | ****13775.96 | ****13775.96 | 85.66 |
**金****公司 | ****82782.33 | ****82782.33 | 81.27 |
****集團有限公司 | ****31770.54 | ****31770.54 | 95.98 |
****集團有限公司 | ****94712.09 | ****94712.09 | 83.69 |
****集團****公司 | ****35482.88 | ****35482.88 | 82.31 |
****公司 | ****67345.00 | ****67345 | 85.41 |
中核****公司 | ****26390.96 | ****26390.96 | 83.27 |
**明凱****公司 | ****63388.37 | ****63388.37 | 83.44 |
****集團股份公司 | ****95720.31 | ****95720.31 | 84.24 |
**建工****公司 | ****37467.86 | ****37467.86 | 96.73 |
****集團有限公司 | ****54328.77 | ****54328.77 | 89.03 |
****集團第三****公司 | ****75412.13 | ****75412.13 | 85.34 |
******公司 | ****38827.22 | ****38827.22 | 83.56 |
****公司 | //不符合招標文件-評標辦法-響應性評審標準-投標保證金 | 未提交投標保證金 | / |
****公司 | ****99940.28 | ****99940.28 | 82.10 |
江****公司 | ****74470.28 | ****74470.28 | 84.19 |
****公司 | ****37698.88 | ****37698.88 | 96.54 |
****集團有限公司 | ****69034.09 | ****69034.09 | 96.43 |
**市****公司 | ****10291.15 | ****10291.15 | 88.09 |
****集團****公司 | ****00117.98 | ****00117.98 | 87.18 |
******公司 | ****75249.98 | ****75249.98 | 82.96 |
******集團有限公司 | ****08519.25 | ****08519.25 | 85 |
****集團有限公司 | ****19946.88 | ****19946.88 | 81.99 |
****集團第三****公司 | ****65690.40 | ****65690.40 | 82.07 |
****集團****公司 | ****89017.38 | ****89017.38 | 83.20 |
其它需公示的內(nèi)容 | 無 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:****改革局 | 聯(lián)系電話:028-****9331 | |
行業(yè)主管部門:成****建設局 | 聯(lián)系電話:028-****3779 | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為****0901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為****0915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)模”采購招標應填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.****委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。