開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
本項目于2024-12-10 08:56采購,現(xiàn)將本次直接采購結(jié)果公布如下:
采購編號:****
采購單位:****
預算金額:17,930.00
采購計劃編號:**協(xié)議-2024-598
(一)成交供應商:****
(二)成交金額:17930.00,大寫(人民幣):壹萬柒仟玖佰叁拾元整
(三)采購需求:
1. 商品參數(shù)需求
木制臺、桌類 木宜星MEX-BT-66班臺 | 木宜星, 木制臺、桌類 木宜星MEX-BT-66班臺, MEX-BT-66, 數(shù)量:1; | 1 | ¥2000.0000 | ¥2000.00 | |
木骨架沙發(fā)類 木宜星MEX-SF-61三人沙發(fā) | 木宜星, 木骨架沙發(fā)類 木宜星MEX-SF-61三人沙發(fā), MEX-SF-61, 數(shù)量:1; | 1 | ¥1200.0000 | ¥1200.00 | |
木制臺、桌類 木宜星MEX-HYZ-64會議桌 | 木宜星, 木制臺、桌類 木宜星MEX-HYZ-64會議桌, MEX-HYZ-64, 數(shù)量:2; | 2 | ¥850.0000 | ¥1700.00 | |
木制臺、桌類 木宜星MEX-BGZ-64辦公桌 | 木宜星, 木制臺、桌類 木宜星MEX-BGZ-64辦公桌, MEX-BGZ-64, 數(shù)量:14; | 14 | ¥650.0000 | ¥9100.00 | |
木制臺、桌類 木宜星MEX-DNZ-65電腦桌 | 木宜星, 木制臺、桌類 木宜星MEX-DNZ-65電腦桌, MEX-DNZ-65, 數(shù)量:2; | 2 | ¥450.0000 | ¥900.00 | |
木制臺、桌類 木宜星MEX-CJ-68茶幾 | 木宜星, 木制臺、桌類 木宜星MEX-CJ-68茶幾, MEX-CJ-68, 數(shù)量:1; | 1 | ¥380.0000 | ¥380.00 | |
木骨架為主的椅凳類 木宜星MEX-HYY-65會議椅 | 木宜星, 木骨架為主的椅凳類 木宜星MEX-HYY-65會議椅, MEX-HYY-65, 數(shù)量:10; | 10 | ¥265.0000 | ¥2650.00 | |
合計 | ¥17930.00 大寫(人民幣): 壹萬柒仟玖佰叁拾元整 |
2. 商品配件需求
合計 | ¥0.00 大寫(人民幣): 零 |
3. 增值服務需求
合計 | ¥0.00 大寫(人民幣): 零 |
采購單位:****
2024年12月10日