招標項目名稱:****廣場項目 |
招標項目編號:**** |
公示名稱:****廣場項目中標候選人公示 |
公示編號:****004003 |
公示內(nèi)容: |
標段:****廣場項目 | |
所屬專業(yè):建筑業(yè) | 所屬地區(qū):**省﹒**市﹒灤縣 |
開標時間:2024-11-18 09:30 | 開標地點:****交易中心第二開標室 |
公示開始日期:2024-11-19 | 公示截止日期:2024-11-21 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | **** | 10,987,038.42元 | 10,987,038.42元 | 合格 | 300日歷天 |
2 | **市泰岳****公司 | 11,039,416.21元 | 11,039,416.21元 | 合格 | 300日歷天 |
3 | ******公司 | 10,997,914.43元 | 10,997,914.43元 | 合格 | 300日歷天 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | **** | 孟祥彪 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀213****13263 |
2 | **市泰岳****公司 | 周海生 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀213****03741 |
3 | ******公司 | 蔡文博 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀213****80261 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | **** | 建筑工程施工總承包貳級 |
2 | **市泰岳****公司 | 建筑工程施工總承包貳級 |
3 | ******公司 | 建筑工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | / | / | / | / |
2 | **市泰岳****公司 | / | / | / | / |
3 | ******公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | / | / | / | / | / |
2 | **市泰岳****公司 | / | / | / | / | / |
3 | ******公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)技術標明標評審匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||
1 | **忠義市政****公司 | 12.50 | 10.50 | 11.50 | 10.00 | 10.00 | 10.67 |
2 | **市寶旺****公司 | 12.50 | 10.60 | 12.50 | 10.00 | 11.00 | 11.37 |
3 | ******公司 | 13.30 | 12.60 | 11.50 | 10.00 | 12.50 | 12.20 |
4 | ******公司 | 12.50 | 10.70 | 12.50 | 9.00 | 9.00 | 10.73 |
5 | ******公司 | 12.50 | 10.80 | 11.50 | 9.00 | 11.00 | 11.10 |
6 | **嶸泰****公司 | 12.50 | 10.80 | 12.50 | 9.00 | 9.00 | 10.77 |
7 | ******公司 | 12.50 | 10.90 | 11.25 | 10.00 | 11.00 | 11.05 |
8 | ****集團有限公司 | 13.50 | 12.80 | 13.00 | 10.00 | 12.50 | 12.77 |
9 | ****公司 | 13.30 | 11.20 | 12.50 | 10.00 | 12.00 | 11.90 |
10 | ****公司 | 12.50 | 10.30 | 12.80 | 10.00 | 11.00 | 11.27 |
11 | **市****公司 | 12.50 | 10.60 | 11.50 | 9.00 | 11.00 | 11.03 |
12 | **廣建****公司 | 12.50 | 11.10 | 12.50 | 9.00 | 11.00 | 11.53 |
13 | ******公司 | 12.50 | 10.50 | 12.50 | 9.00 | 9.00 | 10.67 |
14 | **市泰岳****公司 | 13.30 | 12.40 | 12.95 | 10.00 | 12.00 | 12.45 |
15 | **辰大****公司 | 12.50 | 11.50 | 11.50 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
16 | ******公司 | 12.50 | 10.60 | 11.25 | 9.00 | 9.00 | 10.28 |
17 | **** | 14.50 | 13.20 | 11.45 | 12.00 | 13.00 | 12.73 |
18 | ******公司 | 12.50 | 10.70 | 11.85 | 9.00 | 9.00 | 10.52 |
5.(2)技術標暗標評審匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||
1 | **忠義市政****公司 | 71.65 | 64.10 | 63.00 | 78.20 | 68.20 | 67.98 |
2 | **市寶旺****公司 | 70.70 | 60.60 | 62.00 | 77.60 | 62.40 | 65.03 |
3 | ******公司 | 71.95 | 63.00 | 60.00 | 78.00 | 66.00 | 66.98 |
4 | ******公司 | 73.85 | 59.70 | 59.50 | 77.60 | 62.30 | 65.28 |
5 | ******公司 | 70.95 | 63.20 | 62.50 | 78.40 | 67.90 | 67.35 |
6 | **嶸泰****公司 | 69.60 | 59.20 | 62.50 | 77.20 | 61.70 | 64.60 |
7 | ******公司 | 70.95 | 59.50 | 61.00 | 77.80 | 60.90 | 64.28 |
8 | ****集團有限公司 | 70.95 | 59.70 | 60.50 | 77.40 | 58.90 | 63.72 |
9 | ****公司 | 71.35 | 59.50 | 61.00 | 77.60 | 60.90 | 64.42 |
10 | ****公司 | 72.35 | 59.30 | 59.00 | 77.60 | 60.40 | 64.02 |
11 | **市****公司 | 71.93 | 63.00 | 58.00 | 78.40 | 65.40 | 66.78 |
12 | **廣建****公司 | 70.75 | 60.70 | 62.00 | 77.90 | 62.70 | 65.15 |
13 | ******公司 | 65.30 | 68.00 | 59.00 | 79.10 | 75.70 | 69.67 |
14 | **市泰岳****公司 | 72.05 | 68.00 | 60.00 | 79.50 | 76.30 | 72.12 |
15 | **辰大****公司 | 69.80 | 60.40 | 62.50 | 78.00 | 64.90 | 65.73 |
16 | ******公司 | 70.90 | 51.00 | 57.50 | 76.80 | 54.50 | 60.97 |
17 | **** | 74.90 | 73.00 | 56.50 | 80.60 | 80.70 | 76.17 |
18 | ******公司 | 72.10 | 60.50 | 59.00 | 78.40 | 65.10 | 65.90 |
5.(3)商務部分評審匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||
1 | **忠義市政****公司 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 |
2 | **市寶旺****公司 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 |
3 | ******公司 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |
4 | ******公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
5 | ******公司 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 |
6 | **嶸泰****公司 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |
7 | ******公司 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 |
8 | ****集團有限公司 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 |
9 | ****公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
10 | ****公司 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
11 | **市****公司 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 |
12 | **廣建****公司 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 |
13 | ******公司 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 |
14 | **市泰岳****公司 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 |
15 | **辰大****公司 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
16 | ******公司 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 |
17 | **** | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 |
18 | ******公司 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 |
5.(4)信用評價評審匯總表 |
序號 | 評審因素 | 投標單位名稱及評審意見 | |||||||
**忠義市政****公司 | **市寶旺****公司 | ******公司 | ******公司 | ******公司 | **嶸泰****公司 | ******公司 | ****集團有限公司 | ||
1 | 信用評價分 | 65.00 | 65.00 | 70.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
匯總 | 65.00 | 65.00 | 70.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
序號 | 評審因素 | 投標單位名稱及評審意見 | |||||||
****公司 | ****公司 | **市****公司 | **廣建****公司 | ******公司 | **市泰岳****公司 | **辰大****公司 | ******公司 | ||
1 | 信用評價分 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 65.00 | 70.00 | 65.00 | 65.00 |
匯總 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 65.00 | 70.00 | 65.00 | 65.00 |
序號 | 評審因素 | 投標單位名稱及評審意見 | |
**** | ******公司 | ||
1 | 信用評價分 | 67.50 | 65.00 |
匯總 | 67.50 | 65.00 |
5.(5)評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位 | 商務部分評審得分 | 技術標暗標評審得分 | 信用評價評審得分 | 技術標明標評審得分 | 總分 | 排名 |
1 | **** | 65.76 | 22.85 | 2.70 | 8.40 | 99.71 | 1 |
2 | **市泰岳****公司 | 65.56 | 21.64 | 2.80 | 8.22 | 98.22 | 2 |
3 | ******公司 | 65.72 | 20.09 | 2.80 | 8.05 | 96.66 | 3 |
4 | ******公司 | 65.62 | 20.90 | 2.60 | 7.04 | 96.16 | 4 |
5 | **市****公司 | 65.58 | 20.03 | 3.00 | 7.28 | 95.89 | 5 |
6 | ****集團有限公司 | 65.58 | 19.12 | 2.60 | 8.43 | 95.73 | 6 |
7 | ******公司 | 65.58 | 20.21 | 2.60 | 7.33 | 95.72 | 7 |
8 | **忠義市政****公司 | 65.60 | 20.39 | 2.60 | 7.04 | 95.63 | 8 |
9 | **廣建****公司 | 65.60 | 19.55 | 2.80 | 7.61 | 95.56 | 9 |
10 | ****公司 | 65.59 | 19.33 | 2.60 | 7.85 | 95.37 | 10 |
11 | **市寶旺****公司 | 65.58 | 19.51 | 2.60 | 7.50 | 95.19 | 11 |
12 | **辰大****公司 | 65.56 | 19.72 | 2.60 | 7.26 | 95.14 | 12 |
13 | ****公司 | 65.56 | 19.21 | 2.80 | 7.44 | 95.01 | 13 |
14 | ******公司 | 65.57 | 19.77 | 2.60 | 6.94 | 94.88 | 14 |
15 | ******公司 | 65.59 | 19.58 | 2.60 | 7.08 | 94.85 | 15 |
16 | ******公司 | 65.62 | 19.28 | 2.60 | 7.29 | 94.79 | 16 |
17 | **嶸泰****公司 | 65.61 | 19.38 | 2.60 | 7.11 | 94.70 | 17 |
18 | ******公司 | 65.56 | 18.29 | 2.60 | 6.78 | 93.23 | 18 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 中喆(唐****公司 | 未提供造價咨詢委托協(xié)議書原件掃描件。 |
2 | ****集團有限公司 | 中小企業(yè)聲明函是中型企業(yè),不符合招標文件要求。 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代 理機構提出。 |
聯(lián)系方式 |
招標人:**** | 招標代理機構:**** |
地址:**市人民西道77號 | 地址:**省**市**區(qū)中**路583號**萬達B座2709室 |
聯(lián)系人:王毅 | 聯(lián)系人:張勇 |
電話:0315-****669 | 電話:0311-****9997 |
電子郵箱: | 電子郵箱: |
8.其他公示內(nèi)容: |