1.采購條件
1.****集團(tuán)****公司**史河老**段水生態(tài)修復(fù)與水生態(tài)**開發(fā)運(yùn)營體一化項(xiàng)目經(jīng)理部
招標(biāo)人:******史河老**段水生態(tài)修復(fù)與水生態(tài)**開發(fā)運(yùn)營一體化項(xiàng)目二分部。建設(shè)單位:****公司,資金來源為:業(yè)主自籌。
2.****集團(tuán)有限公司**動(dòng)車組存車場高壓電力線路遷改工程項(xiàng)目經(jīng)理部
****集團(tuán)有限公司**動(dòng)車組存車場高壓電力線路遷改工程項(xiàng)目經(jīng)理部,項(xiàng)目業(yè)主為上****公司,建設(shè)資金來自地方資金100%,資金已落實(shí)。采購人:****集團(tuán)有限公司**動(dòng)車組存車場高壓電力線路遷改工程項(xiàng)目經(jīng)理部。
3.****集團(tuán)****公司****事業(yè)單位第四期統(tǒng)建周轉(zhuǎn)房(生藥廠地塊)項(xiàng)目部
本次采****一局****公司****事業(yè)單位第四期周轉(zhuǎn)房(生藥廠地塊)項(xiàng)目,,已由******委員會(huì) (藏發(fā)改投資[2021]131號)文件批準(zhǔn)建設(shè),建設(shè)單位為西****管理局,建設(shè)資金來源:國家資金,資金已落實(shí)。****一局****公司****事業(yè)單位第四期周轉(zhuǎn)房(生藥廠地塊)項(xiàng)目經(jīng)理部。
4.****集團(tuán)****公司**縣保食安安全凈菜項(xiàng)目部
國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)全****基地(**縣保食安安全凈菜)項(xiàng)目(EPC總承包),已由永發(fā)改備(2024)7 號批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為**縣****公司,建設(shè)資金來源為企業(yè)自籌、銀行貸款等多渠道解決,資金已落實(shí),招標(biāo)人:****集團(tuán)****公司**縣保食安安全凈菜項(xiàng)目部。
5.****集團(tuán)****公司**新區(qū)第三城鎮(zhèn)生活污水****中心項(xiàng)目施工(第二標(biāo)段)工程項(xiàng)目部
****一局****公司**新區(qū)第三城鎮(zhèn)生活污水****中心項(xiàng)目施工(第二標(biāo)段)工程項(xiàng)目,已由**建交發(fā)〔2022〕607號批準(zhǔn)建設(shè),建設(shè)單位(業(yè)主)為**新區(qū)****公司,資金來源為申請財(cái)政性資金、專項(xiàng)債券、****銀行貸款等多渠道籌措。資金已落實(shí),誠邀有意向的合格供應(yīng)商參加競爭性談判。
6.****集團(tuán)有限公司****公司**新區(qū)4×350MW熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目鐵路專用線項(xiàng)目部
本****一局**新區(qū)4×350MW熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目鐵路專用線項(xiàng)目已由甘發(fā)改基礎(chǔ)〔2024〕482號文批準(zhǔn)建設(shè),建設(shè)單位為**新****公司,建設(shè)資金來源企業(yè)自籌,資金已落實(shí),****一局****公司**新區(qū)4×350MW熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目鐵路專用線項(xiàng)目部。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對項(xiàng)目具備招標(biāo)條件的土工材料進(jìn)行公開競談采購。
7.****集團(tuán)****公司中核**核技術(shù)產(chǎn)業(yè)園配套鐵路專用線工程五標(biāo)段項(xiàng)目部
本建設(shè)項(xiàng)目**中核**核技術(shù)產(chǎn)業(yè)園配套鐵路專用線工程 項(xiàng)目已由相關(guān)部門批準(zhǔn)實(shí)施,資金已落實(shí),本項(xiàng)目已具備采購條件,現(xiàn)進(jìn)行雙向拉伸塑料土工格柵競談采購。
8.****集團(tuán)有限公司**至**鐵路土建工程JZTJ-1標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部三分部
本建設(shè)項(xiàng)目****至**鐵路工程已由《****委員會(huì)關(guān)于****至**鐵路項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》(魯發(fā)改政務(wù)(2020) 212號)批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為******公司,該項(xiàng)目由****集團(tuán)有限公****集團(tuán)有限公司、泰****公司、 ****集團(tuán)有限公司、 ****公司共同出****公司籌資建設(shè), ****一局****公司**至**鐵路土建工程JZTJ-1標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部三分部。
9.****集團(tuán)****公司幸福小區(qū)東片區(qū) 棚戶區(qū)改造項(xiàng)目施工項(xiàng)目部
本招標(biāo)項(xiàng)目**縣幸福小區(qū)項(xiàng)目,****一局集團(tuán)****公司幸福小區(qū)東片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目施工項(xiàng)目部,業(yè)主為****建設(shè)局。招標(biāo)項(xiàng)目資金來自財(cái)政資金。
10.****集團(tuán)****公司**物流園項(xiàng)目
本次****一局****公司**市東部多式聯(lián)運(yùn)冷鏈物流園項(xiàng)目經(jīng)理部,****政府?,F(xiàn)債券和項(xiàng)目單位自籌,資金已到位。
11.****集團(tuán)****公司**市公共部門充電樁基礎(chǔ)設(shè)施工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理部
**市公共部門區(qū)域新能源充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程總承包項(xiàng)目。工程審批、核準(zhǔn)或備案文號:平發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2023〕18號、平發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2023〕35號、平發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2023〕43號。資金來源:申請專項(xiàng)債券和業(yè)主多渠道自籌;資金已落實(shí)。建設(shè)單位為:**諾****公司
2.項(xiàng)目概況與采購內(nèi)容
2.1項(xiàng)目概況
1.****集團(tuán)****公司**史河老**段水生態(tài)修復(fù)與水生態(tài)**開發(fā)運(yùn)營體一化項(xiàng)目經(jīng)理部
緊扣**紅色** 和老**一河兩岸生態(tài)**稟賦,圍繞紅色文旅、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)、生態(tài)觀光等產(chǎn)業(yè),致力于把梅山打造成**聞名紅色小鎮(zhèn)、國內(nèi)金牌康養(yǎng)小鎮(zhèn)、EOD 項(xiàng)目示范小鎮(zhèn)。本項(xiàng)目采用 EPC+產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入+O 模式實(shí)施,招標(biāo)范圍包括但不限于項(xiàng)目勘察、方案設(shè)計(jì)(修規(guī))、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備采購、工程施工、產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入、運(yùn)營服務(wù)等。合同工期計(jì)劃開始工作日期: 2023 年 5 月 5 日(以合同簽訂日為準(zhǔn))。計(jì)劃開始現(xiàn)場建設(shè)日期:2023年6月10日(承包人2023年5月20日前配合完成梅山**規(guī)劃修改;現(xiàn)場建設(shè)日期以梅山**規(guī)劃批準(zhǔn)時(shí)間確定; 單項(xiàng)工程開工以開工令時(shí)間確定)。計(jì)劃工程建設(shè)竣工日期: 2026年5月4日。工程建設(shè)工期總?cè)諝v天數(shù):1095 天,工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計(jì)劃日期計(jì)算的工期天數(shù)不一致的,以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。
2.****集團(tuán)有限公司**動(dòng)車組存車場高壓電力線路遷改工程項(xiàng)目經(jīng)理部
本工程位于**市廣信區(qū)王家壩村,南起王家壩村,往北依次下穿合福高鐵存車場、滬昆高鐵橋梁、滬昆鐵路。主要施工項(xiàng)目為2條高壓電纜保護(hù)涵,保護(hù)涵與合福高鐵存車場夾角為90°,保護(hù)涵與滬昆高鐵夾角為89°;保護(hù)涵與滬昆鐵路夾角為90°。
本工程220KV電纜保護(hù)涵與滬昆高鐵K505+108.88處相交,于既有高鐵橋梁54#、55#橋墩中間下穿;110KV電纜保護(hù)涵與滬昆高鐵K504+847.69處相交,于既有高鐵橋梁46#、47#橋墩中間下穿。
(1)220KV電纜保護(hù)涵下穿合福高鐵存車場及滬昆高鐵,該段采用長為176.33m現(xiàn)澆箱涵,下穿滬昆鐵路段采用38.06m頂進(jìn)箱涵,兩箱涵之間設(shè)置長為20.55m混凝上包封段,路徑全長248.94m,混凝土包封與箱涵之間采用豎井連接。
(2)110KV電纜保護(hù)涵下穿合福存車場及滬昆高鐵,該段采用長為176.33m現(xiàn)澆箱涵,下穿滬昆鐵路段采用40.06m頂進(jìn)箱涵,兩箱涵之間設(shè)置長為56.47m混凝上包封段,路徑全長286.86m,混凝士包封與箱涵之間采用豎井連接。
3.****集團(tuán)****公司****事業(yè)單位第四期統(tǒng)建周轉(zhuǎn)房(生藥廠地塊)項(xiàng)目部
總用地面積為16706.0平方米(25.06畝),總建筑面積為27903.84平方米。其中,地上部分建筑面積為21683.91平方米,地下建筑面積為6219.93平方米。地上由8棟多層住宅樓、1****中心和1棟門衛(wèi)房組成,建筑面積為21683.91平方米,多層住宅樓采用筏板基礎(chǔ)、剪力墻結(jié)構(gòu),****中心、門衛(wèi)采用獨(dú)立基礎(chǔ)、框架結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)使用年限為50年,抗震設(shè)防烈度8度;地下由車庫和人防工程組成,建筑面積為6219.93平方米,地下建筑耐火等級一級,地上建筑耐火等級二級,屋面防水等級級,門窗及保溫滿足建筑節(jié)能要求。室外工程結(jié)合建筑環(huán)境要求,從小區(qū)綠色環(huán)保、健身樂、配套功能要求出發(fā)進(jìn)行設(shè)計(jì),主要包含圍墻、室外道路、室外管網(wǎng)、廣場、景觀連廊、綠化及亮化配套等全部工程。
4.****集團(tuán)****公司**縣保食安安全凈菜項(xiàng)目部
國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)全****基地(**縣保食安安全凈菜)項(xiàng)目(EPC總承包),已由永發(fā)改備(2024)7 號批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為**縣****公司,建設(shè)資金來源為企業(yè)自籌、銀行貸款等多渠道解決,資金已落實(shí),招標(biāo)人:****集團(tuán)****公司**縣保食安安全凈菜項(xiàng)目部
5.****集團(tuán)****公司**新區(qū)第三城鎮(zhèn)生活污水****中心項(xiàng)目施工(第二標(biāo)段)工程項(xiàng)目部
****集團(tuán)****公司**新區(qū)第三城鎮(zhèn)生活污水****中心項(xiàng)目施工(第二標(biāo)段)工程項(xiàng)目,位于**省**新區(qū)。合同金額42254.21萬元,合同工期792天,開工日期:2023年1月,竣工日期:2025年4月。主要工程:****處理廠 1 座及尾水排放設(shè)施。****處理廠設(shè)計(jì)規(guī)模6萬m3/d,包括進(jìn)水控制井 1 座、預(yù)處理間 1 座,應(yīng)急調(diào)節(jié)池 1 座、初沉池 2 座、多級多段 AO 生物池 1 座、二沉池 2 座、深度處理間 1 座、消毒接觸池 1 座、再生水回用泵房 1 座、鼓風(fēng)機(jī)房及變配電間 1 座、污泥綜合處理車間 1 座及生物除臭間 1 座,倉**庫機(jī)修間及熱泵機(jī)房 1 座、綜合辦公樓 1 座、門衛(wèi) 2 座。
6.****集團(tuán)有限公司****公司**新區(qū)4×350MW熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目鐵路專用線項(xiàng)目部
****集團(tuán)有限公司**新區(qū)4×350MW熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目鐵路專用線項(xiàng)目線路由朱中鐵路高家莊站西端咽喉南側(cè)牽出線引出,線路向東沿多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目排水渠延伸1.3km變?yōu)槠狡?,途中線路里程CK0+657處需接長1-2.0m框架涵1處;鐵路上跨經(jīng)五十一路****園區(qū)****電廠站。電廠站設(shè)2條重車線,2條空車線,有效長950m,滿足5000t煤列作業(yè)???。2條重車線末端均設(shè)置折返式單車翻車機(jī)1臺(tái),****設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)。2條空車線外側(cè)均設(shè)置掃煤臺(tái),規(guī)模為150mx10m。重車線均配單臺(tái)面動(dòng)態(tài)軌道衡1臺(tái)。該方案鋪軌長6.10km,新增道岔4組,**3孔框架橋1座,接長涵洞1座,新增護(hù)涵2座,在道路兩側(cè)輔道上設(shè)置護(hù)涵(管廊)。經(jīng)五十一路東側(cè)330kv****電廠站最外側(cè)股道水平距離滿足要求。
7.****集團(tuán)****公司中核**核技術(shù)產(chǎn)業(yè)園配套鐵路專用線工程五標(biāo)段項(xiàng)目部
中核**核技術(shù)產(chǎn)業(yè)園配套鐵路專用線工程位于**省**市**縣西壩鎮(zhèn)中****園區(qū)本標(biāo)段起訖里程為DK0+030-DK6+200,線路長度6170m,本標(biāo)段主要內(nèi)容有路基、橋涵及線路工程,其中路基長度5594米,橋梁共5座,其中大橋2座,中橋2座,箱形橋1座,長度共計(jì)575.58延米,其中大橋388.58延米,中橋179延米,箱形橋8米;樁基共146根,共3108延米;承臺(tái)共22個(gè),墩臺(tái)身22個(gè),橋梁共18跨,梁體結(jié)構(gòu)形式主要有T梁10片、預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)鋼構(gòu)橋及48m系桿拱橋。涵洞8座,長度共計(jì)323.61延米,其中1-1.5m框架涵長度63.34延米,1-2.5蓋板涵260.27延米,線路長度6170米,計(jì)劃開工時(shí)間2024年9月1日,本工程施工總工期按365日歷天。
8.****集團(tuán)有限公司**至**鐵路土建工程JZTJ-1標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部三分部
****至**高速鐵路**工程1標(biāo)三分部施工區(qū)段位于**省**市**山區(qū)境內(nèi)。施工區(qū)段起于金**2#隧道中間(D2K27+340),終于路基段(D2K34+405),全長7.065km。
主要工程項(xiàng)目為:隧道三座合計(jì)2141m,均為Ⅳ、Ⅴ級圍巖,占比30.3%:分別為金**2號隧道大里程段1000m、東嶺隧道768m、小山隧道373m。
橋梁3座合計(jì)3333.664m,占比47.3%,分別為海螺峪特大橋1412.5lm、**站大橋112.5m、**站特大橋1808.654m??蚣芎?座108.99橫延米;其中**站特大橋6#~11#墩為門式墩,7#~12#墩為5×32m道岔連續(xù)梁、13#~19#墩為6×32m道岔連續(xù)梁、35#~38#墩為(40+64+40)m道岔連續(xù)梁、43#~44#墩為146m系桿拱。墩臺(tái)共計(jì)122個(gè),其中門式墩6個(gè)。最大墩高為28m(海螺峪特大橋32號墩)。區(qū)間路基1.58km(包含站場一處),占線路總長的22.4%。
9.****集團(tuán)****公司幸福小區(qū)東片區(qū) 棚戶區(qū)改造項(xiàng)目施工項(xiàng)目部
項(xiàng)目總用地面積 19624.70 平方米 (約合 29.44 畝),總建筑面積 62235.46 平方米,其中:地上建筑面積 46321.89 平方米(住宅面積 27501.29 平方米,公建配套面積 1302.16 平方米,配套設(shè)施面積 17112.59 平方米,車庫出入口及其他面積 405.85 平方米);地下建筑面積 15913.57 平方米(地下車庫面積 10828.32 平方米,地下室面積 5085.25 平方米)。項(xiàng)目主要建設(shè)住宅、公建配套、配套設(shè)施地下車庫、地下室等。項(xiàng)目可建成住房 240 套。。本項(xiàng)目合同額:1.81億元??偣て冢?14天,計(jì)劃開工日期:2024年6月1日;計(jì)劃竣工日期:2026年12月1日。
10.****集團(tuán)****公司**物流園項(xiàng)目
工程簡述 項(xiàng)目名稱:**市東部多式聯(lián)運(yùn)冷鏈物流園項(xiàng)目(一期)施工二標(biāo)段 建設(shè)地點(diǎn):**路東側(cè)、**路西側(cè)、李河小學(xué)北側(cè),**市**區(qū)原******公司。 項(xiàng)目概況:**市東部多式聯(lián)運(yùn)冷鏈物流園項(xiàng)目(一期)總建筑面積約6.1萬平方米,主要為14棟房建主體工程建設(shè)施工。
11.****集團(tuán)****公司**市公共部門充電樁基礎(chǔ)設(shè)施工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理部
本項(xiàng)目位于**市,總規(guī)劃面積35973.44㎡,****停車場61個(gè),共1938個(gè)機(jī)動(dòng)車車位,建設(shè)新能源汽車充電樁648套,電動(dòng)自行車充電樁1472套,其中:1、**部門區(qū)域新能源充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,規(guī)劃面積21060.00㎡,建設(shè)21****停車場,共526個(gè)車位,建設(shè)新能源汽車充電樁214套,電動(dòng)自行車充電樁377套。****停車場智慧管理系統(tǒng)、配電工程及消防工程等。2、校園及周邊區(qū)域新能源充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,規(guī)劃面積3733.44㎡,建設(shè)27****停車場,共853個(gè)車位,建設(shè)新能源汽車充電樁291套,電動(dòng)自行車充電樁870套。****停車場智慧管理系統(tǒng)、配電工程及消防工程等。3、醫(yī)院及周邊區(qū)域新能源充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,規(guī)劃面積6180.00㎡,建設(shè)3****停車場,共309個(gè)車位,建設(shè)新能源汽車充電樁63套,電動(dòng)自行車充電樁125套。****停車場智慧管理系統(tǒng)、配電工程及消防工程等。4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及周邊區(qū)域新能源充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,規(guī)劃面積5000.00㎡,建設(shè)10****停車場,共250個(gè)車位,建設(shè)新能源汽車充電樁80套,電動(dòng)自行車充電樁100套。****停車場智慧管理系統(tǒng)、配電工程及消防工程等。
2.2采購內(nèi)容
以上工程所需的材料統(tǒng)一集中采購,采購競談文件售價(jià)及包件劃分見附表1。
3.采購依據(jù)
3.1本次采購的依據(jù)為:
(1)《中華人民**國招標(biāo)投標(biāo)法》;
(2)《中華人民**國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》(國務(wù)院第613號令);
(3)《工程建設(shè)項(xiàng)目貨物招標(biāo)投標(biāo)辦法》(國家發(fā)展改革委等七部委令第27號;
(4)《評標(biāo)委員會(huì)和評標(biāo)方法暫行規(guī)定》(國家發(fā)展改革委等七部委令第12號);
(5)《鐵路工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(交通部13號令)(僅適用于鐵路項(xiàng)目);
(6)《****公司物資管理規(guī)定》(中國鐵建運(yùn)管〔2021〕26號);
(7)《****公司物資采購管理辦法》(中國鐵建運(yùn)管〔2021〕27號);
(8)《****集團(tuán)有限公司采購管理辦法》二十一局物設(shè)〔2022〕80 號;
(9)其它相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章。
4.響應(yīng)人資格要求
4.1 本次采購響應(yīng)人資格要求詳見附件2。
4.2 本次采購不接受聯(lián)合體競談。
4.3 本次競談物資一包一投(即每個(gè)包件響應(yīng)文件單獨(dú)遞交)
4.4 本次競談不接受被行政監(jiān)督部門、國鐵集團(tuán)、中國鐵建、****集團(tuán)****公司列為不合格供應(yīng)商,或抽樣檢驗(yàn)、或招投標(biāo)、或物資供應(yīng)中因不良問題暫?;蛉∠稑?biāo)資格的情況的供應(yīng)商。
5.預(yù)審文件的獲取與資格預(yù)審響應(yīng)文件的遞交
5.1凡有意參加競談?wù)?,請登錄鐵建云鏈平臺(tái)(網(wǎng)址:https://www.****.com/)免費(fèi)注冊(具體操作參見“小鹿課堂”-“鐵建云鏈-供方子門戶操作手冊”)。
5.2完成注冊登記后,于2024年11月15日8時(shí)30分至2024年11月23日17時(shí)00分通過登錄鐵建云鏈平臺(tái)的“供方子門戶”,在所投標(biāo)段(包件)下載預(yù)審文件。
5.3資格預(yù)審響應(yīng)文件的遞交:按第七章《資格預(yù)審響應(yīng)文件格式》編寫,于2024年9月21日10時(shí)00分前投遞。
網(wǎng)上遞交:遞交地點(diǎn)為鐵建云鏈平臺(tái)(網(wǎng)址:https://www.****.com/)的“供方子門戶”,響應(yīng)人須在遞標(biāo)截止時(shí)間前完成所投包件響應(yīng)文件上傳遞交,遞標(biāo)截止時(shí)間前未完成資格預(yù)審響應(yīng)文件上傳遞交的,視為撤回資格預(yù)審響應(yīng)文件,責(zé)任由響應(yīng)人自負(fù)。
6.競談文件的獲取與響應(yīng)文件的遞交
6.1通過資格預(yù)審的響應(yīng)人于2024年11月25日8時(shí)30分至2024年11月30日17時(shí)00分通過登錄鐵建云鏈平臺(tái)的“供方子門戶”,在所投標(biāo)段(包件)購買并下載采購文件。
6.2本次采購物資一包一投,標(biāo)書費(fèi)、保證金電匯至采購人指定賬號,標(biāo)書費(fèi)售后不退,具體金額見附表,****銀行保函的形式。匯款備注:項(xiàng)目簡稱+(包件號)+標(biāo)書費(fèi)/保證金,保證金和標(biāo)書費(fèi)要分開匯款。匯款信息如下:
賬戶名稱:****集團(tuán)有限公司
開 戶 行:交通銀行****支行
賬 號:990********000234369
匯款備注:項(xiàng)目部簡稱+(包件號)+標(biāo)書費(fèi)/保證金
6.3響應(yīng)文件的遞交:按第八章《響應(yīng)文件格式》編寫,于2024年12月2日10時(shí)00分前投遞。
網(wǎng)上遞交:遞交地點(diǎn)為鐵建云鏈平臺(tái)(網(wǎng)址:https://www.****.com/)的“供方子門戶”,響應(yīng)人須在遞標(biāo)截止時(shí)間前完成所投包件響應(yīng)文件上傳遞交,遞標(biāo)截止時(shí)間前未完成響應(yīng)文件上傳遞交的,視為撤回響應(yīng)文件,責(zé)任由響應(yīng)人自負(fù)。
7.談判方式
3家及以上通過資格預(yù)審的響應(yīng)人進(jìn)行一輪報(bào)價(jià)(鐵建云鏈平臺(tái)首次投標(biāo)報(bào)價(jià)即為一輪報(bào)價(jià)),經(jīng)評審確定成交候選人,需要多輪報(bào)價(jià)的包件將在附表1特殊說明。
8.發(fā)布公告的方式
本次競談公告在:鐵建云鏈平臺(tái)(網(wǎng)址:https://www.****.com/)。中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://www.****.com)
9.現(xiàn)場勘察
本次競談不統(tǒng)一組織響應(yīng)人勘察工地路況,請各潛在響應(yīng)人自行勘察,詳細(xì)情況可與采購人聯(lián)系。
10.采購人信息及聯(lián)系方式
競談組織機(jī)構(gòu):****集團(tuán)****中心
地 址:**市**區(qū)北濱**路921號
郵 編:730070
聯(lián) 系 人: 吳亞龍
電 話:181****1686
1.****集團(tuán)****公司**史河老**段水生態(tài)修復(fù)與水生態(tài)**開發(fā)運(yùn)營體一化項(xiàng)目經(jīng)理部
地址:**省**市**縣梅山鎮(zhèn)
聯(lián)系人:穆昆 電話:139****3808 郵箱:****@qq.com
2.****集團(tuán)有限公司**動(dòng)車組存車場高壓電力線路遷改工程項(xiàng)目經(jīng)理部
地址:**省**市廣信區(qū)**鄉(xiāng)王家壩村
聯(lián)系人:王磊 電話:186****5296 郵箱:****@qq.com
3.****集團(tuán)****公司****事業(yè)單位第四期統(tǒng)建周轉(zhuǎn)房(生藥廠地塊)項(xiàng)目部
地址:**自治區(qū)**市**區(qū)慈松塘東路74號
聯(lián)系人:智建濤 電話:139****9661 郵箱:****@qq.com
4.****集團(tuán)****公司**縣保食安安全凈菜項(xiàng)目部
地址:**省**市**縣樹屏鎮(zhèn)毛茨村
聯(lián)系人:范孟雨 電話:177****7651 郵箱:****@qq.com
5.****集團(tuán)****公司**新區(qū)第三城鎮(zhèn)生活污水****中心項(xiàng)目施工(第二標(biāo)段)工程項(xiàng)目部
地址:**省**市**新區(qū)
聯(lián)系人:胥曉慧 電話:177****3010 郵箱:****@qq.com
6.****集團(tuán)有限公司****公司**新區(qū)4×350MW熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目鐵路專用線項(xiàng)目部
地址: **省**市**新區(qū)
聯(lián)系人: 黃 敏 電話: 173****6000 郵箱:****@qq.com
7.****集團(tuán)****公司中核**核技術(shù)產(chǎn)業(yè)園配套鐵路專用線工程五標(biāo)段項(xiàng)目部
地址:甘****工業(yè)園區(qū)金****公司 生活基地(****基地三樓)
聯(lián)系人:張文強(qiáng) 電話:156****8833 郵箱:****@qq.com
8.****集團(tuán)有限公司**至**鐵路土建工程JZTJ-1標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部三分部
地址:****集團(tuán)有限公司濟(jì)棗JZTJ-1標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部三分部(**市歷**柳埠鎮(zhèn)柳埠街道)
聯(lián)系人:楊平 電話:153****9856 郵箱:
9.****集團(tuán)****公司幸福小區(qū)東片區(qū) 棚戶區(qū)改造項(xiàng)目施工項(xiàng)目部
地址:**省**市**縣**西街與**路交叉口
聯(lián)系人: 刁長城 電話:158****4920 郵箱:****@qq.com
10.****集團(tuán)****公司**物流園項(xiàng)目
地址:**省**市**區(qū)**路
聯(lián)系人: 朱淵 電話: 183****5118 郵箱:****@qq.com
11.****集團(tuán)****公司**市公共部門充電樁基礎(chǔ)設(shè)施工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理部
地址:**壯族自治區(qū)**市**市大嶺新村152****公司**項(xiàng)目部
聯(lián)系人:李軍 電話: 152****1045 郵箱:****@qq.com
附表:1.1
競談物資一覽表(物資包件劃分表)
競談編號:****
項(xiàng)目名稱:1.****集團(tuán)****公司**史河老**段水生態(tài)修復(fù)與水生態(tài)**開發(fā)運(yùn)營體一化項(xiàng)目經(jīng)理部
序號 | 包件號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 履約地點(diǎn) | 招標(biāo)文件售價(jià)(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 備注 |
1 | JZDT-01 | 客梯兼無障礙 | A1KT-01 | 臺(tái) | 1 | **省**市**縣 | 500 | 70000 | |
2 | 貨梯 | A1KT-01 | 臺(tái) | 1 | |||||
3 | 客梯兼無障礙 | A2KT-01~02 | 臺(tái) | 2 | |||||
4 | 客梯兼無障礙 | A3 KT-01 | 臺(tái) | 1 | |||||
5 | 貨梯 | A4 HT-01 | 臺(tái) | 1 | |||||
6 | 客梯兼無障礙 | A6,A7 KT-01 | 臺(tái) | 2 | |||||
7 | 客梯兼無障礙 | A8,A9 KT-01 | 臺(tái) | 2 | |||||
8 | 客梯兼無障礙 | A5 KT-01 | 臺(tái) | 1 | |||||
9 | 貨梯 | A5 KT-02 | 臺(tái) | 1 | |||||
10 | 客梯兼無障礙 | A10~A15KT-01 | 臺(tái) | 6 |
注: 1.交貨時(shí)間:按照項(xiàng)目施工要求組織供貨。
2.招標(biāo)數(shù)量與實(shí)際進(jìn)場數(shù)量有差異時(shí),以實(shí)際進(jìn)場數(shù)量為準(zhǔn)。
附表:1.2
競談物資一覽表(物資包件劃分表)
競談編號:****
項(xiàng)目名稱:2.****集團(tuán)有限公司**動(dòng)車組存車場高壓電力線路遷改工程項(xiàng)目經(jīng)理部
序號 | 包件號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 履約地點(diǎn) | 招標(biāo)文件售價(jià)(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 備注 |
1 | SRSH-02 | 商品混凝土 | C15 | 方 | 15.7 | **省**市廣信區(qū)**鄉(xiāng) | 500 | 120000 | |
2 | SRSH-02 | 商品混凝土 | C20 | 方 | 4490.5 | **省**市廣信區(qū)**鄉(xiāng) | |||
3 | SRSH-02 | 商品混凝土 | C25 | 方 | 698.1 | **省**市廣信區(qū)**鄉(xiāng) | |||
4 | SRSH-02 | 商品混凝土 | C30 | 方 | 588.3 | **省**市廣信區(qū)**鄉(xiāng) | |||
5 | SRSH-02 | 商品混凝土 | C35水下砼 | 方 | 2582.7 | **省**市廣信區(qū)**鄉(xiāng) | |||
6 | SRSH-02 | 商品混凝土 | C35 | 方 | 2717.5 | **省**市廣信區(qū)**鄉(xiāng) | |||
7 | SRSH-02 | 商品混凝土 | C40抗?jié)B砼 | 方 | 2191.9 | **省**市廣信區(qū)**鄉(xiāng) | |||
8 | SRSH-02 | 商品混凝土 | C40 | 方 | 241.6 | **省**市廣信區(qū)**鄉(xiāng) |
注: 1.交貨時(shí)間:按照項(xiàng)目施工要求組織供貨。
2.招標(biāo)數(shù)量與實(shí)際進(jìn)場數(shù)量有差異時(shí),以實(shí)際進(jìn)場數(shù)量為準(zhǔn)。
附表:1.3
競談物資一覽表(物資包件劃分表)
競談編號:****
項(xiàng)目名稱:3.****集團(tuán)****公司****事業(yè)單位第四期統(tǒng)建周轉(zhuǎn)房(生藥廠地塊)項(xiàng)目部
序號 | 包件號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 履約地點(diǎn) | 招標(biāo)文件售價(jià)(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 備注 |
