【發(fā)稿時間 :2024-11-15 】
**一號樓建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | **一號樓建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號 | **** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | **** | 建設(shè)地點(diǎn) | **市**縣 | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 建筑面積 | 3683 | 投標(biāo)最高限價 | ****536.72 | ||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-11-14 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 第一開標(biāo)室 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 總用地面積1635平方米,總建筑面積3683平方米,其中新住宅樓一棟 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | **** | 建筑工程施工總承包貳級 | 合格 | 394天 | ****969.83元 | |||||||||||||
第二名 | 通****公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 合格 | 394天 | ****356.76元 | |||||||||||||
第三名 | 柳****公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 合格 | 394天 | ****310元 | |||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | ||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | ||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | ||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年11月15日 至 2024年11月19日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | **** | 聯(lián)系人 | 陳琳強(qiáng) | 聯(lián)系電話 | 132****0181 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | 聯(lián)系人 | 劉海濤 | 聯(lián)系電話 | 0435-****906 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | **縣建****辦公室 | 聯(lián)系人 | 張智博 | 聯(lián)系電話 | 195****9966 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | **** | **省御****公司****公司領(lǐng)秀一方建設(shè)項(xiàng)目(四期) | 吉****公司提高糧食倉儲能力標(biāo)準(zhǔn)化儲存庫 1 期建設(shè)項(xiàng)目 | **縣麗景佳園二期(1#、5#、8#、11#、12#、S1#、S2#、S3#、S5#、) | ||||||||||||||
2 | 通****公司 | **縣 2021 年 21 所學(xué)?;A(chǔ)設(shè)施維修改造項(xiàng)目(施工) | **縣舊**基礎(chǔ)設(shè)施一**大街(軍民路一**路)管網(wǎng)改造工程(施工) | **縣舊**基礎(chǔ)設(shè)施改造工程一**大街排水管網(wǎng)改造工程(施工)(三標(biāo)段) | ||||||||||||||
3 | 柳****公司 | 吉****公司提高糧食倉儲能力標(biāo)準(zhǔn)化儲存庫三期建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | **** | **縣麗景佳園二期(1#、5#、8#、11#、12#、S1#、S2#、S3#、S5#、) | ****幼兒園建設(shè)項(xiàng)目(施工) | |||||||||||||||
2 | 通****公司 | 2020 年**縣老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、2020年**縣老舊小區(qū)改造工程項(xiàng)目(三標(biāo)段) | ||||||||||||||||
3 | 柳****公司 | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | **** | 李志軍 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222****12222 | |||||||||||||
2 | 通****公司 | 李** | 工程師 | 二級建造師 | 吉222****01991 | |||||||||||||
3 | 柳****公司 | 劉欣日 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222****71617 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ****公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | **** | 擔(dān)保機(jī)構(gòu)保函 | 中國投****公司 | **市**縣中崗街道勝利街十四區(qū) 262 幢 | 0435-****777 | |||||||||||||
2 | 通****公司 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu)保函 | 中國投****公司 | **縣導(dǎo)航街道興**小區(qū) C8 幢 11 號房門市 | 155****4882 | |||||||||||||
3 | 柳****公司 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu)保函 | 中國投****公司 | **省****花園4-104號 | 158****9433 | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | **** | 29.60 | ||||||||||||||||
2 | 通****公司 | 25.40 | ||||||||||||||||
3 | 柳****公司 | 21.60 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。