招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
中標候選人公示
**超采區(qū)治理地表水置換地下水節(jié)水灌溉(一期)工程特許經(jīng)營項目 中標候選人公示
招標人名稱 | **** |
招標代理機構(gòu)名稱 | **** |
項目名稱和編號 | **超采區(qū)治理地表水置換地下水節(jié)水灌溉(一期)工程特許經(jīng)營項目 前SL2024-011 |
標段(包)名稱和編號 | **超采區(qū)治理地表水置換地下水節(jié)水灌溉(一期)工程特許經(jīng)營項目 前SL2024-011-01-01 |
開標時間 | 2024年11月04日 09時30分 |
開標地點 | **開標室2號 |
公示期 | 2024年11月06日至2024年11月08日止 |
備注說明 | 投標報價由于系統(tǒng)自動生成原因無法顯示四位小數(shù),具體內(nèi)容詳見開標記錄表。本項目采用費率報價,****投標函報價費率為103.34%,**濟禹****公司投標函報價費率為102.7%,******公司投標函報價費率為103.4%。 |
第一中標候選人
投標人名稱 | ****、****集團有限公司、**自****設(shè)計院有限公司 |
投標報價(元) | 1.0300 |
工期(交貨期) | 項目**期10950天 |
工程質(zhì)量標準 | 合格 |
承諾的項目負責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 陳百吉 |
企業(yè)業(yè)績 | 1、**生態(tài)島環(huán)島防汛提標二期工程(奚家港~護鱘路)施工1標;2、**市春河流域水污染治理項目;3、**敖勒召其鎮(zhèn)地下水超采(水生態(tài))綜合治理工程勘察設(shè)計;4、《****開發(fā)區(qū)工業(yè)供水工程勘測設(shè)計合同》補充協(xié)議;5、引綽濟遼二期工程初步設(shè)計階段勘察(測)設(shè)計;6、**市備用水源供水工程初步設(shè)計和招標設(shè)計;7、“十四五”****水庫下游灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目可行性研究及實施方案勘測設(shè)計;8、**水環(huán)境綜合治理及生態(tài)價值轉(zhuǎn)換特許經(jīng)營項目(正在實施);9、**省南灣灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程(**閘渠首樞紐部分)(正在實施); |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 詳見附件《項目管理機構(gòu)配置》 |
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 |
評標情況 | 詳見本公示附件《評標報告》 |
招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
第二中標候選人
投標人名稱 | **濟禹****公司、山****設(shè)計研究院有限公司 |
投標報價(元) | 1.0300 |
工期(交貨期) | 項目**期10950天 |
工程質(zhì)量標準 | 合格 |
承諾的項目負責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 李超 二級建造師、蒙215****95875 |
企業(yè)業(yè)績 | 1、**西小召8萬畝高標準農(nóng)田建運一體化特許經(jīng)營項目;2、**縣東部三鎮(zhèn)一區(qū)規(guī)模化供水工程勘察設(shè)計服務(wù); |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 詳見附件《項目管理機構(gòu)配置》 |
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 |
評標情況 | 詳見本公示附件《評標報告》 |
招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
第三中標候選人
投標人名稱 | ******公司、黑龍****設(shè)計研究院 |
投標報價(元) | 1.0300 |
工期(交貨期)天 | 項目**期10950天 |
工程質(zhì)量標準 | 合格 |
承諾的項目負責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 李淑琴 二級建造師、蒙215****01377 |
企業(yè)業(yè)績 | 1.2021年**市**高標準農(nóng)田建設(shè)項目(第二批)施工;2、**烏居門溝防洪減災(zāi)及水源涵養(yǎng)工程;3、國家水土保持重點工程**2021年神水臺清潔小流域水土保持綜合治理項目;4、**黃**岸灌區(qū)水權(quán)轉(zhuǎn)換項目2022年維修養(yǎng)護工程;5、****水庫工程(輸水工程一期)勘察設(shè)計總承包合同;6、黑龍****水庫工程勘察設(shè)計總承包合同 |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 詳見附件《項目管理機構(gòu)配置》 |
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 |
評標情況 | 詳見本公示附件《評標報告》 |
招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
否決投標情況 異議與投訴
根據(jù)《中華人民**國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,“投標人或其它利害關(guān)系 人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應(yīng)當(dāng)自收到 異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標投標活動。”對招標人答復(fù) 仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標人的答復(fù)及投訴書,向招標投標監(jiān)督 部門提出投訴。 |
招標人 | **** | 招標代理機構(gòu) | **** | 地址 | | 地址 | | 聯(lián)系人 | 白詠東 | 聯(lián)系人 | 邢麗英 | 電話 | 0478-****871 | 電話 | 155****9777 | | | | | 招標人電子蓋章 | | 招標代理機構(gòu)電子蓋章 | | | | | | |
附件:開標記錄表.pdf 附件:中標候選人公示.pdf 附件:項目管理機構(gòu)配置.docx 附件:評標報告.pdf
附件(4)
項目管理機構(gòu)配置.docx下載預(yù)覽
中標候選人公示.pdf下載預(yù)覽
開標記錄表.pdf下載預(yù)覽
評標報告.pdf下載預(yù)覽