招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng)
「注冊(cè)/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
鹽河村5棟日光溫室大棚對(duì)外發(fā)包項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: **市**縣東王集鎮(zhèn)鹽河村
項(xiàng)目狀態(tài) 待報(bào)名
交易品種: 農(nóng)村集體資產(chǎn)使用權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年
交易底價(jià): 23000.00元/年
交易面積: 6003.00平方米
聯(lián)系方式: 黃蘇明(191****2888)
報(bào)名時(shí)間: 2024-10-24 08:30 至 2024-10-28 16:30
報(bào)名地點(diǎn): 東王****服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名繳款截止時(shí)間: 2024-10-28 16:30
立即報(bào)名
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 東王集鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 鹽河村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2024-10-10 |
是否續(xù)租 | 否 |
資產(chǎn)類型 | 其他 |
交易面積 | 6003.00平方米 |
項(xiàng)目描述 | 鹽河村5棟日光溫室大棚,每棟占地1.8畝,大棚附屬用地6.77畝,不包括果園路,日光溫室大棚用于發(fā)展高效農(nóng)業(yè)(如特色水果、蔬菜等),現(xiàn)對(duì)外發(fā)包。****村委會(huì)191****2888. |
項(xiàng)目位置 | **市**縣東王集鎮(zhèn)鹽河村 |
項(xiàng)目四至 | **:大棚 南至:溝渠 西至: 溝渠 北至:溝渠 |
附屬設(shè)施 | -- |
補(bǔ)充說(shuō)明 | -- |
項(xiàng)目審查表 | 001.jpg002.jpg003.jpg |
村民代表大會(huì)意見(jiàn) | 003.jpg |
所有權(quán)人 | **** |
使用權(quán)人 | **** |
權(quán)屬類型 | 集體 |
權(quán)證編號(hào) | -- |
權(quán)證年限 | -- |
權(quán)證名稱 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- |
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
報(bào)名時(shí)間 | 2024-10-24 08:30至2024-10-28 16:30 |
報(bào)名地點(diǎn) | 東王****服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 |
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | 2024-10-28 16:30 |
交易時(shí)間 | 2024-10-31 15:00 |
交易地點(diǎn) | 東王****服務(wù)中心 |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 |
標(biāo)段描述 | 鹽河村5棟日光溫室大棚,每棟占地1.8畝,大棚附屬用地6.77畝,不包括果園路,日光溫室大棚用于發(fā)展高效農(nóng)業(yè)(如特色水果、蔬菜等),現(xiàn)對(duì)外發(fā)包。****村委會(huì)191****2888.。 |
交易面積 | 6003.0000平方米 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥2000.00 |
交易底價(jià) | 23000.00元/年 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 黃蘇明 | 聯(lián)系電話 | 191****2888 |
附件(7)
附件_456427132_291259511.jpg下載預(yù)覽
附件_456427132_291259515.jpg下載預(yù)覽
附件_456427132_291259513.jpg下載預(yù)覽
附件_456427132_291259523.jpg下載預(yù)覽
附件_456427132_291259519.jpg下載預(yù)覽
附件_456427132_291259517.jpg下載預(yù)覽
附件_456427132_291259521.jpg下載預(yù)覽