開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | **省******項(xiàng)目(一期) | ||
總投資(萬元) | 65314.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **區(qū) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 25214.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 社會事業(yè) |
申請專項(xiàng)債總額(萬元) | 40100.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | ****, |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2022—2025 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2026—2042 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 132015.64 | 成本 | 377519 |
收入來源 | 本項(xiàng)目收益來源為門診收入、住院收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:本項(xiàng)目用地面積51120平方米,規(guī)劃建筑面積約65210平方米,其中地上建筑面積48810平方米,底下建筑面積16400平方米。一期項(xiàng)目主要建設(shè)門診醫(yī)技綜合樓、一期病房樓、感染樓、部分地下停車庫及人防、室外配套工程和醫(yī)技醫(yī)療配套設(shè)備購置。建設(shè)地點(diǎn)為**區(qū)新圩鎮(zhèn)**梅龍新區(qū)。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | ****衛(wèi)生健康局 | |
成本/收入 | 285.97% | 會計(jì)所 | ****事務(wù)所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.98 | 律所 | ****事務(wù)所 |
2024-10-22 | 第6批次 | 9000.0 | 2.37% | 2024年**省專項(xiàng)債券七十七期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2024-08-30 | 第5批次 | 4000.0 | 2.39% | 2024年**省專項(xiàng)債券六十四期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2024-01-29 | 第4批次 | 8000.0 | 2.78% | 2024年**省專項(xiàng)債券五期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2023-01-17 | 第3批次 | 9700.0 | 3.12% | 2023年**省專項(xiàng)債券四期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2022-10-10 | 第2批次 | 4000.0 | 3.12% | 2022年**省專項(xiàng)債券三十九期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2022-05-12 | 第1批次 | 5400.0 | 3.40% | 2022年**省專項(xiàng)債券二十三期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-10-23 | 付息日 | 4月23日 10月23日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2025-04-23(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 183 |
到期日 | 2044-10-23 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項(xiàng)債券七十七期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡稱 | 24**省00031普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 127.5905 |
發(fā)行日期 | 2024-10-22 | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.37 |
發(fā)行期數(shù) | 77 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 127.5905 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2024-10-23 | 到期日 | 2044-10-23 |
付息日 | 4月23日 10月23日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2025-04-23(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 183 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |