2024年**市**縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目第二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
****受****的委托,代理2024年**市**縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目第二標(biāo)段,于2024年10月15日09時30分****交易中心依法進(jìn)行了開標(biāo)和評標(biāo),****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的監(jiān)督下,****委員會按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)原則和評標(biāo)辦法進(jìn)行了評審,評標(biāo)工作已結(jié)束。推薦本項目中標(biāo)候選人排名如下:
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | **** | **宏成建設(shè)工程有限 公司 | ****公司 | |
投標(biāo)報價(元) | ****189.11 | ****608.32 | ****673.01 | |
工期 | 180日歷天 | 180日歷天 | 180日歷天 | |
詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 99.87 | 99.78 | 99.54 |
項目管理機(jī)構(gòu) | 15 | 15 | 15 | |
信譽(yù)等其他評分因素 | 15 | 15 | 15 | |
投標(biāo)報價 | 69.87 | 69.78 | 69.54 | |
信用等級 | 滿分 | 滿分 | 滿分 | |
公司工程業(yè)績 | 1、**市**市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(二〇二年)(第十八標(biāo)段-第二十一標(biāo)段)第二十標(biāo)段;2、**市**市渡頭塘鎮(zhèn)等6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(二〇二一年)第二批施工(第十七標(biāo)段);3、**市**縣流峰鎮(zhèn)等6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(二〇二一年)五標(biāo)段 | 1、**縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(第三組)十一標(biāo)段;2、漢**2022年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(****標(biāo)段)第7標(biāo)段;3、**市**縣永樂江鎮(zhèn)等6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)青路村等18個村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(二〇二二年)三標(biāo)段;4、****銀行貸款農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)長江綠色生態(tài)廊道2022年**土建合同包1;5、****銀行貸款農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)長江綠色生態(tài)廊道2021年**土建合同2 | 1、**縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(2、4、9、11標(biāo)段)第2標(biāo)段;2、2021年**縣**鎮(zhèn)等3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目六標(biāo)段;3、**縣 2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(主項目區(qū)和示范片)第9標(biāo)段;4、**區(qū)南津渡 1#泵站灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目;5、**萬家莊等13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(二〇二一年)第二十二標(biāo)段 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 謝亭 | 周曼玉 | 朱小麗 |
證書編號 | 湘243****69316 | 湘243****84538 | 湘243****61434 | |
工程業(yè)績 | **市**市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(二0二年)(第十八標(biāo)段-第二十一標(biāo)段)第二十標(biāo)段 | **縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(第三組)十一標(biāo)段 | **萬家莊等13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(二〇二一年)第二十二標(biāo)段 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李鐵鋼 | 康綱常 | 譚善文 |
證書編號 | B082********003995 | B082********001560 | B082********006351 | |
工程業(yè)績 | **市**市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(二0二年)(第十八標(biāo)段-第二十一標(biāo)段)第二十標(biāo)段 | **縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(第三組)十一標(biāo)段 | **市**縣陳家坊鎮(zhèn)等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)長塘村等37個村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(2022年)、**市**縣雀塘鎮(zhèn)蘭江、半邊村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(2022年示范)第十三標(biāo)段 | |
安全員 | 姓名 | 劉進(jìn) | 劉正平 | 周嘉懿、袁勝利 |
證書編號 | 湘水安C201****0093 | 湘水安C202****0144 | 湘水安C202****0486、 湘水安C202****0487 |
被否決的投標(biāo)人及原因
序號 | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)及原因 |
1 | **藝****公司 | 入圍廢標(biāo) |
2 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |
3 | **省****公司 | 入圍廢標(biāo) |
4 | ****公司 | 入圍廢標(biāo) |
5 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |
6 | **省****公司 | 入圍廢標(biāo) |
7 | 湖****公司 | 入圍廢標(biāo) |
8 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |
9 | **省****公司 | 入圍廢標(biāo) |
10 | **省營涵****公司 | 入圍廢標(biāo) |
11 | ******公司 | 響應(yīng)性評審否決投標(biāo) |
12 | **億****公司 | 入圍廢標(biāo) |
13 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |
14 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |
15 | ****公司 | 響應(yīng)性評審否決投標(biāo) |
16 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |
17 | **楚天****公司 | 入圍廢標(biāo) |
18 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |
19 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |
20 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |
21 | ******公司 | 資格評審否決投標(biāo) |
22 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |
23 | ******公司 | 響應(yīng)性評審否決投標(biāo) |
24 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |
25 | ****公司 | 入圍廢標(biāo) |
公示期:2024年10月16日始至2024年10月18日17:30時止。公示期內(nèi),投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人如有異議,應(yīng)按照《工程建設(shè)項目投標(biāo)活動投訴處理辦法》、《**省招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》向招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)書面提出異議。
監(jiān)督部門:****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
電話:0745-****686
招 標(biāo) 人:****
地址:**縣富州南路與美女坪二弄交叉口北 50米
聯(lián) 系 人:符先生
電話:0745-****266
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
地址:**市**二橋電力新外灘E棟七樓
項目負(fù)責(zé)人:王春(負(fù)責(zé)人)、易冬、何超
電話:0745-****936