開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | **縣引洮二期**應(yīng)急供水工程 | ||
總投資(萬元) | 75163.26 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **縣 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 18163.26 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 農(nóng)林水利 |
申請專項(xiàng)債總額(萬元) | 42000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | |
其他債務(wù)融資(萬元) | 15000.0 | 建設(shè)期 | 2021—2024 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2024—2043 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 139931.0 | 成本 | 18211 |
收入來源 | 項(xiàng)目收益來源主要為供水收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 主要建設(shè)內(nèi)容:項(xiàng)目規(guī)劃**輸水總管 57.97 公里,其中無壓隧洞 2 座,分別長 697.00 公里、1.55 公里;**南、北洛河匯合口至南洛**坪調(diào)蓄水池干管 7.73 公里;**調(diào)蓄水池 1座,容積 15 萬立方米。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 市場化融資 | 主管部門 | ****財(cái)政局 |
成本/收入 | 13.01% | 會計(jì)所 | **市匯業(yè)(**) 律師事務(wù)所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.39 | 律所 | 甘****事務(wù)所(普通合伙) |
2024-09-23 | 第4批次 | 5000.0 | 2.23% | 2024年**省專項(xiàng)債券二十二期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2024-09-23 | 第3批次 | 7500.0 | 2.22% | 2024年**省專項(xiàng)債券二十期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2023-12-11 | 第2批次 | 2690.0 | 3.13% | 2023年**省專項(xiàng)債券二十九期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2022-02-22 | 第1批次 | 18100.0 | 3.51% | 2022年**省專項(xiàng)債券五期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-09-24 | 付息日 | 3月24日 9月24日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2025-03-24(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 181 |
到期日 | 2054-09-24 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項(xiàng)債券二十二期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡稱 | 24**省00041普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 16.234 |
發(fā)行日期 | 2024-09-23 | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.23 |
發(fā)行期數(shù) | 22 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 16.234 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2024-09-24 | 到期日 | 2054-09-24 |
付息日 | 3月24日 9月24日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2025-03-24(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 181 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |