****市區(qū)公交站亭三期公眾責(zé)任險(xiǎn)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 澄清公告
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目名稱: ****市區(qū)公交站亭三期公眾責(zé)任險(xiǎn)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
首次公告日期: 2024年8月30日
二、更正信息
澄清事項(xiàng):招標(biāo)文件
澄清內(nèi)容:公交站亭保險(xiǎn)投保信息出現(xiàn)亂碼
修改為:
Ⅱ公交站亭保險(xiǎn)投保信息
序號(hào) | 道路名稱 | 站亭名稱 | 方向 | 大燈箱 數(shù)量 | 小燈箱 數(shù)量 | 座椅數(shù)量 | ||
1 | 山湖路 | **樂(lè)園 | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
2 | 黃金路 | 兆鑫鞋廠 | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
3 | 黃金路 | 兆鑫鞋廠 | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
4 | 綠色路 | 陂頭村西 | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
5 | 綠色路 | 陂頭村西 | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
6 | 綠色路 | 陂頭村 | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
7 | 綠色路 | 陂頭村 | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
8 | 綠色路 | ****花園 | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
9 | 綠色路 | ****花園 | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
10 | 綠色路 | 板嶺村 | 西 | 3 | 1 | 3 | ||
11 | 綠色路 | 農(nóng)業(yè)科技園 | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
12 | 綠色路 | 農(nóng)業(yè)科技園 | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
13 | 綠色路 | ****種場(chǎng) | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
14 | 綠色路 | ****種場(chǎng) | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
15 | 綠色路 | ****工業(yè)園 | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
16 | 綠色路 | ****工業(yè)園 | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
17 | 沿河路 | 宏景中心 | 西 | 2 | 0 | 2 | ||
18 | 沿河路 | 宏景中心 | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
19 | 黃金路 | 黃金路中 | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
20 | 黃金路 | 黃金路中 | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
21 | 宏圖路 | 康華醫(yī)院北 | 東 | 1 | 1 | 2 | ||
22 | 宏圖路 | 康華醫(yī)院北 | 西 | 1 | 1 | 2 | ||
23 | 水濂山路 | 九里潭村口 | 北 | 2 | 2 | 2 | ||
24 | 水濂山路 | 九里潭村口 | 南 | 2 | 2 | 2 | ||
25 | 水濂山路 | ****學(xué)校 | 東 | 2 | 2 | 2 | ||
26 | 水濂山路 | ****學(xué)校 | 西 | 2 | 2 | 2 | ||
27 | 水濂山路 | 青竹筍村口 | 東 | 2 | 2 | 2 | ||
28 | 水濂山路 | 青竹筍村口 | 西 | 2 | 2 | 2 | ||
29 | 水濂山路 | 水濂山路中 | 北 | 2 | 2 | 2 | ||
30 | 水濂山路 | 水濂山路中 | 南 | 2 | 2 | 2 | ||
31 | 水濂山路 | 聯(lián)科產(chǎn)業(yè)園 | 東 | 2 | 2 | 2 | ||
32 | 水濂山路 | 聯(lián)科產(chǎn)業(yè)園 | 西 | 2 | 2 | 2 | ||
33 | 水濂山路 | 御花苑西 | 東 | 2 | 2 | 2 | ||
34 | 水濂山路 | 御花苑西 | 西 | 2 | 2 | 2 | ||
35 | 科創(chuàng)路 | 水濂山路西 | 北 | 2 | 2 | 2 | ||
36 | 科創(chuàng)路 | 水濂山路西 | 南 | 2 | 2 | 2 | ||
37 | 水濂山路 | ****水廠 | 北 | 2 | 2 | 2 | ||
38 | 水濂山路 | ****水廠 | 南 | 2 | 2 | 2 | ||
39 | 黃金路 | **政府蛤地 公寓 | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
40 | 黃金路 | **政府蛤地 公寓 | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
41 | **路 | 蛤地市場(chǎng) | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
42 | 運(yùn)**路 | **銀豐** | 西 | 3 | 0 | 1 | ||
43 | 運(yùn)**路 | **銀豐** | 東 | 3 | 0 | 1 | ||
44 | 宏圖路 | 市房管局 | 北 | 2 | 4 | 4 | ||
45 | 宏圖路 | 市房管局 | 南 | 2 | 4 | 4 | ||
46 | 黃金路 | 金域中央 | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
47 | 黃金路 | 金域中央 | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
48 | 元嶺路 | 體育館東 | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
49 | **三路 | 翡翠東望 | 東 | 3 | 0 | 2 | ||
50 | **三路 | 翡翠東望 | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
51 | 眾利路 | 眾利路 | 南 | 3 | 0 | 1 | ||
52 | 眾利路 | 眾利路 | 北 | 3 | 0 | 1 | ||
53 | 水濂山路 | 水濂山路東 | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
54 | 水濂山路 | 水濂山路東 | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
55 | 沿河路 | 景湖灣畔 | 西 | 3 | 0 | 1 | ||
56 | 沿河路 | 景湖灣畔西 | 西 | 3 | 0 | 1 | ||
57 | 沿河路 | 景湖灣畔西 | 東 | 3 | 0 | 1 | ||
58 | 沿河路 | 周溪北 | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
59 | 沿河路 | 周溪北 | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
60 | 沿河路 | 周溪大道北 | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
61 | 沿河路 | 周溪大道北 | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
62 | 沿河路 | 白馬中心** | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
63 | 沿河路 | 白馬中心** | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
64 | 竹隱路 | **陽(yáng)光五小 | 東 | 1 | 0 | 1 | ||
65 | 竹隱路 | **陽(yáng)光五小 | 西 | |||||
65 | 竹隱路 | **陽(yáng)光五小 | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
66 | 黃金路 | 白馬社區(qū) | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
67 | 黃金路 | 白馬社區(qū) | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
68 | 金豐路 | 金豐體育公園 | 西 | 2 | 1 | 1 | ||
69 | 金豐路 | 金豐體育公園 | 東 | 2 | 1 | 1 | ||
70 | 金豐路 | **第一城 | 西 | 3 | 0 | 1 | ||
71 | 環(huán)村路 | 鴨形嶺 | 東 | 3 | 0 | 2 | ||
72 | 元美中路 | 青少年宮 | 北 | 3 | 0 | 2 | ||
73 | 元美中路 | 青少年宮 | 南 | 3 | 0 | 2 | ||
74 | 規(guī)劃二路 | ****花園南 | 南 | 3 | 0 | 2 | ||
75 | 規(guī)劃二路 | ****花園南 | 北 | 3 | 0 | 2 | ||
76 | **二路 | 新中銀南 | 東 | 5 | 1 | 4 | ||
77 | **二路 | 新中銀南 | 西 | 6 | 1 | 4 | ||
78 | **五路 | ****花園 | 東 | 3 | 0 | 2 | ||
79 | **五路 | ****花園 | 西 | 3 | 0 | 2 | ||
80 | **路 | 金地格林小城 | 北 | 3 | 0 | 2 | ||
81 | **路 | 格林小城南 | 西 | 3 | 0 | 2 | ||
82 | 元美東路 | 第一國(guó)際北 | 東 | 0 | 2 | 2 | ||
83 | 元美東路 | 第一國(guó)際北 | 西 | 0 | 2 | 2 | ||
84 | 元美東路 | 百安中心 | 西 | 0 | 2 | 2 | ||
85 | 元美東路 | 百安中心 | 東 | 0 | 2 | 2 | ||
86 | **五路 | **政務(wù)服務(wù) 中心 | 北 | 3 | 0 | 2 | ||
87 | **五路 | **政務(wù)服務(wù) 中心 | 南 | 3 | 0 | 2 | ||
88 | 眾利路 | 周溪商業(yè)街 | 北 | 3 | 0 | 2 | ||
89 | 眾利路 | 周溪商業(yè)街 | 南 | 3 | 0 | 2 | ||
90 | 東駿路 | 東駿豪苑 | 東 | 3 | 0 | 2 | ||
91 | 東駿路 | 東駿豪苑 | 西 | 3 | 0 | 2 | ||
92 | **大道 | ****監(jiān)督局 | 西 | 3 | 0 | 2 | ||
93 | **大道 | ****監(jiān)督局 | 東 | 3 | 0 | 2 | ||
94 | 舊錫邊 | 舊錫邊小區(qū) | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
95 | 舊錫邊 | 舊錫邊小區(qū) | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
96 | **路 | 景湖藍(lán)郡 | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
97 | **路 | 景湖藍(lán)郡 | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
98 | **路 | 九頭村 | ||||||
99 | **路 | 九頭村 | ||||||
100 | 山湖路 | 牛山村委 | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
101 | 山湖路 | 消聲器廠 | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
102 | 山湖路 | 消聲器廠 | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
103 | 山湖路 | ****工業(yè)園 | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
104 | 山湖路 | ****工業(yè)園 | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
105 | 山湖路 | 牛頭村 | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
106 | 山湖路 | 牛頭村 | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
107 | 鐘屋圍商業(yè) 二街 | 鐘屋圍村 | 北 | |||||
107 | 鐘屋圍商業(yè) 二街 | 鐘屋圍村 | 北 | 1 | 0 | 1 | ||
108 | **路 | 同沙路口 | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
109 | **路 | 普濟(jì)分院 (石出水) | 北 | 3 | 0 | 2 | ||
110 | **路 | **中學(xué) | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
111 | **路 | **中學(xué) | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
112 | **路 | 同沙** | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
113 | 溫南路 | 高田坊路口 | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
114 | 莞溫路 | 東**學(xué) | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
115 | 蓢基湖一路 | 蓢基湖市場(chǎng) | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
116 | 蓢基湖一路 | 蓢基湖市場(chǎng) | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
117 | 圃園西路 | 桑園路口 | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
118 | 圃園西路 | 圃園西路 | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
119 | 獅龍路 | 莞城科技園 | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
120 | 獅龍路 | 莞城科技園 | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
121 | 獅龍路 | ****工業(yè)園 | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
122 | 獅龍路 | ****工業(yè)園 | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
123 | 周屋路 | 周屋市場(chǎng) | 南 | 1 | 0 | 1 | ||
124 | 溫南路 | 大塘頭 | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
125 | 溫南路 | 大塘頭 | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
126 | 周屋路 | 周屋** | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
127 | 學(xué)前街 | ****中學(xué) | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
128 | 學(xué)前街 | ****中學(xué) | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
129 | 磚窯工業(yè)一路 | 磚窯工業(yè)一路 | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
130 | **支路 | **小學(xué) | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
131 | **支路 | **小學(xué) | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
132 | 學(xué)前路 新街 | 上三杞 | 北 | 1 | 0 | 1 | ||
133 | 莞溫路 | ** | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
134 | 莞溫路 | ** | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
135 | 莞溫路 | 溫塘供電所 | 南 | 1 | 0 | 1 | ||
136 | 橋山路 | 僑苑山莊 | 東 | 3 | 0 | 2 | ||
137 | 橋山路 | 僑苑山莊 | 西 | 3 | 0 | 2 | ||
138 | 橋山路 | 下橋銀豐市場(chǎng) | 西 | 4 | 0 | 2 | ||
139 | 溫周路 | 桑園山頭村 | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
140 | 圃園西路 | 周屋工業(yè)區(qū) | 東 | 1 | 0 | 1 | ||
141 | 迎賓路 | 星河傳說(shuō)南 | 南 | 3 | 0 | 2 | ||
142 | 迎賓路 | 星河傳說(shuō)南 | 北 | 3 | 0 | 2 | ||
143 | 迎賓路 | 虎英公園北 | 南 | 3 | 0 | 2 | ||
144 | 迎賓路 | 虎英公園北 | 北 | 3 | 0 | 2 | ||
145 | 學(xué)前路新街 | 新世紀(jì)星城 | 東 | 2 | 0 | 0 | ||
146 | 學(xué)前路新街 | 新世紀(jì)星城 | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
147 | 石井路 | 石井社區(qū) | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
148 | 東江大道 | 樟村村口 | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
149 | 東江大道 | 樟村村口 | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
150 | 莞溫路 | 麗欣家園 | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
151 | 莞溫路 | 麗欣家園 | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
152 | 塹頭路 | 塹頭商業(yè)街 | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
153 | 榴花路 | 榴花公園 | 東 | 3 | 0 | 2 | ||
154 | 榴花路 | 榴花公園 | 西 | 3 | 0 | 2 | ||
155 | **路 | 普濟(jì)分院(石出水) | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
156 | 桑園工業(yè)路 | ****工業(yè)園 | 西 | 3 | 0 | 2 | ||
157 | 桑園工業(yè)路 | ****工業(yè)園 | 東 | 3 | 0 | 2 | ||
158 | 桑園工業(yè)路 | 光大產(chǎn)業(yè)園 | 東 | 3 | 0 | 2 | ||
159 | 桑園工業(yè)路 | 光大產(chǎn)業(yè)園 | 西 | 3 | 0 | 2 | ||
160 | **醫(yī)院 | **醫(yī)院 | 東 | 3 | 0 | 2 | ||
161 | 東科路 | 園區(qū)一站 | 西 | 3 | 0 | 2 | ||
162 | 東科路 | 園區(qū)一站 | 東 | 3 | 0 | 2 | ||
163 | 東科路 | 園區(qū)二站 | 西 | 3 | 0 | 2 | ||
164 | 東科路 | 園區(qū)二站 | 東 | 3 | 0 | 2 | ||
165 | 旗峰路 | 交通大廈 | 西 | 3 | 0 | 2 | ||
166 | 旗峰路 | 交通大廈 | 東 | 3 | 0 | 2 | ||
167 | 鴻福東路 | 新世紀(jì)豪苑西 | 北 | 3 | 1 | 2 | ||
168 | 鴻福東路 | 新世紀(jì)豪苑西 | 南 | 3 | 1 | 2 | ||
169 | 東科路 | 園區(qū)三站 | 西 | 3 | 0 | 2 | ||
170 | 東科路 | 園區(qū)三站 | 熊 | 3 | 0 | 2 | ||
171 | 東科路 | 園區(qū)四站 | 西 | 3 | 0 | 2 | ||
172 | 東科路 | 園區(qū)四站 | 東 | 3 | 0 | 2 | ||
173 | 下**路 | 金橋市場(chǎng) | ** | 1 | 0 | 1 | ||
174 | 立新光大路 | 立新光大路 | 南 | 2 | 1 | 1 | ||
175 | 金樹(shù)路 | 火煉樹(shù)村 | 東 | 1 | 0 | 1 | ||
176 | 金樹(shù)路 | 火煉樹(shù)村 | ||||||
177 | 山湖路 | 牛山村委 | 北 | 1 | 0 | 1 | ||
178 | **三路 | **治安隊(duì) | 北 | 1 | 0 | 1 | ||
179 | 同沙商業(yè)街 | 同沙 | 西 | 1 | 0 | 1 | ||
180 | 溫南路 | 高田坊路口 | 南 | 1 | 1 | 1 | ||
181 | 莞溫路 | 東**學(xué) | 南 | 1 | 0 | 1 | ||
182 | 莞溫路 | 溫塘供電所 | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
183 | **路 | ****保健院 | 東 | 1 | 0 | 1 | ||
184 | **路 | ****保健院 | 西 | 1 | 0 | 1 | ||
185 | 橋山路 | 橋山** | 南 | 1 | 0 | 1 | ||
186 | 橋山路 | 橋山** | 北 | 1 | 0 | 1 | ||
187 | 橋山路 | 下橋銀豐市場(chǎng) | 北 | |||||
188 | 橋山路 | 下橋鞋業(yè)市場(chǎng) | 南 | |||||
189 | 橋山路 | 下橋鞋業(yè)市場(chǎng) | 北 | |||||
190 | **路 | ****山路口 | 西 | 1 | 0 | 1 | ||
191 | **路 | 綠城桂語(yǔ)旗峰 | 西 | 1 | 0 | 1 | ||
192 | 圃園西路 | 周屋工業(yè)區(qū) | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
193 | 溫周路 | 周屋村口 | 西 | 1 | 0 | 1 | ||
194 | 溫周路 | 周屋村口 | 東 | 1 | 0 | 1 | ||
195 | 周屋路 | 周屋市場(chǎng) | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
196 | 三興路 | 三興** | 東 | 1 | 0 | 1 | ||
197 | 三興路 | 三興** | 西 | 1 | 0 | 1 | ||
198 | 東正路 | 東珠學(xué)校 | 東 | 1 | 0 | 1 | ||
199 | 東正路 | 東珠學(xué)校 | 西 | 1 | 0 | 1 | ||
200 | 莞溫路 | 茶下竹木市場(chǎng) | 北 | 1 | 0 | 1 | ||
201 | 翠峰路 | 翠峰路 | 北 | 3 | 0 | 1 | ||
202 | 翠峰路 | 翠峰路 | 南 | 3 | 0 | 1 | ||
203 | 獅環(huán)路 | 獅環(huán)路 | 東 | 1 | 0 | 1 | ||
204 | 獅環(huán)路 | 獅環(huán)路 | 西 | 1 | 0 | 1 | ||
205 | 獅長(zhǎng)路 | 獅長(zhǎng)路 | 南 | 1 | 0 | 1 | ||
206 | 獅長(zhǎng)路 | 獅長(zhǎng)路 | 北 | 1 | 0 | 1 | ||
207 | 周屋路 | 周屋** | 南 | 1 | 0 | 1 | ||
208 | 庵元路 | 庵園新路東 | 北 | 1 | 0 | 1 | ||
209 | 庵元路 | 庵園市場(chǎng) | 南 | 1 | 0 | 1 | ||
210 | 庵元路 | 庵園市場(chǎng) | 北 | 1 | 0 | 1 | ||
211 | 庵元路 | 庵園新路西 | 南 | 1 | 0 | 0 | ||
212 | 庵元路 | 庵園新路西 | 北 | 1 | 0 | 0 | ||
213 | 文塔公園 | 文塔公園 | 北 | |||||
214 | **路 | 王山路 | 東 | 1 | 0 | 1 | ||
215 | 獅長(zhǎng)路 | 獅長(zhǎng)路東 | 南 | 1 | 0 | 1 | ||
216 | 獅長(zhǎng)路 | 獅長(zhǎng)路東 | 北 | 1 | 0 | 1 | ||
217 | **路 | 王山路 | 西 | 1 | 0 | 1 | ||
218 | **路 | **路口 | 東 | 1 | 0 | 1 | ||
219 | **路 | **路口 | 西 | 1 | 0 | 1 | ||
220 | **路 | **路中 | 東 | 1 | 0 | 1 | ||
221 | **路 | **路中 | 西 | 1 | 0 | 1 | ||
222 | **路 | 泗安醫(yī)院** 院區(qū) | 西 | 1 | 0 | 1 | ||
223 | **路 | 大井頭步行街 | 東 | 1 | 0 | 1 | ||
224 | **路 | 大井頭步行街 | 西 | 1 | 0 | 1 | ||
225 | **路 | 塘邊頭 | 東 | 1 | 0 | 1 | ||
226 | **路 | 塘邊頭 | 西 | 1 | 0 | 1 | ||
227 | 橋山路 | 小塘坣 | 東 | 1 | 0 | 1 | ||
228 | 橋山路 | 小塘坣 | 西 | 1 | 0 | 1 | ||
229 | 莞溫路 | 溫塘油站 | 北 | 1 | 0 | 1 | ||
230 | 溫周路 | 莞溫路路口 | 北 | 1 | 0 | 1 | ||
231 | 莞溫路 | 溫塘村口 | 南 | 1 | 0 | 1 | ||
232 | 莞溫路 | 溫塘村口 | 北 | 1 | 0 | 1 | ||
233 | 茶嶺路 | 溫塘幼兒園 | 西 | 1 | 0 | 1 | ||
234 | 茶嶺路 | 溫塘幼兒園 | 東 | 1 | 0 | 1 | ||
235 | 溫周路 | 菴元工業(yè)區(qū) | 西 | 1 | 0 | 1 | ||
236 | 溫周路 | 柏思公司 | ||||||
237 | 大塘頭西街 | 大塘頭西街 | 北 | 1 | 0 | 1 | ||
238 | 大塘頭西街 | 大塘頭西街 | 南 | 1 | 0 | 1 | ||
239 | 莞福路 | 大井頭 | 南 | 1 | 0 | 1 | ||
240 | 莞福路 | 大井頭 | 北 | 1 | 0 | 1 | ||
241 | 塹頭路 | 塹頭商業(yè)街 | 北 | 1 | 0 | 1 | ||
242 | 余屋商業(yè)街 | 帝豪工業(yè)區(qū) | 南 | 1 | 0 | 1 | ||
243 | 余屋商業(yè)街 | 帝豪工業(yè)區(qū) | 北 | 1 | 0 | 1 | ||
244 | 大塘頭**街 | 蔚藍(lán)星湖 | 南 | 1 | 0 | 1 | ||
245 | 大塘頭**街 | 蔚藍(lán)星湖 | 北 | 1 | 0 | 1 | ||
246 | 大塘頭東街 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)南 | 北 | 1 | 0 | 1 | ||
247 | 大塘頭**街 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)北 | 北 | 1 | 0 | 1 | ||
248 | 大塘頭**街 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)北 | 南 | 1 | 0 | 1 | ||
249 | 溫周路 | 磚窯工業(yè)區(qū) | 東 | 1 | 0 | 1 | ||
250 | 溫周路 | 磚窯工業(yè)區(qū) | 西 | 1 | 0 | 1 | ||
251 | 磚窯工業(yè)一路 | 磚窯工業(yè)一路 | ||||||
252 | 莞溫路 | 茶上村綜合市場(chǎng) | 北 | 1 | 0 | 1 | ||
253 | 學(xué)前路新街 | 上三杞 | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
254 | 余屋街 | 余屋 | 南 | 1 | 0 | 1 | ||
255 | 莫屋街 | 莫屋村委 | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
256 | 莫屋街 | 莫屋村委 | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
257 | 黃粘** | 黃粘洲 | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
258 | 黃粘** | 黃粘洲 | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
259 | 黃粘** | 蜆涌工業(yè)路 | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
260 | 汾溪路 | 汾溪路口 | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
261 | 汾溪路 | 萬(wàn)江二中 | 東 | 1 | 1 | 1 | ||
262 | 汾溪路 | 萬(wàn)江二中 | 西 | 3 | 1 | 1 | ||
263 | 汾溪路 | 羅浮尾 | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
264 | 汾溪路 | 嚴(yán)屋路口 | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
265 | 汾溪路 | 上甲工業(yè)區(qū) | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
266 | 沿江中路 | 新村 | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
267 | 銀龍路 | 銀龍路 | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
268 | 銀龍路 | 銀龍路 | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
269 | 理想0769西 | 理想0769西 | 東 | 2 | 0 | 0 | ||
270 | 理想0769西 | 理想0769西 | 西 | 2 | 1 | 1 | ||
271 | 汾溪路 | 汾溪橋頭 | 南 | 1 | 0 | 0 | ||
272 | 汾溪路 | 上甲工業(yè)區(qū) | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
273 | 莫屋街 | 莫屋新橋街 | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
274 | 莫屋街 | 莫屋新橋街 | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
275 | 小享路 | 龍翔機(jī)械廠 | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
276 | 小享路 | 小享居委會(huì) | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
277 | 小享路 | 小享市場(chǎng) | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
278 | 小享建設(shè)路 | 長(zhǎng)盛刀鋸廠 | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
279 | **路 | 大汾工業(yè)區(qū) | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
280 | **路 | 大汾公園 | 頂 | 2 | 0 | 1 | ||
281 | 泰新路 | 萬(wàn)江中學(xué) | 北 | 3 | 0 | 1 | ||
282 | 泰新路 | 萬(wàn)江中學(xué) | 南 | 3 | 0 | 1 | ||
283 | 泰新路 | 共聯(lián) | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
284 | 泰新路 | 共聯(lián) | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
285 | 泰新路 | 新村路口 | 北 | 2 | 1 | 1 | ||
286 | 泰新路 | 新村路口 | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
287 | 泰新路 | 新谷涌 | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
288 | 壩新路 | 廈塘村 | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
289 | 壩新路 | **凹 | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
290 | 壩新路 | **凹 | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
291 | 壩新路 | 簡(jiǎn)沙洲 | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
292 | 壩新路 | 簡(jiǎn)沙洲 | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
293 | 壩新路 | 勝利 | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
294 | **路 | 石美市場(chǎng) | 南 | |||||
295 | 東福商業(yè)街 | 萬(wàn)江茶葉市場(chǎng) | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
296 | 東福商業(yè)街 | 萬(wàn)江茶葉市場(chǎng) | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
297 | 幫凹村 | 幫凹村 | 西 | 1 | 0 | 1 | ||
298 | **路 | 萬(wàn)江三中 | 南 | |||||
299 | 泰新路 | 牌樓基村 | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
300 | 泰新路 | 牌樓基村 | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
301 | 泰新路 | 上亭村 | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
302 | 泰新路 | 上亭村 | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
303 | 金曲路 | **海事局 | 西 | 2 | 0 | 1 | ||
304 | 金曲路 | **海事局 | 東 | 2 | 0 | 1 | ||
305 | 金曲路 | 曲海社區(qū) | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
306 | 金曲路 | 曲海社區(qū) | 南 | 2 | 0 | 0 | ||
307 | 壩翔路 | 壩頭村委 | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
308 | 壩翔路 | 壩頭村委 | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
309 | 萬(wàn)龍路 | 蟹地 | ||||||
310 | 泰新路 | 大蓮塘工業(yè)區(qū) | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
311 | 泰新路 | 大蓮塘工業(yè)區(qū) | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
312 | 泰新路 | 大蓮塘 | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
313 | 泰新路 | 大蓮塘 | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
314 | 泰新路 | 水蛇涌 | 南 | 2 | 0 | 1 | ||
315 | 泰新路 | 水蛇涌 | 北 | 2 | 0 | 1 | ||
316 | 壩新路 | 官橋滘 | 東 | 2 | 1 | 1 | ||
317 | 壩新路 | 官橋滘 | 西 | 2 | 1 | 1 | ||
318 | 壩新路 | 愛(ài)迪花園 | 東 | 2 | 1 | 1 | ||
319 | 壩新路 | 愛(ài)迪花園 | 西 | 2 | 1 | 1 | ||
320 | **路 | 萬(wàn)江社區(qū) | 南 | 1 | 0 | 1 | ||
321 | 泰新路 | 新谷涌 | 北 | 3 | 0 | 2 | ||
322 | 壩翔路 | 壩頭路口 | 南 | 3 | 0 | 2 | ||
323 | 壩翔路 | 壩頭路口 | 北 | 3 | 0 | 2 | ||
324 | 萬(wàn)福路 | 高埗橋 | 西 | 3 | 0 | 2 | ||
325 | 萬(wàn)福路 | 高埗橋 | 東 | 3 | 0 | 2 | ||
326 | 萬(wàn)福路 | ****分局 | 東 | 3 | 0 | 2 | ||
327 | 萬(wàn)福路 | ****分局 | 西 | 3 | 0 | 2 | ||
328 | 萬(wàn)道路 | 汽車總站 | 北 | 3 | 0 | 2 | ||
329 | 萬(wàn)道路 | 汽車總站 | 南 | 3 | 0 | 2 | ||
330 | 內(nèi)環(huán)南路 | 華南摩爾北 | 西 | 3 | 0 | 2 | ||
331 | 新雅造紙廠 | 西 | 1 | 0 | 1 | |||
332 | 麥屋一路 | 張屋村 | 北 | 1 | 0 | 1 | ||
333 | 麥屋一路 | 張屋村 | 南 | 1 | 0 | 1 | ||
334 | 東鵬學(xué)校門右 | 東鵬學(xué)校 | 東 | 1 | 0 | 1 | ||
335 | **路 | 大汾工業(yè)區(qū) | 西 | 1 | 0 | 1 | ||
