開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
項目名稱 | ****醫(yī)院突發(fā)公共****救援中心建設(shè)項目(一期) | |||
標(biāo)段編號 | **** | |||
招標(biāo)人名稱 | **** | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | **** | |||
聯(lián)系人名稱 | ** | 聯(lián)系電話 | 135****3077 | |
開標(biāo)時間 | 2024年9月3日 9時30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | ****交易中心十樓開標(biāo)10室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | **** | 邊小龍 ****2758 | 581.782605 | |
第2名 | ******公司 | 馮橋 陜261****12468 | 584.507479 | |
第3名 | **兄****公司 | 鄭筱 陜261****07729 | 583.964205 | |
公示開始時間 | 2024年9月4日 | 公示結(jié)束時間 | 2024年9月6日 | |
第一中標(biāo)候選人:****;商務(wù)得分56.01分;技術(shù)得分15.78分;信用得分13.00分;總得分84.79分 第二中標(biāo)候選人:******公司;商務(wù)得分52.60分;技術(shù)得分14.78分;信用得分8.00分;總得分75.38分 第三中標(biāo)候選人:**兄****公司;商務(wù)得分51.15分;技術(shù)得分14.74分;信用得分9.00分;總得分74.89分 | ||||
以上中標(biāo)候選人,****委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |