開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
招標人:**** 開標時間:2024年08月28日09時00分00秒
有效投標評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 報價或費率(元或%) | 評標基準價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
**** | ****990.00 | ****553.70 | 29.79 | 54.50 | 57.00 | 63.30 | 45.42 | 57.90 | 55.62 | 85.41 | 1 |
武****** | ****950.00 | ****553.70 | 29.85 | 24.00 | 52.00 | 62.00 | 44.07 | 57.80 | 47.97 | 77.82 | 2 |
****商貿(mào)有限公司 | ****150.50 | ****553.70 | 29.77 | 23.30 | 56.00 | 55.40 | 44.16 | 57.80 | 47.33 | 77.10 | 3 |
****商貿(mào)有限公司 | 970000.00 | ****553.70 | 29.59 | 28.40 | 50.00 | 54.90 | 45.32 | 57.70 | 47.26 | 76.85 | 4 |
****商貿(mào)有限公司 | ****678.00 | ****553.70 | 29.76 | 22.60 | 53.00 | 53.40 | 43.88 | 57.70 | 46.12 | 75.88 | 5 |
被否決投標人情況信息(如有) | |||||||||||
投標單位名稱 | 否決(廢標)原因說明 | ||||||||||
無 | 無 |
代理機構(gòu):**** 評標地點:****交易中心