開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
項目統(tǒng)一名稱 | **縣富鍶農(nóng)****基地及配套設(shè)施提升改造項目 | ||
總投資(萬元) | 48000.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **縣 |
不含專項債的資本金(萬元) | 24000.0 | 項目領(lǐng)域 | 農(nóng)林水利 |
申請專項債總額(萬元) | 24000.0 | 項目業(yè)主 | **** |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2024—2025 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2026—2053 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 68051.0 | 成本 | 0 |
收入來源 | ****基地租賃現(xiàn)金流入、溫室大棚租賃現(xiàn)金流入、政府補助現(xiàn)金流入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 項目主要建設(shè)內(nèi)容有:****基地涉及流轉(zhuǎn)土地5900畝,****基地12萬平方米、富****基地2500畝、****基地3000畝、****中心15000平方米四大鄉(xiāng)村**片區(qū),實施土壤改良、種質(zhì)培育溫室大棚、農(nóng)旅片區(qū)打造等基礎(chǔ)工程;在現(xiàn)有土地上改****中心、****研究院;配套建設(shè)農(nóng)田水利、輸配電、片區(qū)道路、防護(hù)網(wǎng)、農(nóng)作物病蟲害應(yīng)急防治等農(nóng)業(yè)輔助工程。其中項目一期通過流轉(zhuǎn)土地5900畝,****基地、富****基地、****基地三個鄉(xiāng)村**片區(qū);實施土壤改良、種質(zhì)培育溫室大棚、農(nóng)旅片區(qū)打造等基礎(chǔ)工程,配套建設(shè)農(nóng)田水利、輸配電、片區(qū)道路、防護(hù)網(wǎng)、農(nóng)作物病蟲害應(yīng)急防治等農(nóng)業(yè)輔助工程。項目二期****研究中心15000平方米,購置研發(fā)檢測設(shè)備、運輸設(shè)備等,配套實施給排水、變配電、廠區(qū)道路、綠化等輔助工程。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | ****財政局 | |
成本/收入 | 0.00% | 會計所 | ****事務(wù)所(特殊普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.21 | 律所 | **市****事務(wù)所 |
2024-08-27 | 第1批次 | 14000.0 | 2.40% | 2024年**省專項債券三十四期(普通專項債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-08-28 | 付息日 | 2月28日 8月28日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2025-02-28(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 184 |
到期日 | 2054-08-28 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項債券三十四期(普通專項債) | 債券簡稱 | 24**省00021普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 355.84 |
發(fā)行日期 | 2024-08-27 | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.4 |
發(fā)行期數(shù) | 34 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 355.84 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2024-08-28 | 到期日 | 2054-08-28 |
付息日 | 2月28日 8月28日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2025-02-28(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 184 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |