招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
預中標公示 |
項目編號: | **** |
招標方式: | 公開招標 |
項目名稱: | 2024年**市縣道吳沙線改造工程勘察設計 不分標段 |
招標單位: | **** |
招標代理單位: | **** |
建設規(guī)模: | 1.64公里 |
工程地址: | **市人和鎮(zhèn) |
工期(天): | 30 | 開標時間: | 2024-04-18 09:00 |
開標地點: | ****交易中心****中心開標五室 |
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | 1 | **** | 董文華 | 通過 | 2 | ********公司 | 陳旭慶 | 通過 | 3 | ****設計院有限公司 | 俞章寬 | 通過 | 4 | ****設計研究院****公司 | 劉懷星 | 通過 | 單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 總得分 | **** | 42.0000 | 37.0000 | 40.6000 | 38.0000 | 41.0000 | 39.7200 | 45.0000 | 94.08 | ****設計院有限公司 | 40.8000 | 38.2000 | 36.6000 | 37.5000 | 41.4000 | 38.9000 | 45.0000 | 92.68 | ****設計研究院****公司 | 37.5000 | 31.0000 | 27.2000 | 29.4000 | 39.4000 | 32.9000 | 33.0000 | 74.4 | ********公司 | 37.4000 | 34.0000 | 28.8000 | 29.9000 | 39.7000 | 33.9600 | 16.0000 | 59.66 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 | **** | 董文華 | 58700.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中標候選人 | ****設計院有限公司 | 俞章寬 | 56900.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中標候選人 | ****設計研究院****公司 | 劉懷星 | 59200.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中標候選人 | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | **** | 1 | S314濤湯線**東外環(huán)至嶺泉段中修工程 | ****運輸局 | | ****0000.00 | 董文華 | | | 2 | S225莒阿線板泉張家官莊至****界段中修工程 | ****運輸局 | | ****0000.00 | 董文華 | | | 3 | 2022年**市縣道戰(zhàn)大線(戰(zhàn)家至水門口)改造工程 | **** | | ****0000.00 | 董文華 | | | 4 | 2022 年度**農(nóng)村公路改造工程勘察設計項目 | ****運輸局 | | ****0000.00 | 董文華 | | | ****設計院有限公司 | 1 | S301成初線成山六中至****界段路面改造工程 | ****發(fā)展中心 | | ****0000.00 | 劉志杭 | 2026-02-17 | | 2 | G228 **線****界至羊亭鎮(zhèn)魯東村段大修工程 | ****發(fā)展中心 | | ****00000.00 | 劉華妮 | 2023-05-11 | | 3 | 2022年**市縣道蔡沙線(蔡官屯至連家**)改造工程勘察設計 | **** | | ****0000.00 | 白永永 | 2024-12-31 | | 4 | 2021年**市縣級公**梁維修改造工程勘察設計 | **** | | ****000.00 | 姜春磊 | 2024-12-31 | | 5 | G228 **線虎山鎮(zhèn)東雙廟至卞莊大**段大修工程 | ****發(fā)展中心 | | ****0000.00 | 李飛 | 2023-05-11 | | ****設計研究院****公司 | 1 | 2021年先行區(qū)農(nóng)村公路建設工程設計項目 | **新****管理委員****管理部 | | 486000.00 | 陶振營 | | | 2 | G206連接線一期工程(原三國城路) | **市****建設局 | | ****156000.00 | 王守君 | | | |
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | **** | 1 | 董文華 | 項目經(jīng)理 | 職稱證 | | | 2 | 孫志磊 | 技術負責人 | 高級工程師 | 高級工程師 | | 3 | 劉萌 | 關鍵崗位 | 職稱證 | 職稱證 | | 4 | 王** | 關鍵崗位 | 職稱證 | 職稱證 | | 5 | 韓茜茜 | 關鍵崗位 | 職稱證 | 職稱證 | | 6 | 苗廣倉 | 造價專業(yè)人員 | 高級工程師 | 道路與橋梁 | | 7 | 王健 | 關鍵崗位 | 職稱證 | 職稱證 | | 8 | 葉淑莉 | 關鍵崗位 | 職稱證 | 職稱證 | | ****設計院有限公司 | 1 | 俞章寬 | 項目經(jīng)理 | 高級工程師 | 道路與橋梁 | | 2 | 朱啟順 | 技術負責人 | 高級工程師 | 道路與橋梁 | | 3 | 劉華妮 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 道路與橋梁 | | 4 | 劉嬌 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 道路與橋梁 | | 5 | 宋麗萍 | 注冊造價師 | 高級工程師 | 道路機場與橋隧工程 | | 6 | 孫銳 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 道路機場與橋隧工程 | | ****設計研究院****公司 | 1 | 劉懷星 | 項目經(jīng)理 | 201********0000206 | 道路 | | 2 | 蘇潔 | 技術負責人 | 高級工程師 | 高級工程師 | | 3 | 陶振營 | 關鍵崗位 | 建【造】111********841 | 初級 | | 4 | 褚浩 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 高級工程師 | | 5 | 張慶印 | 關鍵崗位 | 202********000000115 | 道路 | | 6 | 付長凱 | 關鍵崗位 | 工程師 | 工程師 | | |
公示時間: | 2024-4-18 17:0:0 - 2024-4-23 17:0:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標人或者其他利害關系人對該項目的評標結果有異議的,請在中標公示期間以書面形式加蓋公章提出,并注明聯(lián)系人、聯(lián)系方式。聯(lián)系電話:0631-****778。未按要求提出的異議不予受理。 |
公示說明: | |
2024年4月18日 |
|