開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
項目統(tǒng)一名稱 | **縣鎮(zhèn)區(qū)污水處理設(shè)施升級改造及配套管網(wǎng)建設(shè)工程 | ||
總投資(萬元) | 69000.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **縣 |
不含專項債的資本金(萬元) | 36300.0 | 項目領(lǐng)域 | 生態(tài)環(huán)保 |
申請專項債總額(萬元) | 32700.0 | 項目業(yè)主 | |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2021-10—2026-12 |
專項債作資本金(萬元) | 32700.0 | 運營期 | 2027—2051 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 160009.4 | 成本 | 85140 |
收入來源 | 污水處理收入、管網(wǎng)租賃收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 項目立項單位為****建設(shè)局,本項目建設(shè)地點位于**縣七級鎮(zhèn)、壽張鎮(zhèn)、李臺鎮(zhèn)、張秋鎮(zhèn)、郭屯鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)、石佛鎮(zhèn)、安樂鎮(zhèn)、定水鎮(zhèn)、高廟王鎮(zhèn)、金斗營鎮(zhèn)、十五里園鎮(zhèn)、閆樓鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)以及大布鄉(xiāng)十五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)駐地,****水廠15座(含升級改造擴(kuò)建1****處理廠),項目污水處理規(guī)模估算為4.34萬m3/d(其中,七級鎮(zhèn)升級改造后污水處理量增加200.00m3/d,其他14****處理廠總污水處理量為4.32萬m/d)。項目**污水管網(wǎng)278.277km,****泵站7座,安裝污水處理設(shè)施運行監(jiān)測平臺終端15個。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | ||
成本/收入 | 53.21% | 會計所 | ****事務(wù)所 |
覆蓋倍數(shù) | 2.19 | 律所 | ******事務(wù)所 |
2024-08-15 | 第3批次 | 12000.0 | 2.45% | 2024年**省專項債券二十六期(普通專項債) | 12000.0 | |
2022-10-26 | 第2批次 | 1700.0 | 3.25% | 2022年**省專項債券四十五期(交****園區(qū)發(fā)展專項債) | 0.0 | |
2022-05-26 | 第1批次 | 10000.0 | 3.42% | 2022年**省專項債券二十七期(交****園區(qū)發(fā)展專項債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-08-16 | 付息日 | 2月16日 8月16日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2025-02-16(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 184 |
到期日 | 2054-08-16 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項債券二十六期(普通專項債) | 債券簡稱 | 24**省00011普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 116.41 |
發(fā)行日期 | 2024-08-15 | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.45 |
發(fā)行期數(shù) | 26 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 116.41 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2024-08-16 | 到期日 | 2054-08-16 |
付息日 | 2月16日 8月16日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2025-02-16(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 184 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |