日韩欧美亚洲中文综合v日本|开心五月欧美激情在线|国产欧美日韩免费看AⅤ视频|国产免费永久网站

<bdo id="fggt5"></bdo>
<sub id="fggt5"></sub>
    1. <rp id="fggt5"></rp><td id="fggt5"></td>

      <small id="fggt5"><tbody id="fggt5"></tbody></small>
      <noscript id="fggt5"></noscript>
    2. [河南省][公開招標(biāo)][施工]河南省“十四五”人民勝利渠灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造2024年度工程施工Ⅷ標(biāo)中標(biāo)候選人公示

      發(fā)布時(shí)間: 2024年08月16日
      摘要信息
      招標(biāo)單位
      招標(biāo)編號(hào)
      招標(biāo)估價(jià)
      招標(biāo)聯(lián)系人
      招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
      代理聯(lián)系人
      報(bào)名截止時(shí)間
      投標(biāo)截止時(shí)間
      關(guān)鍵信息
      招標(biāo)詳情
      下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
      相關(guān)單位:
      ***********公司企業(yè)信息
      ***********公司企業(yè)信息
      [**省][公開招標(biāo)][施工]**省“十四五”人民勝利渠灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造2024年度工程施工Ⅷ標(biāo)中標(biāo)候選人公示
      2024-08-16 15:07:15
      項(xiàng)目名稱: **省“十四五”人民勝利渠灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造2024年度工程
      項(xiàng)目編號(hào): **** 交易分類: 水利工程
      監(jiān)督部門: ****水利廳水利工程建設(shè)項(xiàng)目****領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 監(jiān)督部門聯(lián)系人: 李明
      監(jiān)督部門聯(lián)系電話: 0371-****1552 監(jiān)督部門聯(lián)系地址: **市緯五路11號(hào)
      **省“十四五”人民勝利渠灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造2024年度工程(招標(biāo)編號(hào)為****001)于2024-08-14****交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
      一、中標(biāo)候選人

      第一名

      第二名

      第三名

      中標(biāo)候選人

      ****

      **省****公司

      ****公司

      投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%)

      ****7382.760

      ****9375.690

      ****3229.920

      項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

      馬效民

      唐清立

      劉澤邦

      質(zhì)量

      合格

      合格

      合格

      工期(交貨期)

      270

      270

      270

      1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
      序號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 單位名稱 姓名 人員類別 職務(wù) 身份證號(hào)碼 職業(yè)資格證書 證書編號(hào)
      1 ****001010 ****公司 劉澤邦 其他 項(xiàng)目經(jīng)理 410***********965X 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 豫141********03783
      2 ****001010 **省****公司 唐清立 其他 項(xiàng)目經(jīng)理 412***********3993 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 豫241****76862
      3 ****001010 **** 馬效民 其他 項(xiàng)目經(jīng)理 410***********6137 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 豫141********04204
      1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
      序號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額
      1 ****001010 ****公司 **省**市汜水河新中鎮(zhèn)葦園橋上游段水毀修復(fù)工程二標(biāo)段 鞏****管理局 2022年04月21日 ****0339.28
      2 ****001010 ****公司 靳江河**市治理工程第一標(biāo)段 ****建設(shè)中心 2023年10月11日 ****9519.45
      3 ****001010 ****公司 **省“十四五”鴨**灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目2022年度工程第十二施工標(biāo)段 **市鴨**灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)****管理局 2022年08月22日 ****935.55
      4 ****001010 ****公司 **省“十四五”鴨**灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目2023年度工程第5標(biāo)段 **市鴨**灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)****管理局 2023年09月10日 ****791.85
      5 ****001010 ****公司 **地區(qū)**縣勝利及恰瓦克灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造建設(shè)項(xiàng)目(三期) ****管理站 2022年12月27日 ****9740.53
      6 ****001010 ****公司 **縣**河“十四五”大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造**縣片區(qū)工程項(xiàng)目(一期)施工八標(biāo)段 **縣****公司 2021年11月05日 ****6472.23
      7 ****001010 ****公司 **省昌馬大型灌區(qū)“十四五”續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目2023年度實(shí)施工程第四標(biāo)段 **省******中心 2023年08月05日 ****346.55
      8 ****001010 ****公司 **市安地灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目(2021-2022年)II標(biāo)段 ****管理中心 2021年08月18日 ****6858.00
      9 ****001010 **省****公司 **省**邢廟灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目2022年度工程第一標(biāo)段 **中型灌區(qū)節(jié)水****管理局 2022年12月13日 ****8962.77
      10 ****001010 **省****公司 **縣澗河英豪鎮(zhèn)英西村至谷水村段治理工程施工項(xiàng)目一標(biāo)段 澠****管理局 2021年10月11日 ****557.80
      11 ****001010 **省****公司 **縣2021****水庫(kù)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 ****水利局 2021年12月01日 459400.00
      12 ****001010 **省****公司 **縣西街子溝山洪溝治理工程 馬****保護(hù)站 2021年10月13日 ****357.00
      13 ****001010 **省****公司 **省“十四五”陸渾灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造一期工程施工V標(biāo) **省陸渾灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)****管理局 2022年02月24日 ****021.35
      14 ****001010 **省****公司 雅****水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程 雅****管理所 2022年08月24日 ****503.00
      15 ****001010 **** ****集團(tuán)****公司****管理處2023年土建日常維護(hù)項(xiàng)目 ****集團(tuán)****公司 2023年03月29日 ****719.00
      16 ****001010 **** 南****公司陶岔管理處樁號(hào)10+925~11+050渠段右岸邊坡變形體處理 ****集團(tuán)****公司 2023年11月07日 ****087.00
      17 ****001010 **** **市板橋灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目2標(biāo) **市板橋灌區(qū)續(xù)建配套和****管理局 2024年05月23日 ****500.00
      18 ****001010 **** 黃河下游“十四五”防洪工程(**段)施工第九標(biāo)段 ****河務(wù)局****中心 2023年04月11日 ****8900.00
      19 ****001010 **** ****集團(tuán)****公司****管理處潞王墳試驗(yàn)段左岸二、三級(jí)平臺(tái)及坡面防護(hù)項(xiàng)目 ****集團(tuán)****公司 2024年04月26日 ****146.71
      20 ****001010 **** 黃河下游“十四五”防洪工程(**段)施工第九標(biāo)段 ****河務(wù)局****中心 2023年04月12日 ****4568.00
      21 ****001010 **** 南水北調(diào)中線干線工程京津冀段隔離網(wǎng)加固項(xiàng)目**段施工標(biāo) 南水北調(diào)****管理局 2021年09月03日 ****8678.00
      22 ****001010 **** **省循化縣水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目標(biāo)段三 循化縣****辦公室 2021年11月01日 ****0672.67
      23 ****001010 **** 黃河禹門口至**河段“十三五”治理工程(**側(cè)) 施工第五標(biāo)段 ****委員會(huì)****河務(wù)局 2021年11月23日 ****2869.00
      1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
      序號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 中標(biāo)候選人名稱 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額
      1 ****001010 劉澤邦 ****公司 ****管理局陸渾灌區(qū)總干渠、東一干渠渠道工程水毀修復(fù)項(xiàng)目施工Ⅰ標(biāo) ****管理局 2022年07月28日 ****031.76
      2 ****001010 劉澤邦 ****公司 **河“十四五”大型灌續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造**縣片區(qū)工程項(xiàng)目(一期)第二(施工)標(biāo)段 **縣玉龍****公司 2021年10月22日 ****914.47
      3 ****001010 劉澤邦 ****公司 **市**2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田**塔拉蘇木達(dá)蘭花嘎查建設(shè)項(xiàng)目(十三標(biāo)段) **高標(biāo)準(zhǔn)****管理處 2022年06月01日 ****173.69
      4 ****001010 劉澤邦 ****公司 2021年泰**高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程項(xiàng)目16標(biāo) ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2021年11月05日 ****551.00
      5 ****001010 劉澤邦 ****公司 2022年**縣灌區(qū)水利工程改造項(xiàng)目 **縣清泉水利****公司 2022年10月14日 ****109.28
      6 ****001010 劉澤邦 ****公司 博斯騰灌區(qū)“十四五”續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造**縣片區(qū)工程項(xiàng)目(2023年度農(nóng)場(chǎng)二隊(duì)一支渠0+000-1+689、二支渠0+000-0+800)第二標(biāo)段 ****服務(wù)中心 2023年08月10日 ****411.57
      7 ****001010 唐清立 **省****公司 **省“十四五”三義寨灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造一期工程(施工Ⅵ標(biāo)) **省三義寨灌區(qū)十四五續(xù)建配套與現(xiàn)****管理局 2022年02月28日 ****063.23
      8 ****001010 唐清立 **省****公司 太焦鐵路占?jí)?*縣上秦河改線工程二標(biāo)段 ****管理局 2020年06月10日 ****745.36
      9 ****001010 唐清立 **省****公司 **市鴨**灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目2019年度工程第二標(biāo)段 **鴨**灌區(qū)續(xù)建配****管理局 2019年06月11日 ****851.29
      10 ****001010 唐清立 **省****公司 **區(qū)2017年農(nóng)田水利項(xiàng)目第八標(biāo)段 **市**區(qū)小型農(nóng)田水利 2017年12月08日 ****265.66
      11 ****001010 馬效民 **** **省循化縣水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目標(biāo)段三 循化縣****辦公室 2021年11月01日 ****0672.67
      12 ****001010 馬效民 **** 沁河下游防洪治理工程第三標(biāo)段 ****河務(wù)局****中心 2016年05月20日 ****1553.00
      13 ****001010 馬效民 **** 鄭東新區(qū)魏河、**、潮河下游河道治理工程一標(biāo)段 **國(guó)家干線公路物流港****公司 2015年02月05日 ****7998.00
      14 ****001010 馬效民 **** 黃河下游近期防洪工程(**段)施工**險(xiǎn)工改建工程 ****河務(wù)局工程建設(shè)局 2012年10月18日 ****6426.00
      二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
      2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
      序號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 資格能力條件
      1 ****001010 1、獨(dú)立法人資格,具有水利水電工程施工總承包貳級(jí)及以上資質(zhì),企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證;2021年7月1日以來(lái)具有類似工程業(yè)績(jī)(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn));擬任項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)具備水利水電工程專業(yè)二級(jí)及以上注冊(cè)建造師資格,技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有水利相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上技術(shù)職稱;企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、專職安全員應(yīng)具有水行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證;近三年(2021、2022、2023)財(cái)務(wù)狀況良好,并提供財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告(若企業(yè)成立年份不足三年,則以企業(yè)成立年份向后推算,提供相應(yīng)年份的證明)。2、投標(biāo)人及其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)參建人員的信用信息(基本信息、資質(zhì)資格信息、工程業(yè)績(jī)、信用評(píng)價(jià)、良好記錄)應(yīng)在**水利建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)公開,委托代理人應(yīng)是**水利建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)公開的人員,投標(biāo)人提供的相關(guān)投標(biāo)資料與**水利建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)公開的相應(yīng)信息應(yīng)保持一致。3、投標(biāo)人(包括企業(yè)、法定代表人、授權(quán)委托人(如有)、項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)應(yīng)提供近三年(自2021年7月1日至今)是否有行賄情況說明(格式自擬)。如提供虛假情況的,招標(biāo)人將取消投標(biāo)人的投標(biāo)資格或中標(biāo)資格。如存在行賄犯罪情況的,按不良行為處理。4、投標(biāo)人(包括企業(yè)、法定代表人、授權(quán)委托人(如有)、項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)被列入“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)——**法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)”失信被執(zhí)行人的、“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的、“****總局——重大稅收違法失信案件信息公布欄”重大稅收違法失信主體的,依法限制其參與本項(xiàng)目投標(biāo)活動(dòng)。5、投標(biāo)人被列入“信用中國(guó)嚴(yán)重失信主體名單、信用**失信懲戒對(duì)象名單、**水利建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)黑名單”的,依法限制其參與本項(xiàng)目投標(biāo)活動(dòng)。6、投標(biāo)人擬投入本工程的總監(jiān)理工程師(建設(shè)監(jiān)理標(biāo)),項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人(施工標(biāo))不得有在建工程并出具無(wú)在建承諾書。(若在建合同工程已完工或變更手續(xù)齊全以及其他符合規(guī)定情形的,應(yīng)在投標(biāo)文件中提供相應(yīng)證明材料,可視為無(wú)在建工程,投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間后提供的不予認(rèn)可)。7、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。8、單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。
      2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
      序號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 單位名稱 資格能力條件
      1 ****001010 ****公司 響應(yīng)
      2 ****001010 **省****公司 響應(yīng)
      3 ****001010 **** 響應(yīng)
      三、廢標(biāo)情況及原因
      無(wú)廢標(biāo)情況
      四、報(bào)價(jià)修正
      無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
      五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
      序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
      1 **** 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0
      2 **省****公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
      3 ****公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
      4 ******公司 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
      5 **舜禹****公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
      6 ****公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
      7 ******公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
      8 ****公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
      9 ****公司 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
      10 ******公司 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
      11 ******公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      12 ****公司 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
      13 ******公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
      六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
      序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
      1 **** 31.6 31.7 31.5 31.2 30.0 32.7 30.0
      2 **省****公司 29.4 29.1 31.0 29.7 28.4 30.4 27.0
      3 ****公司 29.6 29.7 29.5 28.6 28.3 30.8 27.0
      4 ******公司 29.5 29.8 31.0 28.7 28.9 31.3 26.5
      5 **舜禹****公司 29.2 29.4 28.5 28.1 28.6 29.9 27.0
      6 ****公司 30.0 30.3 30.3 29.3 27.9 31.3 28.5
      7 ******公司 28.6 28.6 28.5 25.7 28.0 29.9 23.5
      8 ****公司 28.9 28.0 28.3 27.1 29.3 30.9 25.0
      9 ****公司 28.0 27.5 26.0 22.5 27.0 28.0 22.0
      10 ******公司 27.5 26.9 25.6 22.5 26.7 29.9 21.5
      11 ******公司 27.3 26.6 26.3 22.4 26.7 26.6 21.0
      12 ****公司 28.0 27.3 26.5 21.7 26.9 29.3 21.5
      13 ******公司 28.1 27.5 26.0 23.3 26.0 29.4 23.0
      七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
      序號(hào) 單位名稱 報(bào)價(jià)得分 總得分
      1 **** 37.9 96.14
      2 **省****公司 37.88 95.17
      3 ****公司 37.87 94.94
      4 ******公司 38.05 94.94
      5 **舜禹****公司 37.86 94.53
      6 ****公司 35.94 93.6
      7 ******公司 37.25 92.79
      8 ****公司 35.3 91.51
      9 ****公司 37.84 77.7
      10 ******公司 32.45 77.25
      11 ******公司 31.95 77.22
      12 ****公司 32.28 68.17
      13 ******公司 30.94 61.13
      八、公示時(shí)間:2024年08月16日至2024年08月19日
      九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
      無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
      投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
      招標(biāo)人:****
      代理機(jī)構(gòu):****
      聯(lián)系人:趙夢(mèng)霞、秦曉瑩、劉青依
      聯(lián)系電話:0371-****7223
      2024年08月16日
      評(píng)標(biāo)監(jiān)控相關(guān)信息公示

      招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
      招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
      暫無(wú)推薦數(shù)據(jù)
      400-688-2000
      歡迎來(lái)電咨詢~