開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
發(fā)布時間 :2024-08-13
工程名稱 | ****園區(qū)多功能倉儲庫建設(shè)項****園區(qū)多功能倉儲庫建設(shè)項目 | |||||
建設(shè)單位 | **** | |||||
中標工程范圍 | 招標文件、全套施工圖紙、工程量清單及答疑文件所示范圍內(nèi)全部工作內(nèi)容。 | |||||
第一名 | 單位名稱 | **** | ||||
投標報價(元) | 小寫 | ****9307.920 | ||||
大寫 | 壹仟玖佰柒拾捌萬玖仟叁佰零柒元玖角貳分 | |||||
投標工期(天) | 90 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 靳帥杰 | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書編號 | 新266********00612 | |
業(yè)績公示 | ****開發(fā)區(qū)兵團****基地(三期)項目(施工)、****學(xué)院教學(xué)樓建設(shè)項目、****開發(fā)區(qū)兵團分區(qū)農(nóng)產(chǎn)品精深加工產(chǎn)業(yè)園標準化廠房及配套建設(shè)項目二期工程(施工一標段)、****開發(fā)區(qū)兵團分區(qū)裝備制造產(chǎn)業(yè)園項目(施工)、****開發(fā)區(qū)兵團分區(qū)創(chuàng)客之家建設(shè)項目、第四師****學(xué)院建設(shè)項目(設(shè)計施工一體化) | |||||
備注 | 宏遠:項目技術(shù)負責(zé)人:李產(chǎn)龍、項目技術(shù)負責(zé)人:曾永紅、施工員:周明柱、施工員:陳寬、質(zhì)量員:何濤、質(zhì)量員:田磊、安全員:韓兵、安全員:劉文飛、標準員:張娜、機械員:趙福元、材料員:馬蕊、勞務(wù)員:佟玉芳、資料員:徐明霞、造價人員:趙慧 | |||||
第二名 | 單位名稱 | 伊犁****公司 | ||||
投標報價(元) | 小寫 | ****1755.380 | ||||
大寫 | 壹仟玖佰柒拾壹萬壹仟柒佰伍拾伍元叁角捌分 | |||||
投標工期(天) | 90 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 舒俊杰 | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書編號 | 新 265****92296 | |
業(yè)績公示 | ****儲備庫建設(shè)項目 、**縣瓊庫爾恰克鄉(xiāng)民生產(chǎn)業(yè)園肉羊育肥場建設(shè)項目施工第二標段、伊****公司乳制品綜合加工生產(chǎn)線建設(shè)項目-土建施工 | |||||
備注 | 項目技術(shù)負責(zé)人:許士民、安全員:劉培鑫、安全員:穆建科、安全員:姚曙懷、材料員:魏杰 、資料員:周飛兒、施工員:劉繼澤、施工員 :王晨蕊、施工員:黃瑞瑞、質(zhì)量員 :史娜 、質(zhì)量員 :蔣文婷 、質(zhì)量員:邱大兵 | |||||
第三名 | 單位名稱 | ******公司 | ||||
投標報價(元) | 小寫 | ****5710.200 | ||||
大寫 | 壹仟玖佰玖拾萬伍仟柒佰壹拾元貳角 | |||||
投標工期(天) | 90 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 張書齊 | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書編號 | 新265****05334 | |
業(yè)績公示 | 策****基地建設(shè)項目、******救助管理站建設(shè)項目、麥****農(nóng)貿(mào)市場改擴建項目、****中心建設(shè)項目、****銀行**縣支行辦公樓改擴建項目 | |||||
備注 | 項目技術(shù)負責(zé)人:魯娟、施工員:李妙玲、向貴成、質(zhì)量員:羅廣清、秦海軍、安全員:梁筠奇、鄒德斌、機械員:**木江﹒艾克熱木、資料員:杜春娟、材料員:麥麥提阿卜杜拉﹒熱杰普 | |||||
公示開始時間:2024-08-13 | 公示結(jié)束時間:2024-08-15 | |||||
建設(shè)單位:(蓋章) | 法定代表人:(簽章) 年 月 日 | |||||
監(jiān)督人員 | 年 月 日 | |||||
說明:一式四份,招標辦一份,交易中心一份,招標人一份,招標代理一份 |