日韩欧美亚洲中文综合v日本|开心五月欧美激情在线|国产欧美日韩免费看AⅤ视频|国产免费永久网站

<bdo id="fggt5"></bdo>
<sub id="fggt5"></sub>
    1. <rp id="fggt5"></rp><td id="fggt5"></td>

      <small id="fggt5"><tbody id="fggt5"></tbody></small>
      <noscript id="fggt5"></noscript>
    2. 南充市2024年臨時(shí)用地統(tǒng)計(jì)表(2024年8月8日發(fā)布)

      其他-其他公告
      發(fā)布時(shí)間: 2024年08月08日
      摘要信息
      招標(biāo)單位
      招標(biāo)編號(hào)
      招標(biāo)估價(jià)
      招標(biāo)聯(lián)系人
      招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
      代理聯(lián)系人
      報(bào)名截止時(shí)間
      投標(biāo)截止時(shí)間
      關(guān)鍵信息
      招標(biāo)詳情
      下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000

      **市2024年臨時(shí)用地統(tǒng)計(jì)表(2024年8月8日發(fā)布)


      序號(hào) 項(xiàng)目名稱 用地位置 用地單位或個(gè)人 用地面積 其中:耕地 其中:永久基本農(nóng)田 占地起止時(shí)間 批準(zhǔn)文號(hào) 批準(zhǔn)時(shí)間 備注
      1 ****油氣鉆井井場(chǎng)臨時(shí)用地 **** 中國(guó)****公司****公司采氣二廠 0.7111 0.643 0.643 2024年1月5日至2024年8月31日 **** 2024年1月5日
      2 元壩10-C1至元壩10-1H集輸管道隱患治理項(xiàng)目(**段)地下管線敷設(shè)作業(yè)臨時(shí)用地 **市老觀鎮(zhèn)雪洞村、新鳳村、譙廟子村 中國(guó)****公司****公司采氣二廠 5.7126 3.1642 2.9886 2024年1月5日至2024年8月31日 南自規(guī)臨〔2024〕2號(hào) 2024年1月5日
      3 元壩10-C1至元壩103H集輸管道隱患治理項(xiàng)目地下管線敷設(shè)作業(yè)臨時(shí)用地 **市老觀鎮(zhèn)譙廟子村、雪洞村、柏山村、**社區(qū) 中國(guó)****公司****公司采氣二廠 5.3086 2.511 2.1248 2024年1月5日至2024年8月31日 南自規(guī)臨〔2024〕3號(hào) 2024年1月5日
      4 亭子口灌區(qū)一期工程二標(biāo)段(**市)第3批棄土場(chǎng)、材料堆場(chǎng)、工棚臨時(shí)用地 **市玉臺(tái)鎮(zhèn)趙家溝村7、8組、土橋廟村2組 ****集團(tuán)有限公司亭子口灌區(qū)一期工程總承包(EPC)第Ⅱ標(biāo)施工項(xiàng)目部 2.2454 0.9795 0.9509 2024年1月26日至2027年9月9日 南自規(guī)臨〔2024〕4號(hào) 2024年1月26日
      5 閬營(yíng)高速第6-1批材料堆場(chǎng)、****工廠、施工便道臨時(shí)用地 **市彭城鎮(zhèn)界牌村,**鎮(zhèn)得陽(yáng)村、沿河村 ****工程局****公司閬營(yíng)高速公路TJ-1標(biāo)項(xiàng)目部 2.8267 1.3323 0.7751 2024年1月26日至2027年9月30日 南自規(guī)臨〔2024〕5號(hào) 2024年1月26日
      6 **至**高速公路工程(**縣)碑院拌合站和生活用房臨時(shí)用地 **縣碑院鎮(zhèn)**村4社、8社 中鐵****集團(tuán)有限公司 1.3878 0.0791 0 2024年1月26日至2026年8月18日 南自規(guī)臨〔2024〕6號(hào) 2024年1月26日
      7 **市**區(qū)漁溪鎮(zhèn)黑塔溝村蓬陽(yáng)105井建設(shè)工程(鉆井工程)臨時(shí)用地 **市**區(qū)漁溪鎮(zhèn)黑塔溝村5、7組 中國(guó)石****公司****公司川中油氣礦 2.4635 1.4885 1.4766 2024年2月6日至2028年1月17日 南自規(guī)臨〔2024〕7號(hào) 2024年2月6日
      8 **市**縣蓬興2井建設(shè)工程(鉆井工程)臨時(shí)用地 **縣**鎮(zhèn)袁家壩村1組、2組 中國(guó)石****公司****公司川中油氣礦 2.1569 1.7953 1.611 2024年2月6日至2028年1月11日 南自規(guī)臨〔2024〕8號(hào) 2024年2月6日
      9 **市**區(qū)搬罾街道**村、小河壩村蓬陽(yáng)8井建設(shè)工程(鉆井工程)臨時(shí)用地 **市**區(qū)搬罾街道**村1組、小河壩村6組 中國(guó)石****公司****公司川中油氣礦 1.9929 1.5012 1.4581 2024年2月6日至2028年1月17日 南自規(guī)臨〔2024〕9號(hào) 2024年2月6日
      10 **市**區(qū)**鎮(zhèn)玉**村、龍嶺村蓬陽(yáng)9井建設(shè)工程(鉆井工程)臨時(shí)用地 **市**區(qū)**鎮(zhèn)玉**村1組、5組**嶺村4組 中國(guó)石****公司****公司川中油氣礦 1.7888 1.1346 1.1161 2024年2月6日至2028年1月17日 南自規(guī)臨〔2024〕10號(hào) 2024年2月6日
      11 **市**區(qū)**鎮(zhèn)**院村、梵殿寺村蓬陽(yáng)12井建設(shè)工程(鉆井工程)臨時(shí)用地 **市**區(qū)**鎮(zhèn)**院村1組、梵殿寺村4組 中國(guó)石****公司****公司川中油氣礦 2.2927 1.4241 1.3195 2024年2月6日至2028年1月17日 南自規(guī)臨〔2024〕11號(hào) 2024年2月6日
      12 **市**區(qū)李家鎮(zhèn)草壩場(chǎng)村、大堰山村蓬陽(yáng)13井建設(shè)工程(鉆井工程)臨時(shí)用地 **市**區(qū)李家鎮(zhèn)草壩場(chǎng)村3組、大堰山村4組 中國(guó)石****公司****公司川中油氣礦 2.7889 1.656 1.6161 2024年2月6日至2028年1月17日 南自規(guī)臨〔2024〕12號(hào) 2024年2月6日
      13 **市**區(qū)蓬陽(yáng)10井鉆前工程臨時(shí)用地
      ******辦事處桂花溝村1組 中國(guó)石****公司****公司川中油氣礦
      2.0754 1.1795 1.081 2024年2月6日至2028年1月11日 南自規(guī)臨〔2024〕13號(hào) 2024年2月6日
      14 **市**區(qū)蓬陽(yáng)106井鉆前工程臨時(shí)用地
      **市**區(qū)會(huì)龍鎮(zhèn)御史村11組 中國(guó)石****公司****公司川中油氣礦
      1.8033 0.9837 0.6322 2024年2月6日至2028年1月11日 南自規(guī)臨〔2024〕14號(hào) 2024年2月6日
      15 **至**高速公路工程(**市)第9批施工便道、棄土場(chǎng)、****工廠臨時(shí)用地 **市彭城鎮(zhèn)界牌村、**鎮(zhèn)得陽(yáng)村、**鎮(zhèn)沿河村 ****工程局集團(tuán)有
      ****公司
      8.7876 4.3849 3.9694 2024年2月6日至2027年9月30日 南自規(guī)臨〔2024〕15號(hào) 2024年2月6日
      16 **至**高速公路(**段)1#拌合站棄土場(chǎng)臨時(shí)用地 儀**新政鎮(zhèn)三條溝村、**橋村 ****集團(tuán)有限公司 2.3391 1.3183 0.2777 2024年2月6日至2026年10月31日 南自規(guī)臨〔2024〕16號(hào) 2024年2月6日
      17 **至**高速公路工程(**市)第7-1批棄土場(chǎng)、施工便道臨時(shí)用地 ****社區(qū) ****工程局集團(tuán)有
      ****公司
      4.189 3.4937 1.8768 2024年2月6日至2027年9月30日 南自規(guī)臨〔2024〕17號(hào) 2024年2月6日
      18 **至**高速公路工程(**市)第7-2
      批棄土場(chǎng)臨時(shí)用地
      **市彭城鎮(zhèn)劉家廟村 ****工程局集團(tuán)有
      ****公司
      3.232 2.0885 1.5303 2024年2月6日至2027年9月30日 南自規(guī)臨〔2024〕18號(hào) 2024年2月6日
      19 **至**高速公路工程(**市)第8批拌合站、施工便道、棄土場(chǎng)、****工廠臨時(shí)用地 ****社區(qū)、彭城鎮(zhèn)劉家廟村、**鎮(zhèn)封陽(yáng)村、**鎮(zhèn)得陽(yáng)村 ****工程局集團(tuán)有
      ****公司
      8.1353 4.1267 3.8457 2024年2月6日至2027年9月30日 南自規(guī)臨〔2024〕19號(hào) 2024年2月6日
      20 **市**縣蓬陽(yáng)101井建設(shè)工程(鉆井工程)臨時(shí)用地 **縣河壩鎮(zhèn)小李溝村6組、7組 中國(guó)石****公司****公司川中油氣礦 2.4451 1.1829 1.6776 2024年2月6日至2028年1月11日 南自規(guī)臨〔2024〕20號(hào) 2024年2月6日
      21 **市**縣蓬陽(yáng)104井建設(shè)工程(鉆井工程)臨時(shí)用地 **縣王家鎮(zhèn)星光村6組、7組 中國(guó)石****公司****公司川中油氣礦 2.1655 1.6619 1.6619 2024年2月6日至2028年1月11日 南自規(guī)臨〔2024〕21號(hào) 2024年2月6日
      22 ****漢**鐵路瀠溪街道大**村1號(hào)棄土場(chǎng)、施工便道臨時(shí)用地項(xiàng)目 **市**區(qū)瀠溪街道大**村5組、磨子石村2組 ****集團(tuán)有限公司 6.7141 3.8524 3.8236 2024年2月6日至2024年12月31日 南自規(guī)臨〔2024〕22號(hào) 2024年2月6日
      23 ****至**至**鐵路**段**村跨張南高速**互通特大橋施工便道、工棚臨時(shí)用地 **縣淥井**樂(lè)村2、5組,香積村1、2、3、4、7組,城南街道**村2、6組 ****集團(tuán)有限公司 1.5077 0.4929 0 2024年2月27日至2025年10月4日 南自規(guī)臨〔2024〕23號(hào) 2024年2月27日
      24 ****至**至**鐵路**段1-1棄土場(chǎng)、施工便道臨時(shí)用地 **縣淥井鎮(zhèn)夕照村10組 ****集團(tuán)有限公司 8.0253 4.2099 3.5387 2024年2月27日至2025年10月14日 南自規(guī)臨〔2024〕24號(hào) 2024年2月27日
      25 **至**高速公路**段第3批棄土場(chǎng)臨時(shí)用地 **區(qū)**鎮(zhèn)依陽(yáng)橋村11組、店子嘴村3組、龍嶺鎮(zhèn)高河坎村9組、****社區(qū)10組 ****集團(tuán)有限公司南潼高速公路SG項(xiàng)目部 7.0165 3.1265 3.06 2024年3月11日至2026年10月18日 南自規(guī)臨〔2024〕25號(hào) 2024年3月11日
      26 **至**高速公路**段第2批棄土場(chǎng)臨時(shí)用地 **區(qū)世陽(yáng)鎮(zhèn)鮮家寺村3組、韓家村7組、**鎮(zhèn)店子嘴村4組 ****集團(tuán)有限公司南潼高速公路SG項(xiàng)目部 6.6933 3.2861 2.8837 2024年3月12日至2026年10月18日 南自規(guī)臨〔2024〕26號(hào) 2024年3月12日
      27 **至**高速公路**段第1批棄土場(chǎng)臨時(shí)用地 **區(qū)雙桂鎮(zhèn)馬達(dá)山村7組、范家橋村6組、世陽(yáng)鎮(zhèn)楊家寺村9組、**鎮(zhèn)水閣梁村7組 ****集團(tuán)有限公司南潼高速公路SG項(xiàng)目部 6.9806 3.5208 3.1143 2024年3月11日至2026年10月18日 南自規(guī)臨〔2024〕27號(hào) 2024年3月11日
      28 漢**鐵路**至**段HBNZQSG-2標(biāo)**縣睦壩鎮(zhèn)3#棄土場(chǎng)臨時(shí)用地 **縣睦壩鎮(zhèn)洞山村1組 漢******公司 1.4831 1.3467 1.3467 2024年3月19日至2025年2月18日 南自規(guī)臨〔2024〕28號(hào) 2024年3月19日
      29 ****至**至**鐵路**至**段**工程瀠溪街道大**村、金****石廠村LJ-05號(hào)棄土場(chǎng)及施工便道臨時(shí)用地 **區(qū)瀠溪街道大**村、**鎮(zhèn)龍神院村、打石廠村 ****集團(tuán)有限公司 4.9985 2.6762 2.0691 2024年3月19日至2025年2月20日 南自規(guī)臨〔2024〕29號(hào) 2024年3月19日
      30 ****至**至**鐵路**至**段**工程瀠溪街道磨子石村LJ-01號(hào)棄土場(chǎng)臨時(shí)用地 **區(qū)瀠溪街道磨子石村 ****集團(tuán)有限公司 7.0214 3.0251 2.9299 2024年3月19日至2025年2月20日 南自規(guī)臨〔2024〕30號(hào) 2024年3月19日
      31 **至**(**境)高速公路項(xiàng)目**區(qū)新復(fù)鄉(xiāng)印鐘寺村、四方寨村施工便道A地塊、B地塊臨時(shí)用地 **區(qū)新復(fù)鄉(xiāng)印鐘寺村、四方寨村 ****集團(tuán)****公司 0.2999 0.1803 0.1496 2024年3月19日至2027年1月11日 南自規(guī)臨〔2024〕31號(hào) 2024年3月19日
      32 **至**(**境)高速公路項(xiàng)目**區(qū)新復(fù)鄉(xiāng)印鐘寺村棄土場(chǎng)及施工便道A地塊、B地塊臨時(shí)用地 **區(qū)新復(fù)鄉(xiāng)印鐘寺村 ****集團(tuán)****公司 3.6567 1.7665 1.2653 2024年3月19日至2027年1月11日 南自規(guī)臨〔2024〕32號(hào) 2024年3月19日
      33 ****至**至**鐵路**區(qū)華鳳街道江家壩村新增施工便道(A、B、C地塊)臨時(shí)用地 **區(qū)華鳳街道江家壩村 ****集團(tuán)有限公司 0.251 0.1413 0.1248 2024年3月19日至2025年12月19日 南自規(guī)臨〔2024〕33號(hào) 2024年3月19日
      34 亭子口灌區(qū)一起工程設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工總承包(EPC)第I標(biāo)項(xiàng)目(**段第六批)施工便道、棄渣場(chǎng)、****工廠、龍農(nóng)用地表土剝離堆放場(chǎng)臨時(shí)用地 儀**大儀鎮(zhèn)協(xié)力村2、3組,大儀鎮(zhèn)群力村2、3組,觀紫鎮(zhèn)長(zhǎng)虹村1組,金城鎮(zhèn)雙堂村3組,金城鎮(zhèn)**村1組 ****公司 3.7693 1.9601 1.4265 2024年3月21日至2027年3月31日 南自規(guī)臨〔2024〕34號(hào) 2024年3月21日
      35 高新大道及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程PPP項(xiàng)目新復(fù)鄉(xiāng)牧馬嶺村棄土場(chǎng)臨時(shí)用地 **區(qū)新復(fù)鄉(xiāng)牧馬嶺村 ****園區(qū)管理委員會(huì) 2.6225 0.5318 0.5176 2024年3月22日至2025年12月31日 南自規(guī)臨〔2024〕35號(hào) 2024年3月22日
      36 高新大道及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程PPP項(xiàng)目共興鎮(zhèn)龍角寨村棄土場(chǎng)臨時(shí)用地 **區(qū)共興鎮(zhèn)龍角寨村 ****園區(qū)管理委員會(huì) 1.9547 0.5299 0.3637 2024年3月22日至2025年12月31日 南自規(guī)臨〔2024〕36號(hào) 2024年3月22日
      37 **至**高速公路擴(kuò)容工程LJ4-LM****花園社區(qū)材料堆場(chǎng)臨時(shí)用地 ****花園社區(qū)6、7組 ****集團(tuán)****公司**至**高速公路擴(kuò)容工程LJ-4-LM標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理分部 0.5604 0.1814 0 2024年4月1日至2026年3月26日 南自規(guī)臨〔2024〕37號(hào) 2024年4月1日
      38 **區(qū)共興鎮(zhèn)**1井鉆前工程臨時(shí)用地 **區(qū)共興鎮(zhèn)龍角寨村4組 中國(guó)石****公司****公司川中油氣礦 1.9157 1.4794 0.102 2024年4月8日至2026年3月27日 南自規(guī)臨〔2024〕38號(hào) 2024年4月8日
      39 南高速擴(kuò)容工程LJ4-1標(biāo)(**區(qū))四工區(qū)4-1-1施工便道臨時(shí)用地 **區(qū)都京街道**村4組 ****集團(tuán)****公司****公司 0.8993 0.3394 0.3371 2024年4月22日至2026年10月30日 南自規(guī)臨〔2024〕39號(hào) 2024年4月22日
      40 成南高速擴(kuò)容項(xiàng)目LJ4-1標(biāo)(**區(qū))新增2-5#棄土場(chǎng)臨時(shí)用地 ****勝利村3組 ****集團(tuán)****公司****公司 5.1497 0.701 0.701 2024年4月22日至2026年10月30日 南自規(guī)臨〔2024〕40號(hào) 2024年4月22日
      41 成南高速擴(kuò)容項(xiàng)目LJ4-1標(biāo)(**區(qū))四工區(qū)保通施工便道臨時(shí)用地 **區(qū)都京街道**村5組 ****集團(tuán)****公司****公司 0.3366 0.0948 0.0323 2024年4月22日至2026年10月30日 南自規(guī)臨〔2024〕41號(hào) 2024年4月22日
      42 ****至**至**鐵路**至**段儀**65#棄渣場(chǎng)、施工便道臨時(shí)用地 儀**馬鞍鎮(zhèn)挺進(jìn)村1組 漢******公司 6.2267 2.5429 1.8248 2024年4月22日至2024年9月30日 南自規(guī)臨〔2024〕42號(hào) 2024年4月22日
      43 ****至**至**鐵路**至**段儀**LJ-59#、九道拐隧道、雙包梁隧道棄渣場(chǎng)臨時(shí)用地 儀**永樂(lè)鎮(zhèn)桂花屋村4組、史家溝村4、6組、新政鎮(zhèn)果山村4組 漢******公司 8.5861 3.9712 3.7919 2024年4月22日至2024年9月30日 南自規(guī)臨〔2024〕43號(hào) 2024年4月22日
      44 成南高速擴(kuò)容項(xiàng)目LJ4-1標(biāo)(**區(qū))四工區(qū)4#棄土場(chǎng)及4#施工便道臨時(shí)用地 **區(qū)都京街道**村1、5組 ****集團(tuán)****公司****公司 3.2974 1.8608 0 2024年4月22日至2026年10月30日 南自規(guī)臨〔2024〕44號(hào) 2024年4月22日
      45 **區(qū)**大道及音空山隧道道路工程建設(shè)項(xiàng)目棄土(渣)場(chǎng)臨時(shí)用地 **區(qū)****社區(qū) 4、5組 **市******公司 5.9045 2.0917 0 2024年5月5日至2026年5月5日 南自規(guī)臨〔2024〕45號(hào) 2024年5月5日
      46 蓬興1井油氣鉆井井場(chǎng)、臨時(shí)生活用房、進(jìn)場(chǎng)道路、勘察作業(yè)及其輔助工程臨時(shí)用地 **市**縣建興鎮(zhèn)楊家灣村4組、5組、6組、7組 中國(guó)石****公司****公司川中油氣礦 1.9279 1.3947 1.2032 2024年5月10日至2028年3月4日 南自規(guī)臨〔2024〕46號(hào) 2024年5月10日
      47 蓬陽(yáng)001-H3井油氣鉆井井場(chǎng)、臨時(shí)生活用房、進(jìn)場(chǎng)道路、勘察作業(yè)及其輔助工程臨時(shí)用地 **市**縣八爾湖鎮(zhèn)任江寺村2、5組 中國(guó)石****公司****公司川中油氣礦 2.0422 1.3098 1.2896 2024年5月10日至2028年3月14日 南自規(guī)臨〔2024〕47號(hào) 2024年5月10日
      48 蓬陽(yáng)102井油氣鉆井井場(chǎng)、臨時(shí)生活用房、進(jìn)場(chǎng)道路、勘察作業(yè)及其輔助工程臨時(shí)用地 **市******社區(qū)1組、8組、9組 中國(guó)石****公司****公司川中油氣礦 2.0001 1.1855 1.1528 2024年5月10日至2028年1月20日 南自規(guī)臨〔2024〕48號(hào) 2024年5月10日
      49 中淺213井組油氣鉆井井場(chǎng)、臨時(shí)生活用房、進(jìn)場(chǎng)道路、勘察作業(yè)及其輔助工程臨時(shí)用地 **縣小元鄉(xiāng)**村4、5組,文星場(chǎng)村3組 中國(guó)石****公司****公司川中油氣礦 1.9515 1.2307 1.2307 2024年5月10日至2028年3月14日 南自規(guī)臨〔2024〕49號(hào) 2024年5月10日
      50 ****至**至**鐵路**至**段儀**69#棄渣場(chǎng)臨時(shí)用地 儀**柳埡鎮(zhèn)悅來(lái)村2組、馬鞍鎮(zhèn)金龍村5組 漢******公司 8.6247 4.5027 2.0926 2024年5月15日至2024年8月30日 南自規(guī)臨〔2024〕50號(hào) 2024年5月15日
      51 ****至**至**鐵路**至**段儀**LJ-54#、**隧道、陳家溝隧道棄渣場(chǎng)臨時(shí)用地 儀**保平鎮(zhèn)板橋溝村8組、二新橋村9組、****社區(qū)2組、**鎮(zhèn)童子橋村6組 漢******公司 7.1866 3.2948 3.0366 2024年5月15日至2024年8月30日 南自規(guī)臨〔2024〕51號(hào) 2024年5月15日
      52 ****至**至**鐵路**至**段儀**保平1#、LJ-41#、LJ-50#、LJ-51#、子童寨隧道、果山隧道棄渣場(chǎng)臨時(shí)用地 ******社區(qū)4組、果山村7組、****社區(qū)1組、**鎮(zhèn)清正村4組、致遠(yuǎn)村4組、保平鎮(zhèn)長(zhǎng)石梯村3組 漢******公司 7.9304 3.4391 1.3184 2024年5月15日至2024年8月30日 南自規(guī)臨〔2024〕52號(hào) 2024年5月15日
      53 亭子口灌區(qū)一期工程二標(biāo)段(儀**)第8批臨時(shí)辦公用房、施工便道、拌合站、棄土場(chǎng)、材料堆場(chǎng)、****工廠臨時(shí)用地 ******社區(qū)4組、****社區(qū)7組、東鶴村3組、雙勝鎮(zhèn)果園村3組、新政鎮(zhèn)**潮村4組、金鴨鋪村2組 **省亭子口****公司 2.7741 0.561 0.3893 2024年5月16日至2028年1月1日 南自規(guī)臨〔2024〕53號(hào) 2024年5月16日
      54 **至**高速公路**段柴井1#大橋拌合站及施工便道臨時(shí)用地 儀**柴井鄉(xiāng)黃氏祠村1組 ****集團(tuán)有限公司 1.1355 0.9451 0.0233 2024年5月16日至2027年9月1日 南自規(guī)臨〔2024〕54號(hào) 2024年5月16日
      55 蓬陽(yáng)103井鉆前工程臨時(shí)用地 **縣睦壩鎮(zhèn)洞山村2、5組 中國(guó)石****公司****公司川中油氣礦 1.5885 1.2851 1.2624 2024年5月16日至2028年3月25日 南自規(guī)臨〔2024〕55號(hào) 2024年5月16日
      56 蓬陽(yáng)11井油氣鉆井井場(chǎng)、臨時(shí)生活用房、進(jìn)場(chǎng)道路、勘察作業(yè)及其輔助工程臨時(shí)用地 **縣龍蠶鎮(zhèn)卿家壩村1、7、8組 中國(guó)石****公司****公司川中油氣礦 2.2345 1.3762 1.3813 2024年5月16日至2028年3月25日 南自規(guī)臨〔2024〕56號(hào) 2024年5月16日
      57 ****至**至**鐵路(**段)碾子灣大橋施工便道、材料堆場(chǎng)臨時(shí)用地 **縣相如街道黃金溝村6組、****社區(qū)1組 ****集團(tuán)有限公司 1.7378 0.9582 0.8451 2024年5月16日至2026年9月30日 南自規(guī)臨〔2024〕57號(hào) 2024年5月16日
      58 ****至**至**鐵路(**段)19#棄土場(chǎng)、施工便道、材料堆場(chǎng)臨時(shí)用地 **縣相如街道黃金溝村6組、****社區(qū)1、2、3、4組、****社區(qū)1組 ****集團(tuán)有限公司 3.0768 1.3828 1.0221 2024年5月16日至2026年9月30日 南自規(guī)臨〔2024〕58號(hào) 2024年5月16日
      59 蓬陽(yáng)001-H1井建設(shè)工程油氣鉆井井場(chǎng)、勘察作業(yè)及其輔助工程、臨時(shí)生活用房、施工便道臨時(shí)用地 **縣古樓鎮(zhèn)玉成村3、4組 中國(guó)石****公司****公司川中油氣礦 1.8734 0.9674 0.9659 2024年5月29日至2028年3月25日 南自規(guī)臨〔2024〕59號(hào) 2024年5月29日
      60 蓬陽(yáng)001-H2井建設(shè)工程油氣鉆井井場(chǎng)、勘察作業(yè)及其輔助工程、臨時(shí)生活用房、油氣進(jìn)場(chǎng)道路、施工便道臨時(shí)用地 **縣義興鎮(zhèn)**廟村5、6組,敬二埡村1組 中國(guó)石****公司****公司川中油氣礦 2.5366 1.2273 1.2273 2024年5月29日至2028年3月24日 南自規(guī)臨〔2024〕60號(hào) 2024年5月29日
      61 **縣**002井組建設(shè)工程臨時(shí)用地 **市**縣富利鎮(zhèn)胡家灣村8組、鐵佛塘鎮(zhèn)許家橋村7組 中國(guó)石****公司****公司川中油氣礦 0.661 0.1426 0.1203 2024年5月29日至2028年4月15日 南自規(guī)臨〔2024〕61號(hào) 2024年5月29日
      62 **縣公003-H17井建設(shè)工程臨時(shí)用地 **市**縣鐵佛塘鎮(zhèn)馬鞍村5組 中國(guó)石****公司****公司川中油氣礦 1.7058 0.1408 0.1408 2024年5月29日至2028年3月14日 南自規(guī)臨〔2024〕62號(hào) 2024年5月29日
      63 儀****江三橋工程建設(shè)項(xiàng)目2#棄土場(chǎng)臨時(shí)用地 **市******社區(qū)3組、魚(yú)箭灘村5、6組 ****建設(shè)局 8.0717 5.1975 0 2024年5月29日至2025年12月1日 南自規(guī)臨〔2024〕63號(hào) 2024年5月29日
      64 ****至**至**鐵路**至**段**工程**區(qū)荊溪街道協(xié)興村施工便道施工便道臨時(shí)用地 **區(qū)荊溪街道協(xié)興村 ****集團(tuán)有限公司 0.2543 0.0911 0.0529 2024年6月3日至2027年3月16日 南自規(guī)臨〔2024〕64號(hào) 2024年6月3日
      65 ****至**至**鐵路**至**段**工程**區(qū)**鎮(zhèn)制筆村施工便道臨時(shí)用地 **區(qū)**鎮(zhèn)制筆村 ****集團(tuán)有限公司 0.2949 0.1907 0.2104 2024年6月3日至2027年3月16日 南自規(guī)臨〔2024〕65號(hào) 2024年6月3日
      66 ****至**至**鐵路**至**段**工程**區(qū)瀠溪街道磨子石村施工便道施工便道臨時(shí)用地 **區(qū)瀠溪街道磨子石村 ****集團(tuán)有限公司 0.1555 0.081 0.0464 2024年6月3日至2027年3月16日 南自規(guī)臨〔2024〕66號(hào) 2024年6月3日
      67 ****至**至**鐵路**至**段**工****石廠村施工便道臨時(shí)用地 ****石廠村 ****集團(tuán)有限公司 0.8232 0.5186 0.4252 2024年6月3日至2027年3月16日 南自規(guī)臨〔2024〕67號(hào) 2024年6月3日
      68 ****至**至**鐵路**至**段**工程**區(qū)搬罾街道康家店村、楊世壩村施工便道臨時(shí)用地 **區(qū)搬罾街道康家店村、楊世壩村 ****集團(tuán)有限公司 0.2033 0.0979 0.0686 2024年6月3日至2027年3月16日 南自規(guī)臨〔2024〕68號(hào) 2024年6月3日
      69 **區(qū)搬罾街道楊世壩村排洪渠工程地下管線敷設(shè)作業(yè)臨時(shí)用地 **區(qū)搬罾街道楊世壩村 南****公司 1.1339 0.6447 0 2024年6月3日至2025年4月29日 南自規(guī)臨〔2024〕69號(hào) 2024年6月3日
      70 漢**鐵路**至**段儀******社區(qū)LJ-34號(hào)棄土場(chǎng)臨時(shí)用地 儀******社區(qū) 漢******公司 2.2233 1.2749 1.2219 2024年6月3日至2024年8月30日 南自規(guī)臨〔2024〕70號(hào) 2024年6月3日
      71 ****至**至**鐵路**至**段**工程**區(qū)搬罾街道小河壩村(原石廟子村)材料堆場(chǎng)、施工便道臨時(shí)用地 **區(qū)搬罾街道小河壩村(原石廟子村) ****集團(tuán)有限公司 0.2387 0.167 0.0507 2024年6月3日至2027年3月16日 南自規(guī)臨〔2024〕71號(hào) 2024年6月3日
      72 亭子口灌區(qū)一期工程三標(biāo)段(**縣)第10批棄渣場(chǎng)臨時(shí)用地 **縣羅家鎮(zhèn)漢蝙村5組 中****工程局有限公司 1.4558 0.3769 0.3769 2024年6月11日至2026年1月29日 南自規(guī)臨〔2024〕72號(hào) 2024年6月11日
      73 亭子口灌區(qū)一期工程第Ⅳ標(biāo)(**區(qū))第3批臨時(shí)用地 **區(qū)勝觀鎮(zhèn)東林寺村1、4、5組,土巴寨村1組,高木橋村3組,九倒拐村5組,東觀鎮(zhèn)**灘村1組,**鎮(zhèn)**溝村5組 ****集團(tuán)****公司****公司 7.5594 7.4849 3.6042 2024年6月11日至2026年12月30日 南自規(guī)臨〔2024〕73號(hào) 2024年6月11日
      74 成達(dá)萬(wàn)高鐵**至**段**工程CDWZQ-7標(biāo)段一工區(qū)**區(qū)雙桂鎮(zhèn)徐家溝棄土(渣)場(chǎng)臨時(shí)用地 **市**區(qū)雙桂鎮(zhèn)**村寺村6組 ****集團(tuán)有限公司 7.6263 3.5021 3.4263 2024年6月12日至2025年11月19日 南自規(guī)臨〔2024〕74號(hào) 2024年6月12日
      75 **至**高速公路**段27#棄土場(chǎng)、臨時(shí)辦公用房臨時(shí)用地 ****社區(qū)4組,三交村2組 ****集團(tuán)有限公司 3.7105 0.6238 0.5798 2024年7月2日至2027年6月1日 南自規(guī)臨〔2024〕75號(hào) 2024年7月2日
      76 **至**高速公路**段第2批棄土場(chǎng)臨時(shí)用地 儀******社區(qū)6組、亮埡村2組 ****集團(tuán)有限公司 3.3084 0.9598 0.7697 2024年7月2日至2027年9月30日 南自規(guī)臨〔2024〕76號(hào) 2024年7月2日
