發(fā)布日期:2024-07-15 |
罰罰沒酒水、有價證券拍賣公告
項目編號:****
項目名稱:罰沒酒水、有價證券拍賣公告
拍賣內容:
受委托,我公司定于2024年7月26日10時至11時(延時除外),在**市公共**交易平臺公開拍賣罰沒酒水、有價證券,標的概況如下:
標 的 一 | ||||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 計量 | 出廠日期 | 批次 | 起拍價(元) | 保證金(元) | 備注 |
1 | **茅臺酒 | 1*1,53%VOL,2.5L/瓶 | 箱 | 2017.****.02 | 2017-034 | 516775 | 50000 | 總重9kg,凈重2.35kg |
2 | **茅臺酒 | 1*1,53%VOL,2.5L/瓶 | 箱 | 2017.****.02 | 2017-034 | 9kg,2.35kg | ||
3 | **茅臺酒 | 1*6,53%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2022.****.08 | 2021-001 | 16.5kg,2.82kg | ||
4 | **茅臺酒 | 1*6,53%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2017.****.10 | 2017-019 | 7.9kg,2.82kg帶杯 | ||
5 | **茅臺酒 | 1*6,53%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2017.****.10 | 2017-019 | 7.9kg,2.82kg帶杯 | ||
6 | **茅臺酒 | 1*12,53%VOL,375ml/瓶 | 箱 | 2016.****.13 | 2016-124 | 11.5kg,4.16kg | ||
7 | **茅臺酒 | 1*6,53%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2022.****.24 | 2021-058 | 7.4kg,2.82kg帶杯 | ||
8 | **茅臺酒 | 1*6,53%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2017.****.01 | 2016-159 | 8.8kg,2.82kg | ||
9 | **茅臺酒 | 1*6,53%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2015.****.02 | 2014-094 | 7.9kg,2.82kg帶杯 | ||
10 | **茅臺酒 | 1*6,53%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2019.****.30 | 218-005 | 16.5kg,2.82kg | ||
11 | **茅臺酒 | 1*6,53%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2022.****.14 | 2021-067 | 7.4kg,2.82kg帶杯 | ||
12 | **茅臺酒 | 1*6,53%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2021.****.11 | 2020-049 | 7.4kg,2.82kg帶杯 | ||
13 | **茅臺酒 | 1*12,53%VOL,375ml/瓶 | 箱 | 2022.****.24 | 2021-158 | 11.5kg,4.16kg | ||
14 | **茅臺酒 | 1*6,53%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2022.****.15 | 2021-080 | 7.4kg,2.82kg帶杯 | ||
15 | **茅臺酒 | 1*6,53%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2022.****.08 | 2021-001 | 16.5kg,2.82kg | ||
16 | **茅臺酒 | 1*6,53%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2020.****.24 | 2019-149 | 7.4kg,2.82kg帶杯 | ||
17 | **茅臺酒 | 1*6,53%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2016.****.30 | 2015-111 | 7.9kg,2.82kg帶杯 | ||
18 | **茅臺酒 | 1*6,53%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2020.****.21 | 2019-142 | 7.4kg,2+82kg帶杯 | ||
19 | **茅臺酒 | 1*6,53%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2023.****.24 | 2022-077 | 8.8kg,2.82kg | ||
20 | **茅臺酒 | 1*6,53%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2022.****.03 | 2021-061 | 7.4kg,2.82kg帶杯 | ||
21 | **茅臺酒 | 1*6,53%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2019.****.10 | 2018-126 | 7.4kg,2.82kg帶杯 | ||
22 | 茅臺酒走進國外系列 | 1*4,53%VOL,375ml/瓶 | 套 | 2019.****.01 | 2019-049 | |||
23 | 茅臺酒走進國外系列 | 1*4,53%VOL,375ml/瓶 | 套 | 2019.****.09 | 2018-180 | |||
24 | **茅臺酒 | 1*6,53%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2020.****.24 | 2019-158 | 7.4kg,2.82kg帶杯 | ||
25 | **茅臺酒 | 1*6,53%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2022.****.19 | 2021-156 | 7.4kg,2.82kg帶杯 | ||
26 | **茅臺酒 | 1*6,53%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2015.****.25 | 2015-091 | 7.9kg,2.82kg帶杯 | ||
27 | **茅臺酒 | 1*6,53%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2020.****.13 | 2019-119 | 7.4kg,2.82kg | ||
28 | **茅臺酒 | 1*6,53%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2021.****.29 | 2020-147 | 6.8kg,2.82kg | ||
29 | **茅臺酒 | 1*6,53%VOL,400ml/瓶 | 箱 | 2018.****.16 | 2017-174 | 5.9kg,2.26kg醬香,帶杯 | ||
30 | **茅臺酒 | 1*6,53%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2022.****.18 | 2021-081 | 7.4kg,2.82kg帶杯 | ||
31 | **茅臺酒 | 1*6,53%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2020.****.26 | 2019-162 | 7.4kg,2.82kg,帶杯 | ||
32 | **茅臺酒 | 1*6,53%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2022.****.21 | 2020-180 | 6.8kg,2.82kg | ||
33 | **茅臺酒 | 1*6,53%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2017.****.17 | 2017-066 | 7.9kg,2.82kg,帶杯 | ||
34 | **茅臺酒 | 1*12,53%VOL,375ml/瓶 | 箱 | 2016.****.13 | 2016-124 | 11.5kg,4.16kg | ||
35 | **茅臺酒 | 1*6,53%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2020.****.06 | 2019-159 | 7.4kg,2.82kg,帶杯,泡水 | ||
36 | **茅臺酒15年醬香 | 1*1,53%VOL,500ml/瓶 | 提 | 2014.****.22 | 2013-003 | 醬香,帶杯 | ||
37 | **茅臺酒15年醬香 | 1*1,53%VOL,500ml/瓶 | 提 | 2019.****.04 | 2018-005 | 醬香,帶杯 | ||
38 | **茅臺酒 | 1*1,53%VOL,500ml/瓶 | 提 | 2017.****.28 | 2017-057 | 醬香,帶杯 | ||
39 | **茅臺酒 | 1*1,53%VOL,500ml/瓶 | 提 | 2017.****.28 | 2017-057 | 醬香,帶杯 | ||
40 | **茅臺酒辛丑牛年 | 1*2,53%VOL,500ml/瓶 | 提 | 2021.****.08 | 2020-119 | |||
41 | 五糧液戊戌狗年紀念酒 | 1*4,52%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2020.****.28 | 毛重7.6kg,濃香型 | |||
42 | 五糧液 | 1*6,52%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2017.****.24 | 毛重9.3kg | |||
43 | 五糧液 | 1*6,52%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2018.****.31 | 毛重9.3kg | |||
44 | 五糧液 | 1*6,52%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2016.****.02 | 毛重9.3kg | |||
45 | 五糧液 | 1*6,52%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2018.****.28 | 毛重9.3kg | |||
46 | 五糧液 | 1*6,52%VOL,500ml/瓶 | 箱 | 2017.****.29 | 毛重9.3kg |
標 的 二 | ||||||
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 內容 | 起拍價(元) | 保證金(元) | 備注 |
1 | 丹尼斯百貨卡 | 下載1張 | 卡號****908980 | 42474.09 | 5000 | |
2 | 丹尼斯百貨卡 | 1張 | 卡號****914735 | |||
3 | 丹尼斯百貨卡 | 1張 | 卡號****228590 | |||
4 | 丹尼斯百貨卡 | 1張 | 卡號****098525 | |||
5 | 丹尼斯百貨卡 | 1張 | 卡號****098526 | |||
6 | 丹尼斯百貨卡 | 1張 | 卡號****988454 | |||
7 | 丹尼斯百貨卡 | 1張 | 卡號****634450 | |||
8 | 丹尼斯百貨卡 | 2張 | 卡號****611097 | |||
9 | 丹尼斯百貨卡 | 1張 | 卡號****611098 | |||
10 | 丹尼斯百貨卡 | 1張 | 卡號****611099 | |||
11 | 丹尼斯百貨卡 | 1張 | 卡號****193177 | |||
12 | 丹尼斯百貨卡 | 1張 | 卡號****172308 | |||
13 | ****商貿購物卡 | 3張 | 卡號****908991 |
特別提醒:
1、不現(xiàn)場看樣者,請謹慎競買。競買人或競買人的代理人應親自查看拍賣品原物,對自己競拍某拍賣品的行為承擔法律責任。標的可能存在跑酒、漏酒、外包裝破損的情況。請意向人到拍賣展示現(xiàn)場仔細查驗,拍賣成交后,不了解、沒到現(xiàn)場查驗標的、無法辨認標的真?zhèn)蔚热魏卫碛桑荒茏鳛橘I受人違約和免責的依據(jù)。
2、最高應價經**市公共**交易平臺系統(tǒng)確認時,該競買人競拍成功,即表明達成了關于該標的的買賣合同,買****公司簽署《拍賣成交確認書》等成交手續(xù),并足額交納成交價款和拍賣傭金,在標的交接完畢后,保證金全額無息退還。
3、拍賣標的裝卸、運輸?shù)仁马椝a生的一切費用及過程中發(fā)生的安全問題由買受人承擔,與委托人、拍賣人無關。
4、競買人參與本次拍賣會,視同對拍賣標的現(xiàn)狀知曉,且知悉拍賣標的所公開披露的全部信息及其可能存在的顯性和隱性瑕疵。由此****拍賣行有限公司均不承擔任何法律責任和賠償義務。
5、交納保證金的匯款人、交納成交款的匯款人和競買人必須是同一人。
6、請競買人仔細閱讀《競買須知》,詳細了解,一經應價,即視為同意執(zhí)行《競買須知》中的所有條款,請競買人謹慎參拍!
保證金:詳見上面表格中保證金。
交納方式:競買人登錄**市公共**交易平臺實名注冊并獲取保證金賬戶,注冊方法詳見拍賣公告下方的相關附件:《產權交易自然人、企業(yè)注冊及競價操作指南》,且每個標的獲取的賬號均不相同。交納保證金的匯款人和網絡平臺注冊的競買人必須是同一人。保證金遞交:競買人實名注冊時填寫的賬戶通過轉賬的方式交納保證金至獲取的賬戶內,報名截止前,保證金必須到賬。若出現(xiàn)多個競買人保證金交至同一賬號均按無效處理。
交納及到賬日期:2024年7月15日9時至2024年7月25日17時
拍賣方式:采取網絡競價方式(有保留價的增價拍賣),并分為自由競價時間和延時競價時間,自由競價時間為1小時,延時競價為5分鐘;如果有競買人出價,再自動延時5分鐘,以此類推。
有意者,請于2024年7月25日17時前交納保證金(不允許通過以下方式交納保證金:支付寶、微信或現(xiàn)金方式,否則報名無效;必須使用****銀行卡賬號,以轉賬的方式交納保證金至生成****交易中心賬戶內,****銀行實際到賬為準);拍賣未成交者,保證金五個工作日內全額退還。
展示時間:2024年7月23日至2024年7月25日(工作時間內)
展示地點:****財政局院內
聯(lián)系電話:182****9999
****公司
2024年7月15日
發(fā)布日期:2024-07-15 |