根據(jù)《****地質(zhì)勘查成果獎勵辦法》(桂地礦發(fā)〔2015〕18號)及《關(guān)于召開2024年度局地質(zhì)勘查成果獎評審會的通知》(桂地礦綜研〔2024〕9號)等文件,局****委員會辦公室組織技術(shù)專家對16個局屬地勘單位推薦申報的70項(xiàng)地質(zhì)勘查項(xiàng)目成果進(jìn)行評審。經(jīng)專家評審?fù)扑]、獎勵委員會投票表決,決定授予一等獎3項(xiàng),二等獎7項(xiàng),三等獎9項(xiàng)?,F(xiàn)將評審結(jié)果進(jìn)行公示,公示期為2024年7月12日至2024年7月26日共15天,如有異議,請以書面形式,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系地址,于2024年7月26日前郵寄或直接送**地礦局綜合研究與海洋地質(zhì)處2205室(直接報送以送**期為準(zhǔn);郵寄以郵戳日期為準(zhǔn),郵政編碼:530023;聯(lián)系電話:0771-****790)。
****
2024年7月12日
2024年度****
地質(zhì)勘查成果獎擬獲獎項(xiàng)目名單
序號 | 成果名稱 | 完成單位 | 主要完成人 | 授獎等級 |
1 | ****縣達(dá)愛**外圍碳酸錳礦普查 | 廣****地質(zhì)隊(duì) | 馬小林、龍明周、楊翼、樂**、賴潤寧、張大明、李慶華、池文澤、陸春凱、黃世財(cái)、陸干強(qiáng)、岳小軍 | 一等獎 |
2 | **壯族自治區(qū)頁巖氣**潛力調(diào)查與區(qū)塊優(yōu)選 | 廣****調(diào)查院 | 岑文攀、王來軍、陳基瑜、陳海武、李小林、張能、陳文倫、張靜嫻、董海雨、張珩清、譚斌、覃小賓 | 一等獎 |
3 | ****市糯垌**稀土礦勘探 | ******地質(zhì)隊(duì) | 徐海棚、梁文龍、姚雙秋、李俊榮、蔣柳、覃豐、王開朗、孟祥侖、黎家龍、林最近、莫德科、尹本純 | 一等獎 |
4 | **重力基點(diǎn)網(wǎng)及格值標(biāo)定場重建 | **壯****勘察院 | 符平禮、楊富強(qiáng)、廖海志、莫亞軍、區(qū)小毅、黎海龍、盧勝輝、陳光祈、李** | 二等獎 |
5 | ****縣石橋頭**鉛銀礦詳查 | 廣****地質(zhì)隊(duì) | 王**、陳恒昌、余程云、吳向宇、黃勝文、韋美玉、吳昌、王征宇 | 二等獎 |
6 | ****市愛屯**錳礦詳查 | 廣****地質(zhì)隊(duì) | 盧斌、楊翼、盧曲心、馬小林、陳元、韋世前、吳軍鋒、農(nóng)良、陸立維 | 二等獎 |
7 | ****縣湖潤**樸隆礦段碳酸錳礦普查 | 廣****調(diào)查院 | 楊凱、區(qū)洪威、謝振朝、韋松良、曹淑芳、覃斐、蒙家鋒、楊海、覃瑞才 | 二等獎 |
8 | ****市土地質(zhì)量地球化學(xué)評價 | 廣****調(diào)查院 | 岳國輝、鄭國東、歐陽鑫東、李杰、覃建勛、梁麗君、盧炳科、顧文博、陳彪 | 二等獎 |
9 | ****市碳酸鈣**勘查 | **壯****勘察院 | 柴雪峰、廖海志、馬文恩、馬文富、呂昶良、蘇醒、莫**、藍(lán)江虹、廖志剛 | 二等獎 |
10 | ****縣沙崗鎮(zhèn)雙文村清塘**石英砂礦詳查 | 廣****地質(zhì)隊(duì) | 谷志巖、黃貴俞、甘原、潘益升、梁真銘、寧敏、覃媛青、莫德強(qiáng) | 二等獎 |
11 | ****縣大河**鉛鋅銀礦詳查 | 廣****地質(zhì)隊(duì) | 馮玉君、傅勇、李春平、官曉藝、何傳杰、劉海、覃家橋 | 三等獎 |
12 | ****盆地干熱型地?zé)?*調(diào)查 | 廣****調(diào)查院 | 孫明行、管彥武、王學(xué)恒、農(nóng)道義、覃艷引、尹庭旺、劉春麗 | 三等獎 |
13 | ****縣土地質(zhì)量地球化學(xué)評價 | 廣****調(diào)查院 | 吳含志、鄭國東、陳彪、顧文博、覃建勛、李杰、石仲冰 | 三等獎 |
14 | ****大山X礦普查 (2020-2021年) | **壯族自治區(qū)三〇****大隊(duì) | 李尚軍、李平初、陸協(xié)潛、秦昌兵、林大統(tǒng)、馮章林、李樹 | 三等獎 |
15 | ****楊梅尖峰頂**螢石礦**儲量核實(shí) | 廣****地質(zhì)隊(duì) | 陳捷、梁景規(guī)、何新生、陳軍、朱洪明、劉彥宏、黃文科 | 三等獎 |
16 | **左江巖溶流域水文地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)調(diào)查(**縣幅、鴨水灘幅、天西幅、**幅、**幅) | 廣****調(diào)查院 | 黃春陽、黃之巍、梁爽、李世通、梁國軍、歐強(qiáng)、陶毅 | 三等獎 |
17 | ****縣渠堪**鋁土礦詳查 | 廣****地質(zhì)隊(duì) | 賴瓊鈺、袁德傳、李海超、黃耀敏、磨慶祥、羅棟華、黃惠 | 三等獎 |
18 | ******灘“金釘子”替代剖面調(diào)查研究 | **壯族自****研究院 | 戴昱、李乾、肖宇、李智興、吳慶杰、梁燕蘭、廖峰 | 三等獎 |
19 | **1︰5萬汀坪幅(G49E012010)、兩水幅(G49E013010)、千家寺幅(G49E014010)區(qū)域地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查 | 廣****調(diào)查院 | 黃錫強(qiáng)、劉春麗、蔣劍、謝植貴、譚斌、潘金光、蘇可 | 三等獎 |
注:根據(jù)《****地質(zhì)勘查成果獎勵辦法》(桂地礦發(fā)〔2015〕18號),獲一等獎項(xiàng)目的獎勵候選人不超過12人,獲二等獎項(xiàng)目的獎勵候選人不超過9人,獲三等獎項(xiàng)目的獎勵候選人不超過7人。