招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):**省地面沉降監(jiān)測(cè)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):****
公示名稱(chēng):**省地面沉降監(jiān)測(cè)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)
公示編號(hào):****001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:**省地面沉降監(jiān)測(cè)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) | |
所屬專(zhuān)業(yè):水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)/土地管理業(yè) | 所屬地區(qū):**省 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024-05-09 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):****交易中心 |
公示開(kāi)始日期:2024-05-10 | 公示截止日期:2024-05-13 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | **** | ****000 | ****000 | 滿(mǎn)足工程各方面的需求,并達(dá)到國(guó)家和地方現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)定要求,成果文件滿(mǎn)足招標(biāo)人要求并能通過(guò)各相關(guān)部門(mén)評(píng)審。 | 自合同簽訂之日起7日內(nèi)完成初步設(shè)計(jì)報(bào)告(含初步設(shè)計(jì)概算)編制 |
2 | ****勘察院有限公司 | ****000 | ****000 | 滿(mǎn)足工程各方面的需求,并達(dá)到國(guó)家和地方現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)定要求,成果文件滿(mǎn)足招標(biāo)人要求并能通過(guò)各相關(guān)部門(mén)評(píng)審。 | 自合同簽訂之日起7日內(nèi)完成初步設(shè)計(jì)報(bào)告(含初步設(shè)計(jì)概算)編制 |
3 | **愛(ài)地****公司 | ****000 | ****000 | 滿(mǎn)足工程各方面的需求,并達(dá)到國(guó)家和地方現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)定要求,成果文件滿(mǎn)足招標(biāo)人要求并能通過(guò)各相關(guān)部門(mén)評(píng)審。 | 自合同簽訂之日起7日內(nèi)完成初步設(shè)計(jì)報(bào)告(含初步設(shè)計(jì)概算)編制 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | **** | 王永波 | 正高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證 | 工字:****1009 號(hào) |
2 | ****勘察院有限公司 | 段偉強(qiáng) | 正高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證 | 202****10109 |
3 | **愛(ài)地****公司 | 于元峰 | 正高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證 | ZGA****4620 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | **** | 地質(zhì)災(zāi)害防治單位評(píng)估和勘查設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì) |
2 | ****勘察院有限公司 | 地質(zhì)災(zāi)害防治單位評(píng)估和勘查設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì) |
3 | **愛(ài)地****公司 | 地質(zhì)災(zāi)害防治單位地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估和治理工程勘查設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | ****勘察院有限公司 | ****林場(chǎng)猴島北側(cè)邊坡地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘察設(shè)計(jì) | **市流****管理中心****林場(chǎng)) | 2023-03-08 | 218000 |
2 | ****勘察院有限公司 | ****小學(xué)地質(zhì)災(zāi)害治理工程 | 茂****人民政府 | 2021-06-27 | 118000 |
3 | ****勘察院有限公司 | 銀山礦業(yè)5000t/d露天轉(zhuǎn)井下開(kāi)采工程主井上部邊坡支護(hù)設(shè)計(jì) | ****集團(tuán)****公司 | 2023-05-15 | 188000 |
4 | ****勘察院有限公司 | 新增第二原礦輸送膠帶A段及C段邊坡治理工程設(shè)計(jì) | ****公司 | 2023-08-08 | 220491.09 |
5 | ****勘察院有限公司 | ******公司翠宏山鐵多金屬**采空區(qū) 探查方案及采空區(qū)治理設(shè)計(jì) | ****總院 | 2022-04-18 | 446615.63 |
6 | ****勘察院有限公司 | ****集團(tuán)(**)軍民融合產(chǎn)業(yè)園總倉(cāng)庫(kù)區(qū)邊坡治理設(shè)計(jì) | ******公司 | 2022-12-15 | 92000 |
7 | ****勘察院有限公司 | 印尼金瑞新****公司年產(chǎn)260萬(wàn)噸焦炭項(xiàng)目廠區(qū)邊坡治理項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 印尼金瑞新****公司 | 2021-02-21 | ****000 |
8 | ****勘察院有限公司 | 德天****公司470萬(wàn)噸年焦化項(xiàng)目廠區(qū)邊坡防護(hù)設(shè)計(jì) | 德天****公司 | 2021-12-08 | 350000 |
9 | **愛(ài)地****公司 | 十渡村西坡崩塌隱患治理項(xiàng)目-設(shè)計(jì) | ******委員會(huì)**分局 | 2022-01-14 | 325611 |
10 | **愛(ài)地****公司 | 王京坑果園(**場(chǎng))3號(hào)邊坡等7個(gè)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)治理工程項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ******辦事處 | 2023-12-08 | ****300 |
11 | **愛(ài)地****公司 | 西北旺項(xiàng)目二期工程埋設(shè)測(cè)量控制點(diǎn) | ****中心**地區(qū)統(tǒng)建室 | 2022-11-21 | 30000 |
12 | **愛(ài)地****公司 | ****水庫(kù)旁卜上路路西崩塌等8個(gè)治理區(qū)項(xiàng)目-設(shè)計(jì) | ******委員會(huì)**分局 | 2022-12-07 | 803232.72 |
13 | **愛(ài)地****公司 | **市礦山生態(tài)修復(fù)治理(2021年)**區(qū)北尚樂(lè)學(xué)素** 石開(kāi)采場(chǎng)裸巖治理項(xiàng)目等12個(gè)項(xiàng)目(勘查、設(shè)計(jì)) | ******委員會(huì)**分局 | 2021-02-22 | 941014.02 |
14 | **** | 2021 年度**縣地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)治理項(xiàng)目(**縣舊屯滿(mǎn)族鄉(xiāng)魚(yú)亮子村崩塌地災(zāi)點(diǎn))勘查和設(shè)計(jì) | - | - | |
15 | **** | 2021 年度**縣地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)治理項(xiàng)目(**縣舊屯滿(mǎn)族鄉(xiāng)魚(yú)亮子村崩塌地災(zāi)點(diǎn))勘查和設(shè)計(jì) | ****規(guī)劃局 | 2021-12-10 | 119800 |
16 | **** | 2021 年度**縣地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)治理項(xiàng)目(**縣張三營(yíng)鎮(zhèn)雙興村雙岔溝北溝泥石流地災(zāi)點(diǎn))勘查和設(shè)計(jì) | ****規(guī)劃局 | 2021-12-10 | 294800 |
17 | **** | 2021 年度**縣地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)治理項(xiàng)目(**縣唐三營(yíng)鎮(zhèn)楊樹(shù)底村北溝里泥石流地災(zāi)點(diǎn))勘查和設(shè)計(jì) | ****規(guī)劃局 | 2021-12-10 | 296600 |
18 | **** | **園區(qū)高邊坡治理項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | ****開(kāi)發(fā)區(qū)金****公司 | 2022-10-20 | ****000 |
19 | **** | 金古園區(qū)高邊坡治理項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | **市**區(qū)****公司 | 2022-10-20 | ****000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ****勘察院有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | 中冶一局(河****公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3 | ****研究院****公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
4 | **愛(ài)地****公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
5 | 中冶地勘****公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6 | **** | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
7 | ******公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ****勘察院有限公司 | 45 | 39.8 | 38.7 | 40.6 | 39 |
2 | 中冶一局(河****公司 | 39 | 36.1 | 33.8 | 40.4 | 39 |
3 | ****研究院****公司 | 34 | 33.9 | 33.3 | 40.4 | 32 |
4 | **愛(ài)地****公司 | 38 | 36.6 | 35.1 | 40.8 | 39 |
5 | 中冶地勘****公司 | 33.5 | 33.4 | 32.3 | 39.9 | 34 |
6 | **** | 42 | 37.6 | 35.3 | 40.4 | 48.5 |
7 | ******公司 | 35 | 35.5 | 33.9 | 40.3 | 34.5 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ****勘察院有限公司 | 30 | 90.62 |
2 | 中冶一局(河****公司 | 30 | 87.66 |
3 | ****研究院****公司 | 29.97 | 77.69 |
4 | **愛(ài)地****公司 | 29.99 | 87.89 |
5 | 中冶地勘****公司 | 30 | 68.62 |
6 | **** | 29.99 | 90.75 |
7 | ******公司 | 29.99 | 85.83 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 受理單位:**** 聯(lián)系人:王昌建 聯(lián)系電話(huà):156****2310 電子郵箱:****@163.com
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:**** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**** |
地址:**省**市**區(qū)**大街80號(hào) | 地址:**省**市**區(qū)**路68****廣場(chǎng)B座14層 |
聯(lián)系人:楊立業(yè) | 聯(lián)系人:馬志勇、李興、王昌建 |
電話(huà):0311-****1593 | 電話(huà):156****2310 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:
-
附件:中小企業(yè).rar