招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng)
「注冊(cè)/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 若爾****園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(若爾****園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目) |
項(xiàng)目業(yè)主 | **** | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 151****3966 |
招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 151****3966 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 173****8757 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 標(biāo)室27(**) | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024-07-05 09:30:00 |
公示期 | 2024 年 7 月 8 日 至 2024 年 7 月 15 日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | ****240.540000 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | 第一名 | **** | ****510.15 | ****622.65 | 97.6 | 第二名 | **眾力欣****公司 | ****625.12 | ****737.62 | 97.56 | 第三名 | ****集團(tuán)有限公司 | ****909.94 | ****022.44 | 97.55 | |
中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
第一中標(biāo)候選人(****)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蘇俊 | 建造師注冊(cè)證書 | 川251********03155 | 建筑工程 | 中級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 盧建 | 職稱證 | ****5229 | 建筑施工 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選人(**眾力欣****公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 何偉 | 建造師注冊(cè)證 | 川251********49379 | 工民建 | 中級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭** | 職稱證 | 108881 | 工民建 | 中級(jí) |
第三中標(biāo)候選****集團(tuán)有限公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陸染 | 建造師注冊(cè)證 | 桂145********05563 | 建筑工程 | 一級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 朱其鋒 | 職稱證 | ****03457 | 工民建 | 中級(jí) |
3 | 造價(jià)工程師 | 廉文展 | 造價(jià)工程師注冊(cè)證 | 建[造]111********053 | 土木建筑 | 一級(jí) |
4 | 安全工程師 | 梁超政 | 注冊(cè)安全工程師 | 192****7231 | 建筑施工安全 | 中級(jí) |
5 | 施工員 | 韋立星 | 施工員職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 452********9195 | / | / |
6 | 質(zhì)量員 | 徐冬梅 | 質(zhì)量員職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 452********3912 | 機(jī)電工程 | 中級(jí) |
7 | 材料員 | 覃樂武 | 材料員職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 452********0019 | 市政公用工程 | 初級(jí) |
8 | 資料員 | 曾麗鳳 | 資料員職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 452********0014 | / | / |
第一中標(biāo)候選人(****)類似業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
1 | ****中學(xué) | ****中學(xué)、**中學(xué)、民族中學(xué)災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目 | 2023年7月6日 | 2024年3月28日 | 1.改建校舍6319平方米,恢復(fù)重建附屬設(shè)施,配備設(shè)施設(shè)備; 2.改建校舍10355平方米,恢復(fù)重建附屬設(shè)施,配備設(shè)施設(shè)備; 3.改建校舍19500平方米,恢復(fù)重建附屬設(shè)施,配備設(shè)施設(shè)備。 | ****813.31元 | 蘇俊 |
2 | ****完全小學(xué) | ****完小教學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 2020年12月1日 | 2023年4月8日 | **教學(xué)綜合樓 3039.18 平方米 | ****3170.23 元 | 劉菲 |
3 | 四****集團(tuán)****公司 | ****煤礦棚戶改造項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施、房屋**和棚改房維修改造工程 | 2020年8月 | 2021年8月24日 | ****集團(tuán)公司所屬**,遠(yuǎn)離**,地勢(shì)偏遠(yuǎn),**居民住宅年久失修,居住條件極差,為改善居民的居住條件,擬對(duì)**棚改房進(jìn)行改造,改造面積約 30000 平方米,改造主要內(nèi)容為:進(jìn)行住宅功能性改造,增加居住面積,增設(shè)衛(wèi)生間、廚房及設(shè)施等內(nèi)容,完善配套使用功能,徹底改善**居民的居住條件。 | ****0571.48元 | 丁福根 |
第一中標(biāo)候選人(****)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
1 | ****中學(xué) | ****中學(xué)、**中學(xué)、民族中學(xué)災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目 | 2023年7月6日 | 2024年3月28日 | 1.改建校舍6319平方米,恢復(fù)重建附屬設(shè)施,配備設(shè)施設(shè)備; 2.改建校舍10355平方米,恢復(fù)重建附屬設(shè)施,配備設(shè)施設(shè)備; 3.改建校舍19500平方米,恢復(fù)重建附屬設(shè)施,配備設(shè)施設(shè)備。 | ****813.31元 | 盧建 |
2 | ******公司 | ****服務(wù)區(qū)****加油站工程施工 | 2021年4月8日 | 2021年12月16日 | 含 2F 站房及鋼結(jié)構(gòu)加油棚,****加油站站房建筑面積約為 377.62 平方米,包括土建工程、空調(diào)安裝、電氣工程、給排水工程、工藝安裝工程,加油棚投影面積約為690.2 平方米,回車場(chǎng)及道路面積約2300.00 平方米 | ****000元 | 盧建 |
3 | ****公司 | ****公司鋼結(jié)構(gòu)制廠房擴(kuò)建項(xiàng)目 | 2022年3月6日 | 2022年8月29日 | 場(chǎng)地平整、基礎(chǔ)施工、鋼結(jié)構(gòu)的制作與安裝、水電安裝、消防安裝等,建筑面積約 8000 m。 | ****7162.00元 | 盧建 |
第一中標(biāo)候選人(****)技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
1 | ****中學(xué) | ****中學(xué)、**中學(xué)、民族中學(xué)災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目 | 2023年7月6日 | 2024年3月28日 | 1.改建校舍6319平方米,恢復(fù)重建附屬設(shè)施,配備設(shè)施設(shè)備; 2.改建校舍10355平方米,恢復(fù)重建附屬設(shè)施,配備設(shè)施設(shè)備; 3.改建校舍19500平方米,恢復(fù)重建附屬設(shè)施,配備設(shè)施設(shè)備。 | ****813.31元 | 蘇俊 |
2 | ****公司 | ****公司鋼結(jié)構(gòu)制廠房擴(kuò)建項(xiàng)目 | 2022年3月29日 | 2022年8月29日 | 場(chǎng)地平整、基礎(chǔ)施工、鋼結(jié)構(gòu)的制作與安裝、水電安裝、消防安裝等,建筑面積約 8000 m。 | ****7162.00元 | 蘇俊 |
第二中標(biāo)候選人(**眾力欣****公司)類似業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
1 | **藏****管理局****分局 | **公****中心建設(shè)項(xiàng)目 | 2020年7月8日 | 2022年1月11日 | **4棟五層綜合辦公大樓和職工宿舍樓,總建筑面積為4740.79平方米(其中綜合辦公大樓建筑面積1357.18平方米,職工宿舍樓建筑面積3383.61平方米。)及給排水、電氣、圍墻等其他配套工程。 | ****6000.00元 | 何鑫 |
2 | **縣懸天****公司 | ****酒店改建工程項(xiàng)目 | 2021年6月7日 | 2022年9月29日 | 包含但不限于建筑、裝飾、強(qiáng)弱電、給排水、通風(fēng)、空調(diào)、消防、土建、安裝等,面積約7460.68平方米。 | ****0162.58元 | 何偉 |
3 | **州****公司 | 嘉絨圣地—****中心項(xiàng)目酒店精裝修工程 | 2023年10月25日 | 2024年5月25日 | 本項(xiàng)目工程量清單范圍內(nèi)全部工作內(nèi)容以及業(yè)主要求增加的簽證施工內(nèi)容。該項(xiàng)目裝修施工設(shè)計(jì)圖紙所涉及到的所有裝修內(nèi)容,包含室內(nèi)地面裝飾、墻面裝飾、天棚吊頂、木飾造型、室內(nèi)門、燈光照明、電暖工程、衛(wèi)生潔具安裝、開關(guān)插座安裝及室內(nèi)給排水等施工內(nèi)容;機(jī)房裝修施工內(nèi)容;外立面裝修施工設(shè)計(jì)圖紙所涉及到的所有裝修內(nèi)容,包含外墻保溫、夯土墻面、外墻涂料、木材裝飾、外墻石材、外墻裝飾構(gòu)件等;網(wǎng)絡(luò)綜合布線施工內(nèi)容。具體工作內(nèi)容詳見工程量清單 | ****5136元 | 何偉 |
第二中標(biāo)候選人(**眾力欣****公司)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
1 | **縣懸天****公司 | ****酒店改建工程項(xiàng)目 | 2021年6月7日 | 2022年9月29日 | 包含但不限于建筑、裝飾、強(qiáng)弱電、給排水、通風(fēng)、空調(diào)、消防、土建、安裝等,面積約7460.68平方米。 | ****0162.58元 | 彭** |
2 | **州****公司 | 嘉絨圣地—****中心項(xiàng)目酒店精裝修工程 | 2023年10月25日 | 2024年5月25日 | 本項(xiàng)目工程量清單范圍內(nèi)全部工作內(nèi)容以及業(yè)主要求增加的簽證施工內(nèi)容。該項(xiàng)目裝修施工設(shè)計(jì)圖紙所涉及到的所有裝修內(nèi)容,包含室內(nèi)地面裝飾、墻面裝飾、天棚吊頂、木飾造型、室內(nèi)門、燈光照明、電暖工程、衛(wèi)生潔具安裝、開關(guān)插座安裝及室內(nèi)給排水等施工內(nèi)容;機(jī)房裝修施工內(nèi)容;外立面裝修施工設(shè)計(jì)圖紙所涉及到的所有裝修內(nèi)容,包含外墻保溫、夯土墻面、外墻涂料、木材裝飾、外墻石材、外墻裝飾構(gòu)件等;網(wǎng)絡(luò)綜合布線施工內(nèi)容。具體工作內(nèi)容詳見工程量清單 | ****5136元 | 彭** |
第二中標(biāo)候選人(**眾力欣****公司)技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
1 | **縣懸天****公司 | ****酒店改建工程項(xiàng)目 | 2021年6月7日 | 2022年9月29日 | 包含但不限于建筑、裝飾、強(qiáng)弱電、給排水、通風(fēng)、空調(diào)、消防、土建、安裝等,面積約7460.68平方米。 | ****0162.58元 | 何偉 |
2 | **州****公司 | 嘉絨圣地—****中心項(xiàng)目酒店精裝修工程 | 2023年10月25日 | 2024年5月25日 | 本項(xiàng)目工程量清單范圍內(nèi)全部工作內(nèi)容以及業(yè)主要求增加的簽證施工內(nèi)容。該項(xiàng)目裝修施工設(shè)計(jì)圖紙所涉及到的所有裝修內(nèi)容,包含室內(nèi)地面裝飾、墻面裝飾、天棚吊頂、木飾造型、室內(nèi)門、燈光照明、電暖工程、衛(wèi)生潔具安裝、開關(guān)插座安裝及室內(nèi)給排水等施工內(nèi)容;機(jī)房裝修施工內(nèi)容;外立面裝修施工設(shè)計(jì)圖紙所涉及到的所有裝修內(nèi)容,包含外墻保溫、夯土墻面、外墻涂料、木材裝飾、外墻石材、外墻裝飾構(gòu)件等;網(wǎng)絡(luò)綜合布線施工內(nèi)容。具體工作內(nèi)容詳見工程量清單 | ****5136元 | 何偉 |
第三中標(biāo)候選****集團(tuán)有限公司)類似業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
1 | ******公司 | ******公司生產(chǎn)廠房二 | 2019-2-22 | 2021-11-23 | ******公司生產(chǎn)廠房二,建筑面積約 30000平方米,框架結(jié)構(gòu)11層 | ****2067.95 | 陸染 |
2 | ****研究院****研究所 | **基地基礎(chǔ)設(shè)施改造工程 | 2022-7-16 | 2023-9-20 | 基地總面積約93000平方米,本工程包括養(yǎng)殖池塘改造16.2畝、池塘道路改造1165米、排水工程改造1878米、圍墻1197米、大門2座、值班室1間、供電設(shè)施改造1項(xiàng)、原水處理系統(tǒng)改造1項(xiàng)(水池2822立方米)、養(yǎng)殖尾水處理系統(tǒng)1項(xiàng)(水池2734立方米)、養(yǎng)殖配套設(shè)施及設(shè)備改造1項(xiàng)等,詳細(xì)見設(shè)計(jì)圖紙及工程量清單 | ****0415.26 | 陸染 |
3 | **縣祥****公司 | **縣鴻灣祥悅府小區(qū) | 2019-12-6 | 2021-10-28 | 本項(xiàng)目為**縣鴻灣祥悅府小區(qū),建筑總面積為24509.92,其中地下室建筑面積3077.8㎡,地上26 層,建筑面積21432.12㎡ | ****7634.82 | 劉發(fā)煥 |
4 | **金****公司 | 金源翰府一期9#樓 | 2020-11-26 | 2021-12-8 | 本項(xiàng)目為金源翰府一期 9#樓工程,其中包含金源瀚府 9#-A樓、金源瀚府 9#-B樓、金源瀚府 9#-C樓。建筑總面積為 10437.16㎡,其中金源瀚府 9#-A 樓建筑面積 3052.71㎡,地上6層,金源瀚府 9#-B 樓建筑面積 4212.02㎡,地上6層,金源瀚府 9#-C樓建筑面積 3172.43㎡,地上6層。包括金源翰府一期,9#-A 樓-建筑裝飾工程、金源翰府一期 9#A樓 安裝工程、金源翰府一期 9#-B樓-建筑裝飾工程、金源翰府一期 9#-B樓 安裝工程、金源翰府一期 9#-C樓-建筑裝飾工程、金源翰府一期 9#-C樓 安裝工程 | ****7365.38 | 梁彬 |
第三中標(biāo)候選****集團(tuán)有限公司)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
1 | ******公司 | ******公司生產(chǎn)廠房二 | 2019-2-22 | 2021-11-23 | ******公司生產(chǎn)廠房二,建筑面積約 30000平方米,框架結(jié)構(gòu)11層 | ****2067.95 | 伍一新 |
2 | ****研究院****研究所 | **基地基礎(chǔ)設(shè)施改造工程 | 2022-7-16 | 2023-9-20 | 基地總面積約93000平方米,本工程包括養(yǎng)殖池塘改造16.2畝、池塘道路改造1165米、排水工程改造1878米、圍墻1197米、大門2座、值班室1間、供電設(shè)施改造1項(xiàng)、原水處理系統(tǒng)改造1項(xiàng)(水池2822立方米)、養(yǎng)殖尾水處理系統(tǒng)1項(xiàng)(水池2734立方米)、養(yǎng)殖配套設(shè)施及設(shè)備改造1項(xiàng)等,詳細(xì)見設(shè)計(jì)圖紙及工程量清單 | ****0415.26 | 鄭永堅(jiān) |
第三中標(biāo)候選****集團(tuán)有限公司)技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
1 | **縣祥****公司 | **縣鴻灣祥悅府小區(qū) | 2019-12-6 | 2021-10-28 | 本項(xiàng)目為**縣鴻灣祥悅府小區(qū),建筑總面積為24509.92,其中地下室建筑面積3077.8㎡,地上26 層,建筑面積21432.12㎡ | ****7634.82 | 劉發(fā)煥 |
2 | **金****公司 | 金源翰府一期9#樓 | 2020-11-26 | 2021-12-8 | 本項(xiàng)目為金源翰府一期 9#樓工程,其中包含金源瀚府 9#-A樓、金源瀚府 9#-B樓、金源瀚府 9#-C樓。建筑總面積為 10437.16㎡,其中金源瀚府 9#-A 樓建筑面積 3052.71㎡,地上6層,金源瀚府 9#-B 樓建筑面積 4212.02㎡,地上6層,金源瀚府 9#-C樓建筑面積 3172.43㎡,地上6層。包括金源翰府一期,9#-A 樓-建筑裝飾工程、金源翰府一期 9#A樓 安裝工程、金源翰府一期 9#-B樓-建筑裝飾工程、金源翰府一期 9#-B樓 安裝工程、金源翰府一期 9#-C樓-建筑裝飾工程、金源翰府一期 9#-C樓 安裝工程 | ****7365.38 | 梁彬 |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評(píng)審情況 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 或 否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被 認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件 評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo) 準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元或%) 或 否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不 合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未 響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問 題等) | 綜合評(píng)審得分 或 備注 |
1 | **紅****公司 | ****488.43 | ****600.93 | 97.5 |
2 | ******公司 | ****424.75 | ****537.25 | 97.46 |
3 | ****公司 | ****122.05 | ****234.55 | 97.42 |
4 | ******公司 | ****402.80 | ****515.30 | 97.42 |
5 | ******公司 | ****510.36 | ****622.86 | 97.33 |
6 | **漢象****公司 | ****174.47 | ****286.97 | 97.33 |
7 | ****公司 | ****264.75 | ****377.25 | 97.18 |
8 | ****集團(tuán)有限公司 | ****896.51 | ****009.01 | 97.17 |
9 | ******公司 | ****617.90 | ****730.40 | 97.15 |
10 | ****公司 | ****795.54 | ****908.04 | 97.12 |
11 | **省**市****公司 | ****523.58 | ****636.08 | 97.06 |
12 | ******公司 | ****802.38 | ****914.88 | 97.03 |
13 | ******公司 | ****039.43 | ****151.93 | 96.97 |
14 | 江****公司 | ****246.88 | ****359.38 | 96.87 |
15 | ******公司 | ****796.83 | ****909.33 | 96.59 |
16 | **省****公司 | ****616.86 | ****729.36 | 96.47 |
17 | ****集團(tuán)有限公司 | ****244.77 | ****357.27 | 96.45 |
18 | ****集團(tuán)****公司 | ****444.56 | ****557.06 | 96.27 |
19 | ****公司 | ****196.41 | ****308.91 | 95.89 |
20 | ****公司 | ****831.71 | ****944.21 | 95.72 |
21 | ****公司 | ****672.89 | ****785.39 | 95.6 |
22 | ****公司 | ****422.62 | ****535.12 | 95.43 |
23 | ****集團(tuán)有限公司 | ****717.60 | ****830.10 | 95.34 |
24 | **龍王****公司 | ****608.14 | ****720.64 | 95.27 |
25 | **億****公司 | ****760.63 | ****873.13 | 95.22 |
26 | ****集團(tuán)有限公司 | ****964.91 | ****077.41 | 94.65 |
27 | **州****公司 | ****798.14 | ****910.64 | 87.99 |
28 | ******公司 | ****919.99 | ****032.49 | 86.48 |
29 | **銀****公司 | ****855.92 | ****968.42 | 85.28 |
30 | **省****公司 | ****241.60 | ****354.10 | 83.55 |
31 | **眾****公司 | ****367.79 | ****480.29 | 83.04 |
32 | ******公司 | ****184.52 | ****297.02 | 82.95 |
33 | ******公司 | ****715.86 | ****828.36 | 82.61 |
34 | ******公司 | ****347.80 | ****460.30 | 82.5 |
35 | **盛源****公司 | ****891.44 | ****003.94 | 80.36 |
36 | ******公司 | ****598.36 | ****710.86 | 79.21 |
37 | ****公司 | ****134.04 | ****246.54 | 79.08 |
38 | **省****公司 | ****027.54 | ****140.04 | 78.95 |
39 | ******公司 | ****455.66 | ****568.16 | 78.39 |
40 | **中標(biāo)****公司 | ****977.06 | ****089.56 | 78.39 |
41 | ******公司 | ****970.46 | ****082.96 | 78.07 |
42 | ****公司 | ****385.36 | ****497.86 | 77.95 |
43 | **中業(yè)****公司 | ****284.41 | ****396.91 | 77.68 |
44 | **中****公司 | ****384.31 | ****496.81 | 77.53 |
45 | ******公司 | ****712.53 | ****825.03 | 76.96 |
46 | ******公司 | ****170.24 | ****282.74 | 76.61 |
其它需公示的內(nèi)容 | |
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門: | ****改革局 | 聯(lián)系電話: | / | 行業(yè)主管部門: | 若****建設(shè)局 | 聯(lián)系電話: | / | |
*異議投訴注意事項(xiàng) | |
附件(1)
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示.pdf下載預(yù)覽