招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
項目及標段名稱 | **縣 2023年**河、大**河小**河、打古河河流清淤疏浚工程 (**縣 2023年**河、大**河小**河、打古河河流清淤疏浚工程) |
項目業(yè)主 | **** | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 189****4071 |
招標人 | **** | 招標人聯(lián)系電話 | 189****4071 |
招標代理機構 | **** | 招標代理機構 聯(lián)系電話 | 134****2388 |
開標地點 | 標室27(**) | 開標時間 | 2024-07-04 09:30:00 |
公示期 | 2024 年 7 月 6 日 至 2024 年 7 月 12 日 | 投標最高限價(元) | ****558.0000 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | 第一名 | **** | ****056.00 | ****019.00 | 94 | 第二名 | ******公司 | ****412.00 | ****375.00 | 93.89 | 第三名 | ******公司 | ****902.00 | ****865.00 | 93.49 | |
序號 | 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 |
1 | 項目負責人 | 劉毅 | 建造師證 | 川251********73783 | 水利水電 | 中級 |
2 | 項目技術負責人 | 邱興剛 | 職稱證 | 工-53829 | 水利水電 | 中級 |
第二中標候選人(******公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 |
1 | 項目負責人 | 陳強紅 | 建造師證 | 川****015201 706321 | 水利工程 | 中級 |
2 | 項目技術負責人 | 謝定國 | 職稱證 | 201****7605 | 水利工程 | 中級 |
第三中標候選人(******公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 |
1 | 項目負責人 | 周昀 | 建造師注冊證 | 川251********02625 | 水利水電工程 | 中級 |
2 | 項目技術負責人 | 姜波 | 職稱證 | 021****18369 | 水土保持 | 中級 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | 昂****管理中心 | **縣**防洪堤工程 | 2021年4月15日 | 2021年10月12日 | (一)**防洪堤7.137KM,其中翁布曲雄段**4.478KM、尼則溝段**防洪堤2.659KM;(二)**下河踏步13座,其中翁布曲雄段8座,尼則溝段5座;(三)臨時工程1項。 | ****3940.87 | 付康斌 |
2 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2021年**區(qū)高標準農(nóng)田建設項目三標段 | 2022年1月22日 | 2023年11月29日 | 土地平整574畝;客土改良801.86畝;深耕翻深7248.38畝;水塘:5座;引水鋼管502米;渠道:14375米;分水口:588座;農(nóng)橋:17座;分水閘:339座;節(jié)制閥:337座;鋼管架設700米;水塘引水鋼板渠道352米;機耕道870米。 | ****7135.05 | 樊華 |
3 | **謝雄****公司 | **縣美曲藏布河道治理工程 | 2021年12月1日 | 2022年08月26日 | **堤防總長6.777km(其中左岸堤防長3.523km,右岸堤防長3.254km),穿堤建筑物共12座(其中下河梯步6座,排水涵洞6座)。 | ****4822.31 | 何帆 |
第一中標候選人(****)項目負責人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人(****)技術負責人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人(******公司)類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | 中****推廣中心 | **省**灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造人民渠片區(qū)剩余項目(**縣響灘子右干渠整治工程)四標段 | 2020年11月17日 | 2021年7月19日 | 整治渠道長10.655km,其中:襯砌明渠長6.991km,整治暗渠0.372km/7座,**暗渠3.292km/16座;整治泄洪閘5座;拆除重建人行橋14座,整治人行橋18座;整治山洪渡4座;拆除重建放水洞14座;**掏淤梯50座;增設計量設備2臺、白蟻治理等 | ****7460.00元 | 廖方林 |
2 | ******發(fā)展中心 | ****水庫等11座水庫工程治理項目 | 2021年1月8日 | 2022年7月26日 | ****水庫(劉家)、反**庫(觀大) .****水庫、七五水庫、****水庫、新躍水庫、****水庫、飛躍水庫、****水庫、**水庫、****水庫,共11座水庫,**大壩框格護坡11處、六棱塊護坡11處、齒墻11處、大壩壩后排水溝11處;溢洪道邊墻及底板11處、消力池11處;治理放水設施13處;**管理房8座;**裝預警系統(tǒng)11套;大壩白蟻治理16處及其他附屬設施。 | ****2894.98元 | 唐盼 |
3 | ******發(fā)展中心 | ****水庫等 18 ****水庫工程治理項目 | 2021年10月9日 | 2022年6月8日 | 小型水庫工程治理項目 | ****0865.15元 | 廖方林 |
4 | **天府******公司 | **縣七條河道疏浚工程(水磨河、石板河、**河、青茅堰、**堰、梧桐堰、肖家溝) | 2022年4月28日 | 2022年7月27日 | 土橋鎮(zhèn)水磨河疏浚河道全長約 1.25km;水磨河支流河道全長約0.86km云合鎮(zhèn)**石板河河道疏浚全長約 0.77km。竹篙鎮(zhèn)**河河干疏浚全長約 3.14km,**河支溝段全長約0.34km;****社區(qū)段全長約 0.35km。清江鎮(zhèn)青茅堰疏浚疏??傞L約1.10km;青茅堰支溝黃家溝疏浚全長約1.02km.清江鎮(zhèn)**堰疏浚全長約 3.11km。福興鎮(zhèn)梧桐堰河道疏浚全長約 1.6km。轉龍鎮(zhèn)肖家溝肖家溝1段疏浚全長約0.6km,肖家溝2段疏浚全長約0.6km . | ****039.00元 | 索文林 |
第二中標候選人(******公司)項目負責人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人(******公司)技術負責人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人(******公司)類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | **市****公司 | **市2022年縣管灌溉水利設施水毀修復項目 | 2023.7.7 | 2023.****.31 | 維修整治渠道,整治引水堰,維修閘門,閘房維修改造 | ****949.56 | 許定軍 |
2 | ****中心 | **省**市2021年中央預算內(nèi)投資高標準農(nóng)田建設項目施工二標段 | 2021年11月18日 | 2022年5月20日 | 田土型調(diào)整、**排灌渠、整治山坪塘、**囤水田、**道路 | ****938 | 趙初軍 |
3 | ******公司 | **省**市**區(qū)2021年中央預算內(nèi)投資高標準農(nóng)田建設項目二標段(山水村、三口堰村) | 2021年11月30日 | 2022年10月31日 | **高標準農(nóng)田1.0萬畝(詳見圖紙和清單) | ****7375 | 王佳 |
第三中標候選人(******公司)項目負責人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人(******公司)技術負責人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) 或 否決投標依據(jù)條款(投標文件被 認定為不合格所依據(jù)的招標文件 評標辦法中的評審因素和評審標 準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元或%) 或 否決投標理由(投標文件被認定為不 合格的具體事實,不得簡單地表述為未 響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問 題等) | 綜合評審得分 或 備注 |
1 | **億****公司 | ****211.00 | ****174.00 | 93.23 |
2 | ******公司 | ****718.00 | ****681.00 | 92.38 |
3 | ******公司 | ****801.00 | ****764.00 | 91.83 |
4 | **匯****公司 | ****332.00 | ****295.00 | 91.76 |
5 | ******公司 | ****578.00 | ****541.00 | 91.74 |
6 | ****公司 | ****256.00 | ****219.00 | 91.07 |
7 | ******公司 | ****931.00 | ****894.00 | 90.81 |
8 | ****公司 | ****934.00 | ****897.00 | 90.64 |
9 | ******公司 | ****192.00 | ****155.00 | 90.62 |
10 | ******公司 | ****337.00 | ****300.00 | 90.28 |
11 | ****設****公司 | ****738.00 | ****701.00 | 90.02 |
12 | ******公司 | ****668.00 | ****631.00 | 89.81 |
13 | ****公司 | ****134.00 | ****097.00 | 89.54 |
14 | 湖****公司 | ****617.00 | ****580.00 | 89.23 |
15 | ****公司 | ****466.00 | ****429.00 | 88.77 |
16 | ****公司 | ****221.00 | ****184.00 | 88.75 |
17 | **中業(yè)****公司 | ****468.00 | ****431.00 | 88.13 |
18 | ****公司 | ****267.00 | ****230.00 | 88.02 |
19 | ******公司 | ****260.00 | ****223.00 | 87.49 |
20 | ****集團有限公司 | ****347.00 | ****310.00 | 87.42 |
21 | **省登威****公司 | ****958.00 | ****921.00 | 87.39 |
22 | ****集團有限公司 | ****164.00 | ****127.00 | 87.11 |
23 | **市****公司 | ****586.00 | ****549.00 | 87.08 |
24 | ******公司 | ****540.00 | ****503.00 | 86.63 |
25 | ******公司 | ****930.00 | ****893.00 | 86.41 |
26 | 四****公司 | ****730.00 | ****693.00 | 85.06 |
27 | **長****公司 | ****306.00 | ****269.00 | 84.83 |
28 | ****集團有限公司 | ****816.00 | ****779.00 | 84.68 |
29 | ******公司 | ****673.00 | ****636.00 | 84.63 |
30 | **省玉隆****公司 | ****316.00 | ****279.00 | 84.33 |
31 | **省****公司 | ****784.00 | ****747.00 | 84.04 |
32 | ******公司 | ****717.00 | ****680.00 | 83.95 |
33 | ******公司 | ****369.00 | ****332.00 | 83.88 |
34 | **利華****公司 | ****224.00 | ****187.00 | 83.6 |
35 | ******公司 | ****803.00 | ****766.00 | 83.26 |
36 | ****集團有限公司 | ****646.00 | ****609.00 | 83.14 |
37 | **燎遠****公司 | ****428.00 | ****391.00 | 82.44 |
38 | ******公司 | ****147.00 | ****110.00 | 82.2 |
39 | **大****公司 | ****195.00 | ****158.00 | 81.7 |
40 | ******公司 | ****937.00 | ****900.00 | 81.59 |
41 | ******公司 | ****922.00 | ****885.00 | 80.16 |
42 | ******公司 | ****651.00 | ****614.00 | 79.75 |
43 | ****集團有限公司 | ****578.00 | ****541.00 | 78.76 |
44 | ******公司 | ****529.00 | ****492.00 | 75.68 |
其它需公示的內(nèi)容 | / |
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門: | ****改革局 | 聯(lián)系電話: | 0837-****362 | 行業(yè)主管部門: | ****水務局 | 聯(lián)系電話: | / | |
*異議投訴注意事項 | |
附件(1)
評標結果公示(雙方蓋章)-副本.pdf下載預覽