開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
填表日期:2024-07-02
項(xiàng)目名稱 | **黃果樹壩陵河民宿集群項(xiàng)目 | ||
建設(shè)地點(diǎn) | **省******區(qū)管委會(huì)黃果樹鎮(zhèn)、**鎮(zhèn) | 占地面積 (平方米) | 43918.37 |
建設(shè)單位 | **** | 法定代表人 | 聶婧宏 |
聯(lián)系人 | 曾陶 | 聯(lián)系電話 | 181****9729 |
項(xiàng)目投資(萬元) | 26215.64 | 環(huán)保投資(萬元) | 1310.8 |
擬投入生產(chǎn)運(yùn)營日期 | 2026-10-01 | ||
建設(shè)性質(zhì) | 改建 | ||
備案依據(jù) | 該項(xiàng)目屬于《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的建設(shè)項(xiàng)目,屬于第115 旅游開發(fā)項(xiàng)中其他。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容:(一)總用地面積43918.37 m2,總建筑面積13831.91 m2;(二)高端民宿**與改造,含大/雙床房164間,總計(jì)9390 m2,親子房12間,總計(jì)890m2,豪華套間9間,總計(jì)950 m2,****中心300 m2、餐廳700 m2、酒吧280 m2、健身房400 m2、游泳池200 m2、親子活動(dòng)室100 m2、會(huì)議室160 m2、員工宿舍320m2,宴會(huì)廳150 m2;(三)硬化工程7600 m2,****停車場改造2400 m2,****停車場400 m2,用于擺渡車接駁。硬化鋪裝總計(jì)3700 m2,休閑平臺(tái)建設(shè)總計(jì)1100 m2;(四)道路工程改造268米,其中村內(nèi)道路(路寬3米),總長865米,總計(jì)2595 m2,游步道(路寬1.5m)總長1815米,總計(jì)2725 m2。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
廢水 生活污水 | 生活污水 有環(huán)保措施: 生活污水采取污水凈化設(shè)備措施后通過處理后達(dá)到一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后排放至灌溉渠進(jìn)行農(nóng)田灌溉 | ||
承諾:**** 聶婧宏承諾所填寫各項(xiàng)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,建設(shè)項(xiàng)目符合《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表備案管理辦法》的規(guī)定。如存在弄虛作假、隱瞞欺騙等情況及由此導(dǎo)致的一切后果由 ****, 聶婧宏 承擔(dān)全部責(zé)任。 | |||
備案回執(zhí):該項(xiàng)目環(huán)境影響登記表已經(jīng)完成備案,備案號(hào):202********200000047。 |