開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
發(fā)布時間 :2024-07-02
工程名稱 | 察布查爾縣2024年保障性租賃住房改造項目察布查爾縣2024年保障性租賃住房改造項目 | |||||
建設單位 | **** | |||||
中標工程范圍 | 全套施工圖、招標文件、工程量清單及補疑文件所示范圍全部內(nèi)容,包工包料。 | |||||
第一名 | 單位名稱 | **** | ||||
投標報價(元) | 小寫 | ****454.750 | ||||
大寫 | 肆佰零壹萬柒仟肆佰伍拾肆元柒角伍分 | |||||
投標工期(天) | 90 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 史梅芳 | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書編號 | 新265****21776 | |
業(yè)績公示 | 1.****幼兒園裝修改造及配套施工項目(一標段);2.某單位零星維修項目工程 | |||||
備注 | ||||||
第二名 | 單位名稱 | ******公司 | ||||
投標報價(元) | 小寫 | ****267.570 | ||||
大寫 | 肆佰零伍萬柒仟貳佰陸拾柒元伍角柒分 | |||||
投標工期(天) | 90 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 王廣森 | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書編號 | 新265****59773 | |
業(yè)績公示 | 1.伊犁州****廣場建設項目;2.****大學教師周轉宿舍建設項目(一標段) | |||||
備注 | ||||||
第三名 | 單位名稱 | ******公司 | ||||
投標報價(元) | 小寫 | ****524.260 | ||||
大寫 | 叁佰玖拾叁萬陸仟伍佰貳拾肆元貳角陸分 | |||||
投標工期(天) | 90 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 林紅梅 | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書編號 | 新265****87704 | |
業(yè)績公示 | 1.******小學教學樓建設及裝修項目;2.****中心建設及附屬項目 | |||||
備注 | ||||||
公示開始時間:2024-07-02 | 公示結束時間:2024-07-04 | |||||
建設單位:(蓋章) | 法定代表人:(簽章) 年 月 日 | |||||
監(jiān)督人員 | 年 月 日 | |||||
說明:一式四份,招標辦一份,交易中心一份,招標人一份,招標代理一份 |