開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
項目統(tǒng)一名稱 | ****處理廠建設(shè)項目 | ||
總投資(萬元) | 3719.3 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **縣 |
不含專項債的資本金(萬元) | 919.3 | 項目領(lǐng)域 | 生態(tài)環(huán)保 |
申請專項債總額(萬元) | 2800.0 | 項目業(yè)主 | **** |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2023-09—2024-06 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2025—2039 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 4870.94 | 成本 | 700 |
收入來源 | 污水處理收入和申請財政補貼收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 污水處理廠處理能力450立方米/天,處理工藝為預(yù)處理+A/A/O+混凝沉淀過濾+接觸消毒,排水體制采用雨污分流制。**污水管網(wǎng)9.5千米,提升泵**管材選用HDPE雙壁波紋管,管徑為De300,提升泵站后管材選用PE管道,管徑為De300,****泵站2座,檢查井約350座。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | **** | |
成本/收入 | 14.37% | 會計所 | ****事務(wù)所(特****分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.21 | 律所 | ******事務(wù)所 |
2024-05-31 | 第1批次 | 1000.0 | 2.50% | 2024年**省專項債券三期(普通專項債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-06-03 | 付息日 | 12月3日 6月3日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2024-12-03(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 158 |
到期日 | 2039-06-03 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項債券三期(普通專項債) | 債券簡稱 | 24**省00021普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 30.765 |
發(fā)行日期 | 2024-05-31 | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 15 | 發(fā)行利率(%) | 2.5 |
發(fā)行期數(shù) | 3 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 30.765 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2024-06-03 | 到期日 | 2039-06-03 |
付息日 | 12月3日 6月3日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2024-12-03(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 158 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |