開啟全網商機
登錄/注冊
項目統(tǒng)一名稱 | ****開發(fā)區(qū)鎂鋁輕合金產業(yè)園基礎設施建設項目 | ||
總投資(萬元) | 31398.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **縣 |
不含專項債的資本金(萬元) | 16398.0 | 項目領域 | ****園區(qū)基礎設施 |
申請專項債總額(萬元) | 15000.0 | 項目業(yè)主 | **** |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2023—2025 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2025—2045 |
預期收入(收益)(萬元) | 34534.0 | 成本 | 35162 |
收入來源 | 項目預期收益為出租收入、廣告租賃收入、停車費收入、充電樁服務費收入、污水處理收入 | ||
建設內容 | 建設標準化廠房11萬平方米,污水處理廠1400平方米,生產配套用房9500平方米,門衛(wèi)室100平方米、泵房100平方米、配電室300平方米。配套建設道路、污水管網、停車場、大屏廣告位、照明路燈、給排水、供配電、消防等基礎設施。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 無 | 主管部門 | **** |
成本/收入 | 101.82% | 會計所 | ****事務所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.47 | 律所 | 泰****事務所 |
2024-06-18 | 第1批次 | 4000.0 | 2.53% | 2024年**省專項債券二十八期(普通專項債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-06-19 | 付息日 | 12月19日 6月19日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2024-12-19(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 183 |
到期日 | 2044-06-19 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項債券二十八期(普通專項債) | 債券簡稱 | 24**省00141普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 89.84 |
發(fā)行日期 | 2024-06-18 | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.53 |
發(fā)行期數(shù) | 28 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 89.84 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2024-06-19 | 到期日 | 2044-06-19 |
付息日 | 12月19日 6月19日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2024-12-19(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 183 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |