開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | ****開發(fā)區(qū)污水處理廠及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | ||
總投資(萬元) | 30000.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **縣 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 6000.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 生態(tài)環(huán)保 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬元) | 24000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | **** |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2022-05—2023-11 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2024—2037 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 49922.35 | 成本 | 17709 |
收入來源 | 廠房出租,物業(yè)服務(wù),停車費(fèi)收入、充電服務(wù)收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目占地95.22畝,建筑面積約101564.80㎡,規(guī)劃建設(shè)3****中心(4層樓結(jié)構(gòu)、每層兩側(cè)配套辦公、生活用房)、廠區(qū)道路21014.07㎡、配套市政工程6000m。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | **** | |
成本/收入 | 35.47% | 會(huì)計(jì)所 | ****事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.49 | 律所 | ****事務(wù)所 |
2024-05-30 | 第2批次 | 5800.0 | 2.50% | 2024年**省專項(xiàng)債券十九期(高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2023-02-24 | 第1批次 | 5000.0 | 3.16% | 2023年**省專項(xiàng)債券九期(高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-05-31 | 付息日 | 11月30日 5月30日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2024-11-30(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 177 |
到期日 | 2039-05-31 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項(xiàng)債券十九期(高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)債) | 債券簡稱 | 24**省00051高質(zhì)量發(fā)展 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 高質(zhì)量發(fā)展 | 發(fā)行金額(億元) | 9.47 |
發(fā)行日期 | 2024-05-30 | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 15 | 發(fā)行利率(%) | 2.5 |
發(fā)行期數(shù) | 19 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 9.47 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2024-05-31 | 到期日 | 2039-05-31 |
付息日 | 11月30日 5月30日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2024-11-30(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 177 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 | 本金分年償還,在2030至2039年每年5月31日(節(jié)假日順延)分別償還債券本金的10%。 |