開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
項目統(tǒng)一名稱 | ****住院大樓工程 | ||
總投資(萬元) | 11961.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **區(qū) |
不含專項債的資本金(萬元) | 6061.0 | 項目領域 | 社會事業(yè) |
申請專項債總額(萬元) | 5900.0 | 項目業(yè)主 | **** |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2022—2023 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2024—2033 |
預期收入(收益)(萬元) | 17998.0 | 成本 | 25443 |
收入來源 | 項目收入主要包括住院收入和財政補貼收入 | ||
建設內(nèi)容 | 項目建設內(nèi)容主要包括:建設住院樓、地下車庫、道路及綠化、配套設施等部分??偨ㄖ娣e為20450.54平方米,其中住院樓建筑面積12456.2平方米,地下車庫建筑面積7994.34平方米。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 主管部門 | ****衛(wèi)生健康局 | |
成本/收入 | 141.37% | 會計所 | ****事務所有限公司 |
覆蓋倍數(shù) | 2.17 | 律所 | ****事務所 |
2024-05-16 | 第2批次 | 3000.0 | 2.41% | 2024年**省專項債券八期(普通專項債) | 0.0 | |
2023-07-20 | 第1批次 | 2000.0 | 2.73% | 2023年**省專項債券二十九期(城鄉(xiāng)基礎設施建設專項債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-05-17 | 付息日 | 11月17日 5月17日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2024-11-17(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 184 |
到期日 | 2034-05-17 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項債券八期(普通專項債) | 債券簡稱 | 24**省00011普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 62.5416 |
發(fā)行日期 | 2024-05-16 | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 10 | 發(fā)行利率(%) | 2.41 |
發(fā)行期數(shù) | 8 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 62.5416 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 10+0+0 |
起息日 | 2024-05-17 | 到期日 | 2034-05-17 |
付息日 | 11月17日 5月17日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2024-11-17(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 184 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |