**市**區(qū)**背街小巷排水防澇設(shè)施建設(shè)及提升改造項目(二標(biāo)段)**公開采購-2024-9、SGZ[2024]151-GC037于2024年5月9日在****交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審, 現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | **** | **恒****公司 | ******公司 |
投標(biāo)報價(元) | 貳佰叁拾伍萬叁仟叁佰貳拾壹元捌角捌分(¥****321.88) | 貳佰叁拾捌萬肆仟捌佰貳拾貳元捌角陸分(¥****822.86) | 貳佰叁拾捌萬玖仟陸佰伍拾肆元貳角叁分(¥****654.23) |
項目負(fù)責(zé)人 | 呂光宇 | 劉海燕 | 王璐瑤 |
質(zhì)量 | 工程質(zhì)量符合現(xiàn)行國家及地方有關(guān)建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量符合現(xiàn)行國家及地方有關(guān)建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量符合現(xiàn)行國家及地方有關(guān)建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期(交貨期/天) | 60日歷天 | 60日歷天 | 60日歷天 |
1.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
**** | 呂光宇 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫241****75447 |
**恒****公司 | 劉海燕 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫241****30564 |
******公司 | 王璐瑤 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫241****33932 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
**** | **縣老****社區(qū)****社區(qū)三)二期二標(biāo)段 | **城市****公司 | 2023年10月18日 | ****442元 |
**市二砂北路(洛達(dá)路-華山路)給水管道**工程(二次) | ****公用事業(yè)****公司 | 2023年4月7日 | ****951.99元 | |
**市管**豫五路(**路-豫興路)電力排管工程施工 | **市****公司 | 2023年1月25日 | ****0000元 | |
**恒****公司 | ****開發(fā)區(qū)****基地一期項目F01-附屬建筑、鋼結(jié)構(gòu)、電氣、管道專業(yè)包工程 | 信****設(shè)計研究院****公司 | 2023年5月15日 | ****000.00元 |
數(shù)字案件處置及突擊應(yīng)急任務(wù)項目 | ****示范區(qū)城市管理局 | 2023年月15日 | ****800.00元 | |
**圖書館廊里空間提升項目 | **圖書館 | 2023年12月20日 | 392000.00元 | |
******公司 | **縣城管鎮(zhèn)西北街棚戶區(qū)改造項目D11-1地塊室外配套工程 | 盧****公司 | 2023年2月10日 | ****640.76元 |
**市****建設(shè)局**大道北延線(**區(qū))項目 | **市****建設(shè)局 | 2022年6月15日 | ****894.93元 | |
**區(qū)河陽路(**路至洛吉快速路)人行道鋪裝項目 | **市****建設(shè)局 | 2023年3月9日 | ****000元 |
1.3中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
**** | **區(qū)老鴉陳薛崗**置房建設(shè)項目室外管網(wǎng)及景觀工程 | ****集團(tuán)有限公司 | 2022年11月20日 | ****000元 |
**2023年老****花園) | ****建設(shè)局 | 2023年6月26日 | ****000元 | |
**恒****公司 | **建業(yè)土里湖山項且景觀達(dá)到工程 | ****公司 | 2023年7月19日 | ****000元 |
****水利局**縣2023年農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)項目 | ****水利局 | 2023年11月29日 | ****545.19元 | |
******公司 | ****中心西側(cè)變道改建工程 | ****科技園街道辦事處 | 2022年1月25日 | ****800元 |
**縣**鎮(zhèn)健康路提升改造項目 | ****政府 | 2023年4月28日 | ****975.85元 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 投標(biāo)人須具備獨(dú)立法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照; |
2 | 投標(biāo)人須具備國家建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的市政公用工程施工總承包叁級及以上資質(zhì),且具有有效的安全生產(chǎn)許可證; |
3 | 擬派項目經(jīng)理須具有有效的市政工程專業(yè)二級及以上注冊建造師證書,具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證,且未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程的項目經(jīng)理。提供2023年10月1日以來開具的在本單位連續(xù)繳納3個月以上的單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)證明; |
4 | 企業(yè)出具無行賄犯罪記錄在中國裁判文書網(wǎng)自行查詢或自行承諾(查詢對象:企業(yè)、法定代表人);(查詢?nèi)掌诒仨氃诠姘l(fā)布之日之后) |
5 | 投標(biāo)人須提供本企業(yè)無商業(yè)賄賂和不正當(dāng)競爭行為承諾書; |
6 | 投標(biāo)人沒有被列入“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”的“失信被執(zhí)行人”、“信用中國”的“重大稅收違法失信主體”及“中國政府采購網(wǎng)站”的“政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”的投標(biāo)人?!静樵兦溃骸爸袊鴪?zhí)行信息公開網(wǎng)”(http://zxgk.****.cn/)“信用中國”網(wǎng)站(www.****.cn)、“中國政府采購網(wǎng)”(www.****.cn)】(注:提供網(wǎng)站的查詢信息截圖,查詢結(jié)果頁面加蓋公章); |
7 | 本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo) |
8 | 本次招標(biāo)實行資格后審,資格審查的具體要求見招標(biāo)文件。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | **** | 響應(yīng) |
2 | **恒****公司 | 響應(yīng) |
3 | ******公司 | 響應(yīng) |
三、無效投標(biāo)人情況及原因
無
四、報價修正
無
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******公司 | 15.60 | 14.00 | 15.80 | 15.60 | 15.70 | 15.50 | 15.60 |
2 | ******公司 | 17.60 | 15.40 | 15.80 | 17.60 | 17.60 | 17.40 | 18.20 |
3 | **恒****公司 | 14.30 | 13.00 | 14.30 | 14.00 | 14.50 | 14.00 | 14.00 |
4 | ******公司 | 17.10 | 17.00 | 16.30 | 17.20 | 17.20 | 17.00 | 17.30 |
5 | **** | 17.40 | 18.50 | 18.40 | 17.20 | 18.00 | 17.00 | 18.10 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******公司 | 17.10 | 17.20 | 14.00 | 18.30 | 16.84 | 16.80 | 20.00 |
2 | ******公司 | 19.00 | 16.60 | 15.30 | 20.30 | 19.02 | 18.40 | 19.00 |
3 | **恒****公司 | 17.60 | 16.30 | 14.60 | 20.20 | 18.43 | 18.40 | 19.90 |
4 | ******公司 | 17.20 | 16.70 | 14.80 | 19.00 | 16.90 | 17.30 | 20.10 |
5 | **** | 19.60 | 21.60 | 22.80 | 20.20 | 20.30 | 19.40 | 23.40 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | **** | 29.48 | 68.32 |
2 | **恒****公司 | 31.72 | 63.65 |
3 | ******公司 | 27.53 | 62.85 |
4 | ******公司 | 27.62 | 62.06 |
5 | ******公司 | 28.97 | 61.55 |
八、公示時間:2024年5月11日至2024年5月13日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
(1)開評標(biāo)信息
1、開標(biāo)日期:2024年5月9日08時30分
2、開評標(biāo)地點(diǎn):****交易中心開標(biāo)二室、評標(biāo)三室
(2)發(fā)布候選人公示的媒介
發(fā)布候選人公示的媒介
本次中標(biāo)候選人公示同時在《****政府采購網(wǎng)》、《中國招標(biāo)與采購網(wǎng)》、《****交易中心》上發(fā)布。
(3)聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:****
地 址:**市**區(qū)河堤北路與六峰南路交叉口向西150米**
聯(lián) 系 人:車先生
電 話:152****6626
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
地址:**市**街與千秋路交叉口北200米
聯(lián) 系 人:王女士
聯(lián)系電話:188****2616
監(jiān)督單位:**市**區(qū)建設(shè)工程****辦公室
電 話:0398-****508
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
**市**區(qū)**背街小巷排水防澇設(shè)施建設(shè)及提升改造項目(三標(biāo)段)**公開采購-2024-9、SGZ[2024]151-GC037于2024年5月9日在****交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審, 現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | ******公司 | ******公司 | ****集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報價(元) | 壹仟壹佰肆拾萬零玖仟捌佰捌拾肆元玖角玖分(¥****9884.99) | 壹仟壹佰肆拾肆萬肆仟捌佰叁拾元伍角(¥****4830.5) | 壹仟壹佰伍拾壹萬貳仟叁佰捌拾貳元捌角捌分 (¥****2382.88) |
項目負(fù)責(zé)人 | 王路 | 王波 | 于景春 |
質(zhì)量 | 工程質(zhì)量符合現(xiàn)行國家及地方有關(guān)建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量符合現(xiàn)行國家及地方有關(guān)建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量符合現(xiàn)行國家及地方有關(guān)建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期(交貨期/天) | 60日歷天 | 60日歷天 | 60日歷天 |
1.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
******公司 | 王路 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫241****473677 |
******公司 | 王波 | 項目經(jīng)理 | 一級建造師 | 豫141********02675 |
****集團(tuán)有限公司 | 于景春 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫241****39239 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
******公司 | ******辦事處大型北院等13個老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目(小區(qū)紅線內(nèi))第21標(biāo)段 | **市新東****公司 | 2021年3月20日 | ****228.75元 |
****開發(fā)區(qū)2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目施工 | ****開發(fā)區(qū)****管理局 | 2023年5月8日 | ****766.97元 | |
****人民政府市政小區(qū)等29個老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目(小區(qū)紅線內(nèi)) | **** | 2023年11月6日 | ****0761.03元 | |
******公司 | 開****學(xué)校道路改造工程 | 開****中學(xué) | 2023年1月11日 | ****227.41元 |
**2021年第五批通村公路建設(shè)項目 | ****運(yùn)輸局 | 021年3月23日 | ****330.72元 | |
王胖莊道路、翟寨村道路項目 | **市**區(qū)**鄉(xiāng) | 2022年9月10日 | ****000元 | |
****集團(tuán)有限公司 | **縣2020****示范區(qū)增加****指揮中心及河道護(hù)坡工程 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2021年11月22日 | ****958.16元 |
2021****水庫移民后期扶持基金項目第十標(biāo)段 | ******服務(wù)中心 | 2022年1月18日 | 698243.39元 | |
**農(nóng)業(yè)農(nóng)村局**2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | **農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2022年9月19日 | ****697.71元 |
1.3中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
******公司 | 2022年香山路、規(guī)劃一支路等項目 | ****開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)局 | 2022年5月30日 | ****9494.66元 |
**縣2022年度老舊小區(qū)紅線內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施改造項目 | ****集團(tuán)****公司 | 2022年10月9日 | ****996.62元 | |
******公司 | **泥溝鄉(xiāng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目 | ****政府 | 2021年4月28日 | ****2869.36元 |
**2021年度第七批通村公路建設(shè)項目 | ****運(yùn)輸局 | 2021年10月28日 | ****898.45元 | |
****集團(tuán)有限公司 | ****政府2023年度**市美麗鄉(xiāng)村重點(diǎn)縣建設(shè)試點(diǎn)(第一批項目) | ****政府 | 2023年9月30日 | ****5619.62元 |
三**綜合片區(qū)開發(fā)項目-****社區(qū)心湖公園綠道工程 | **縣基礎(chǔ)****公司 | 2022年10月19日 | ****5212元 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 投標(biāo)人須具備獨(dú)立法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照; |
2 | 投標(biāo)人須具備國家建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的市政公用工程施工總承包叁級及以上資質(zhì),且具有有效的安全生產(chǎn)許可證; |
3 | 擬派項目經(jīng)理須具有有效的市政工程專業(yè)二級及以上注冊建造師證書,具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證,且未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程的項目經(jīng)理。提供2023年10月1日以來開具的在本單位連續(xù)繳納3個月以上的單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)證明; |
4 | 企業(yè)出具無行賄犯罪記錄在中國裁判文書網(wǎng)自行查詢或自行承諾(查詢對象:企業(yè)、法定代表人);(查詢?nèi)掌诒仨氃诠姘l(fā)布之日之后) |
5 | 投標(biāo)人須提供本企業(yè)無商業(yè)賄賂和不正當(dāng)競爭行為承諾書; |
6 | 投標(biāo)人沒有被列入“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”的“失信被執(zhí)行人”、“信用中國”的“重大稅收違法失信主體”及“中國政府采購網(wǎng)站”的“政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”的投標(biāo)人?!静樵兦溃骸爸袊鴪?zhí)行信息公開網(wǎng)”(http://zxgk.****.cn/)“信用中國”網(wǎng)站(www.****.cn)、“中國政府采購網(wǎng)”(www.****.cn)】(注:提供網(wǎng)站的查詢信息截圖,查詢結(jié)果頁面加蓋公章); |
7 | 本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo) |
8 | 本次招標(biāo)實行資格后審,資格審查的具體要求見招標(biāo)文件。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******公司 | 響應(yīng) |
2 | ******公司 | 響應(yīng) |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
三、無效投標(biāo)人情況及原因
無
四、報價修正
無
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******公司 | 17.50 | 17.50 | 18.70 | 17.60 | 17.50 | 17.00 | 17.30 |
2 | ****集團(tuán)有限公司 | 14.50 | 12.50 | 13.30 | 14.40 | 14.20 | 14.00 | 14.20 |
3 | ******公司 | 17.50 | 15.00 | 15.70 | 17.60 | 17.00 | 17.00 | 17.90 |
4 | ****集團(tuán)有限公司 | 16.20 | 14.00 | 15.10 | 16.40 | 16.40 | 16.00 | 16.20 |
5 | ****公司 | 16.40 | 13.50 | 15.40 | 16.40 | 16.30 | 16.00 | 16.40 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******公司 | 19.30 | 23.00 | 22.70 | 20.60 | 20.80 | 19.40 | 22.60 |
2 | ****集團(tuán)有限公司 | 17.90 | 13.00 | 14.10 | 19.90 | 19.70 | 18.50 | 19.80 |
3 | ******公司 | 15.90 | 13.30 | 14.70 | 18.40 | 16.10 | 17.00 | 20.10 |
4 | ****集團(tuán)有限公司 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 18.50 | 16.10 | 17.10 | 19.80 |
5 | ****公司 | 17.70 | 13.80 | 13.10 | 19.80 | 18.40 | 18.70 | 19.70 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******公司 | 31.53 | 70.23 |
2 | ******公司 | 32.24 | 65.55 |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 32.77 | 64.20 |
4 | ****集團(tuán)有限公司 | 30.25 | 62.65 |
5 | ****公司 | 27.68 | 60.76 |
八、公示時間:2024年5月11日至2024年5月13日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
(1)開評標(biāo)信息
1、開標(biāo)日期:2024年5月9日08時30分
2、開評標(biāo)地點(diǎn):****交易中心開標(biāo)二室、評標(biāo)三室
(2)發(fā)布候選人公示的媒介
發(fā)布候選人公示的媒介
本次中標(biāo)候選人公示同時在《****政府采購網(wǎng)》、《中國招標(biāo)與采購網(wǎng)》、《****交易中心》上發(fā)布。
(3)聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:****
地 址:**市**區(qū)河堤北路與六峰南路交叉口向西150米**
聯(lián) 系 人:車先生
電 話:152****6626
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
地址:**市**街與千秋路交叉口北200米
聯(lián) 系 人:王女士
聯(lián)系電話:188****2616
監(jiān)督單位:**市**區(qū)建設(shè)工程****辦公室
電 話:0398-****508
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
**市**區(qū)**背街小巷排水防澇設(shè)施建設(shè)及提升改造項目(四標(biāo)段)**公開采購-2024-9、SGZ[2024]151-GC037于2024年5月9日在****交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審, 現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | **市****公司 | ****公司 | ******公司 |
投標(biāo)報價(元) | 叁佰玖拾肆萬肆仟伍佰壹拾叁元零叁分(¥****513.03) | 叁佰玖拾肆萬捌仟陸佰柒拾陸元陸角玖分(¥****676.69) | 叁佰玖拾伍萬壹仟叁佰陸拾叁元柒角壹分(¥****363.71) |
項目負(fù)責(zé)人 | 楊東亞 | 趙慶利 | 茹成光 |
質(zhì)量 | 工程質(zhì)量符合現(xiàn)行國家及地方有關(guān)建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量符合現(xiàn)行國家及地方有關(guān)建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量符合現(xiàn)行國家及地方有關(guān)建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期(交貨期/天) | 60日歷天 | 60日歷天 | 60日歷天 |
1.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
**市****公司 | 楊東亞 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫241****36335 |
****公司 | 趙慶利 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫241****36113 |
******公司 | 茹成光 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫241****94044 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
**市****公司 | **市**區(qū)**大道改擴(kuò)建項目(二次)二標(biāo)段 | **市****公司 | 2022年8月2日 | ****9789.78元 |
**市(**區(qū)段)黃河流域生態(tài)****示范區(qū)生態(tài)梯田核心景觀節(jié)點(diǎn)6號觀景臺二期工程 | 三****公司 | 2023年3月12日 | ****036.13元 | |
****花園、王城公園改造提升工程二標(biāo)段 | ****管理局 | 2024年1月23日 | ****9789.78元 | |
****公司 | **縣**村改造項目(夢澤園小區(qū)、****社區(qū)、陽光尚城小區(qū))配套設(shè)施建設(shè)項目 | ****建設(shè)局 | 2022年10月8日 | ****4193.19元 |
**縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)中水回用項目 | ****開發(fā)區(qū)管理委員會 | 2023年1月31日 | ****5041.78元 | |
2021年**縣許河鄉(xiāng)董園村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | ****政府 | 2021年7月21日 | ****200.00元 | |
******公司 | ******社區(qū)市公路局院)2020年中央和省級城鎮(zhèn) 老舊小區(qū)改造項目 | ****人民政府****辦事處 | 2021年5月23日 | ****663.81元 |
1.3中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
**市****公司 | 2022 年赤土店鎮(zhèn)郭店村、清和堂村污水處理項目 | ****公司 | 2022年6月23日 | ****479.19元 |
三****示范區(qū)****環(huán)保局三****示范區(qū)道路及管網(wǎng)維修工程 | 三****示范區(qū) | 2023年4月3日 | ****770.55元 | |
****公司 | / | / | / | / |
******公司 | / | / | / | / |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 投標(biāo)人須具備獨(dú)立法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照; |
2 | 投標(biāo)人須具備國家建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的市政公用工程施工總承包叁級及以上資質(zhì),且具有有效的安全生產(chǎn)許可證; |
3 | 擬派項目經(jīng)理須具有有效的市政工程專業(yè)二級及以上注冊建造師證書,具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證,且未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程的項目經(jīng)理。提供2023年10月1日以來開具的在本單位連續(xù)繳納3個月以上的單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)證明; |
4 | 企業(yè)出具無行賄犯罪記錄在中國裁判文書網(wǎng)自行查詢或自行承諾(查詢對象:企業(yè)、法定代表人);(查詢?nèi)掌诒仨氃诠姘l(fā)布之日之后) |
5 | 投標(biāo)人須提供本企業(yè)無商業(yè)賄賂和不正當(dāng)競爭行為承諾書; |
6 | 投標(biāo)人沒有被列入“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”的“失信被執(zhí)行人”、“信用中國”的“重大稅收違法失信主體”及“中國政府采購網(wǎng)站”的“政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”的投標(biāo)人?!静樵兦溃骸爸袊鴪?zhí)行信息公開網(wǎng)”(http://zxgk.****.cn/)“信用中國”網(wǎng)站(www.****.cn)、“中國政府采購網(wǎng)”(www.****.cn)】(注:提供網(wǎng)站的查詢信息截圖,查詢結(jié)果頁面加蓋公章); |
7 | 本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo) |
8 | 本次招標(biāo)實行資格后審,資格審查的具體要求見招標(biāo)文件。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | **市****公司 | 響應(yīng) |
2 | ****公司 | 響應(yīng) |
3 | ******公司 | 響應(yīng) |
三、無效投標(biāo)人情況及原因
無
四、報價修正
無
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | **市****公司 | 17.50 | 17.20 | 18.30 | 17.80 | 17.70 | 17.20 | 17.80 |
2 | ****公司 | 7.30 | 5.00 | 8.40 | 7.20 | 7.30 | 6.00 | 6.80 |
3 | ******公司 | 9.30 | 7.60 | 8.50 | 9.20 | 9.30 | 9.00 | 9.10 |
4 | **豫匠****公司 | 14.20 | 11.50 | 12.10 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | **市****公司 | 18.86 | 18.30 | 23.00 | 20.10 | 20.50 | 19.00 | 22.40 |
2 | ****公司 | 17.05 | 16.20 | 14.90 | 19.00 | 16.60 | 17.70 | 19.40 |
3 | ******公司 | 18.78 | 16.20 | 13.80 | 20.30 | 19.25 | 19.00 | 20.10 |
4 | **豫匠****公司 | 16.50 | 16.40 | 14.20 | 19.00 | 16.40 | 17.10 | 19.80 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | **市****公司 | 38.30 | 76.25 |
2 | ****公司 | 38.08 | 68.4 |
3 | ******公司 | 37.93 | 64.99 |
4 | **豫匠****公司 | 38.22 | 62.34 |
八、公示時間:2024年5月11日至2024年5月13日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
(1)開評標(biāo)信息
1、開標(biāo)日期:2024年5月9日08時30分
2、開評標(biāo)地點(diǎn):****交易中心開標(biāo)二室、評標(biāo)三室
(2)發(fā)布候選人公示的媒介
發(fā)布候選人公示的媒介
本次中標(biāo)候選人公示同時在《****政府采購網(wǎng)》、《中國招標(biāo)與采購網(wǎng)》、《****交易中心》上發(fā)布。
(3)聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:****
地 址:**市**區(qū)河堤北路與六峰南路交叉口向西150米**
聯(lián) 系 人:車先生
電 話:152****6626
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
地址:**市**街與千秋路交叉口北200米
聯(lián) 系 人:王女士
聯(lián)系電話:188****2616
監(jiān)督單位:**市**區(qū)建設(shè)工程****辦公室
電 話:0398-****508
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
**市**區(qū)**背街小巷排水防澇設(shè)施建設(shè)及提升改造項目(六標(biāo)段)**公開采購-2024-9、SGZ[2024]151-GC037于2024年5月9日在****交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審, 現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | ****公司 | ******公司 | ****公司 |
投標(biāo)報價(元) | 壹仟伍佰玖拾肆萬玖仟伍佰叁拾元伍角玖分 (¥****9530.59) | 壹仟陸佰貳拾柒萬肆仟壹佰肆拾伍元柒角(¥****4145.70) | 壹仟陸佰壹拾捌萬叁仟柒佰貳拾貳元捌角陸分(¥****3722.86) |
項目負(fù)責(zé)人 | 杜小玲 | 張亞菲 | 楊思利 |
質(zhì)量 | 工程質(zhì)量符合現(xiàn)行國家及地方有關(guān)建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量符合現(xiàn)行國家及地方有關(guān)建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量符合現(xiàn)行國家及地方有關(guān)建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
