招標(biāo)項目名稱: | **縣**鄉(xiāng)“****基地”建設(shè)項目設(shè)計施工總承包(EPC) |
標(biāo)段編號: | **** | 標(biāo)段名稱: | **縣**鄉(xiāng)“****基地”建設(shè)項目設(shè)計施工總承包(EPC) |
招標(biāo)人: | **** | 招標(biāo)人地址: | **省****縣**鄉(xiāng) |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 起工 | 聯(lián)系電話: | 181****0021 |
招標(biāo)代理: | **** | 招標(biāo)代理地址: | **省**高新區(qū)彝人古鎮(zhèn)孫家屯小區(qū)4幢177號3樓 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 王紹康 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 152****0203 |
公共**交易行業(yè)分類: | 農(nóng)林工程 | 工程類型: | 設(shè)計施工總承包 |
合同估算價(萬元): | 700 | 開標(biāo)時間: | 2024-05-10 09:00 |
攔標(biāo)價(費率或單價等): | (一)設(shè)計費招標(biāo)控制價:設(shè)計費投標(biāo)上限價為120000.00元 (二)工程施工費(含設(shè)備購置費)控制價:投標(biāo)下浮率≥0.5% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(0878 -****009) |
公示開始時間: | 2024-05-13 00:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-05-15 23:59 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | |
評標(biāo)情況: | 招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時間內(nèi)共有8家投標(biāo)人按時上傳電子投標(biāo)文件;清標(biāo)評審中8家投標(biāo)文件均為合格;形式評審8家投標(biāo)文件合格;資格評審7家投標(biāo)文件合格;響應(yīng)性評審6家投標(biāo)文件合格。進(jìn)入詳細(xì)評審,經(jīng)詳細(xì)評審后擬定******公司//****為第一中標(biāo)候選人。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民**國招標(biāo)投標(biāo)法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目評標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前使用CA數(shù)字證書通過**公共**交易平臺(**省)**省公共**交易信息網(wǎng)投標(biāo)人和交易監(jiān)督模塊進(jìn)行提交或向招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實名書面提出。 聯(lián)系人及聯(lián)系電話:起工/181****0021(招標(biāo)人),王工/152****0203(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))。若對招標(biāo)投標(biāo)活動及代理機(jī)構(gòu)服務(wù)工作有投訴和舉報的,向該項目的行****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實名書面提出,投訴舉報電話:0878-****009。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | ******公司 |
單位代碼: | ****0602MA6PK7105U |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | **** |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 915********443419G |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 設(shè)計服務(wù)費報價:135000.00;工程費施工:下浮1.58% |
得分: | 92.52 |
項目負(fù)責(zé)人: | 王林 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證/云253********79396 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 此項不作考核 |
工期(交貨期): | 總工期180日歷天,其中設(shè)計工期30日歷天,施工工期150日歷天,具體以招標(biāo)人需求為準(zhǔn)。 |
質(zhì)量: | 符合招標(biāo)文件要求 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 設(shè)計:建筑行業(yè)(建筑工程)甲級;施工:建筑工程施工總承包叁級。 |
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 設(shè)計:1、****光榮院建設(shè)項目初步設(shè)計及施工圖設(shè)計;2、****保健院整體搬遷建設(shè)項目(EPC 總承包工程);3、**市 2021 年老舊小區(qū)改造項目。施工:1、**縣城市排水設(shè)施建設(shè)項目(一期)設(shè)計施工總承包(EPC);2、**州**縣市政管道提升改造項目(設(shè)計施工總承包EPC)(二次);3、****農(nóng)貿(mào)市場及冷庫項目。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2022]001485 |
第二中標(biāo)候選人: | ******公司 |
單位代碼: | 915********096497X |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ****集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 912********962111W |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 設(shè)計服務(wù)費報價:148700.00;工程費施工:下浮1.55% |
得分: | 81.77 |
項目負(fù)責(zé)人: | 楊富林 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證/云253********38001 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 此項不作考核 |
工期(交貨期): | 總工期180日歷天,其中設(shè)計工期30日歷天,施工工期150日歷天,具體以招標(biāo)人需求為準(zhǔn)。 |
質(zhì)量: | 符合招標(biāo)文件要求 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 設(shè)計:建筑行業(yè)(建筑工程)甲級;施工:建筑工程施工總承包貳級。 |
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 設(shè)計:1、 **小學(xué);2、****大學(xué)****基地(新校區(qū))建設(shè)項目。施工:1、臨****社區(qū)老舊小區(qū)改造項目(一期);2、**鄉(xiāng)羊舊乍農(nóng)旅融合發(fā)展項目(設(shè)計施工總承包EPC)。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2012]022141 |
第三中標(biāo)候選人: | ******公司 |
單位代碼: | 915********34721X6 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ****公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ****0105MA44GRY216 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 設(shè)計服務(wù)費報價:133000.00;工程費施工:下浮1.63% |
得分: | 80.05 |
項目負(fù)責(zé)人: | 趙婭忻 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證/云253********37310 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 此項不作考核 |
工期(交貨期): | 總工期180日歷天,其中設(shè)計工期30日歷天,施工工期150日歷天,具體以招標(biāo)人需求為準(zhǔn)。 |
質(zhì)量: | 符合招標(biāo)文件要求 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 設(shè)計:建筑行業(yè)(建筑工程)乙級;施工:建筑工程施工總承包叁級。 |
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 設(shè)計:1、**縣城鄉(xiāng)一體化綜合產(chǎn)業(yè)園工程總承包(EPC)項目。施工:1、****圖書館提升改造項目。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]030064 |
附件: | |
詳細(xì)評分表: | |