招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
****里街道鳳東****職教中心)土地出租項目
項目編號: ****
項目位置: **市豐****社區(qū)
交易品種: 農(nóng)村集體資產(chǎn)使用權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 5年
交易底價: 2400.00元/年/畝
交易面積: 44769.00平方米
聯(lián)系方式: 路亞珍(151****7378)
所有權(quán)人 | **** |
使用權(quán)人 | **** |
權(quán)屬類型 | 集體 |
權(quán)證編號 | 無 |
權(quán)證年限 | -- |
權(quán)證名稱 | 無 |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項權(quán)利人 | 無 |
他項權(quán)利內(nèi)容 | 無 |
流轉(zhuǎn)期限 | 5年0月 |
標段描述 | 豐****社區(qū)****職教中心) 土地出租項目,土地面積67.153畝,租金每年每畝2400元。出租期限伍年,同意以網(wǎng)上競價的方式進行。 |
交易面積 | 44769.0000平方米 |
報名費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥10000.00 |
交易底價 | 2400.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2024-04-30 14:30~2024-04-30 14:40 |
出價延時 | 30秒 |
加價幅度 | 200元/年/畝 |
底價 | 2400.00元/年/畝 |
成交人 | **** |
成交日期 | 2024-04-30 |
成交總金額 | 805836.00元 |
補充說明 | 在資金方面具有相應的經(jīng)濟能力的企業(yè)和個人。 |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 張海峰 | 聯(lián)系電話 | 181****8231 |
姓名 | 路亞珍 | 聯(lián)系電話 | 151****7378 |
評估機構(gòu) | 無 | 評估基準日 | -- | 評估值 | 無 |
附件(7)
附件_417830200_266443246.jpg下載預覽
村民(成員)代表意見掃描件1.jpg下載預覽
村民(成員)代表意見掃描件2.jpg下載預覽
交易公告掃描件1.jpg下載預覽
農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項目審查表掃描件3.jpg下載預覽
農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項目審查表掃描件1.jpg下載預覽
農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項目審查表掃描件2.jpg下載預覽