建 設 單 位:****
招標代理單位:****
招 標 編 號:****
2024年G112京環(huán)線路面改造工程1-5標段施工招標,****委員會的監(jiān)督下,于2024年4月17日進行封閉評標,****委員會對所有投標人的投標文件詳細評審,推薦出中標候選人,現(xiàn)公示如下:
1標段:
中標候選人排名 | 單位名稱 | 資格條件 | 質量要求 | 安全目標 | 工期 | 投標報價(元) |
第一中標候選人 | **** | 路基路面養(yǎng)護甲級資質、橋梁養(yǎng)護甲級資質、交通安全設施養(yǎng)護資質 | 工程驗收的質量評定:合格 | 在生產過程中無生產責任事故、重大傷亡事故和死亡事故的發(fā)生 | 90日歷天 | ****6434 |
第二中標候選人 | ****集團有限公司 | 路基路面養(yǎng)護甲級資質、橋梁養(yǎng)護甲級資質、交通安全設施養(yǎng)護資質 | 工程驗收的質量評定:合格 | 在生產過程中無生產責任事故、重大傷亡事故和死亡事故的發(fā)生 | 90日歷天 | ****5464 |
第三中標候選人 | ****中心有限公司 | 路基路面養(yǎng)護甲級資質、橋梁養(yǎng)護甲級資質、交通安全設施養(yǎng)護資質 | 工程驗收的質量評定:合格 | 在生產過程中無生產責任事故、重大傷亡事故和死亡事故的發(fā)生 | 90日歷天 | ****5039 |
2標段:
中標候選人排名 | 單位名稱 | 資格條件 | 質量要求 | 安全目標 | 工期 | 投標報價(元) |
第一中標候選人 | **市****公司 | 路基路面養(yǎng)護甲級資質、橋梁養(yǎng)護乙級資質、交通安全設施養(yǎng)護資質 | 工程驗收的質量評定:合格 | 在生產過程中無生產責任事故、重大傷亡事故和死亡事故的發(fā)生 | 90日歷天 | ****1614 |
第二中標候選人 | **省****公司 | 路基路面養(yǎng)護甲級資質、橋梁養(yǎng)護甲級資質、交通安全設施養(yǎng)護資質 | 工程驗收的質量評定:合格 | 在生產過程中無生產責任事故、重大傷亡事故和死亡事故的發(fā)生 | 90日歷天 | ****9723 |
第三中標候選人 | ******公司 | 路基路面養(yǎng)護甲級資質、橋梁養(yǎng)護甲級資質、交通安全設施養(yǎng)護資質 | 工程驗收的質量評定:合格 | 在生產過程中無生產責任事故、重大傷亡事故和死亡事故的發(fā)生 | 90日歷天 | ****2570 |
3標段:
中標候選人排名 | 單位名稱 | 資格條件 | 質量要求 | 安全目標 | 工期 | 投標報價(元) |
第一中標候選人 | ****集團有限公司 | 路基路面養(yǎng)護甲級資質、橋梁養(yǎng)護甲級資質、交通安全設施養(yǎng)護資質 | 工程驗收的質量評定:合格 | 在生產過程中無生產責任事故、重大傷亡事故和死亡事故的發(fā)生 | 90日歷天 | ****3253 |
第二中標候選人 | **市****公司 | 路基路面養(yǎng)護甲級資質、橋梁養(yǎng)護甲級資質、交通安全設施養(yǎng)護資質 | 工程驗收的質量評定:合格 | 在生產過程中無生產責任事故、重大傷亡事故和死亡事故的發(fā)生 | 90日歷天 | ****9992 |
第三中標候選人 | **驛順達****公司 | 路基路面養(yǎng)護甲級資質、橋梁養(yǎng)護甲級資質、交通安全設施養(yǎng)護資質 | 工程驗收的質量評定:合格 | 在生產過程中無生產責任事故、重大傷亡事故和死亡事故的發(fā)生 | 90日歷天 | ****7216 |
4標段:
中標候選人排名 | 單位名稱 | 資格條件 | 質量要求 | 安全目標 | 工期 | 投標報價(元) |
第一中標候選人 | 天****集團有限公司 | 路基路面養(yǎng)護甲級資質、橋梁養(yǎng)護甲級資質、交通安全設施養(yǎng)護資質 | 工程驗收的質量評定:合格 | 在生產過程中無生產責任事故、重大傷亡事故和死亡事故的發(fā)生 | 90日歷天 | ****2648 |
第二中標候選人 | **市****公司 | 路基路面養(yǎng)護甲級資質、橋梁養(yǎng)護甲級資質、交通安全設施養(yǎng)護資質 | 工程驗收的質量評定:合格 | 在生產過程中無生產責任事故、重大傷亡事故和死亡事故的發(fā)生 | 90日歷天 | ****7416 |
第三中標候選人 | **市****公司 | 公路養(yǎng)護工程施工從業(yè)資質證書一類、二類(甲級) | 工程驗收的質量評定:合格 | 在生產過程中無生產責任事故、重大傷亡事故和死亡事故的發(fā)生 | 90日歷天 | ****3286 |
5標段:
中標候選人排名 | 單位名稱 | 資格條件 | 質量要求 | 安全目標 | 工期 | 投標報價(元) |
第一中標候選人 | **市交通****集團有限公司 | 路基路面養(yǎng)護甲級資質、橋梁養(yǎng)護甲級資質、交通安全設施養(yǎng)護資質 | 工程驗收的質量評定:合格 | 在生產過程中無生產責任事故、重大傷亡事故和死亡事故的發(fā)生 | 90日歷天 | ****1853 |
第二中標候選人 | ****公司 | 路基路面養(yǎng)護甲級資質、橋梁養(yǎng)護甲級資質、交通安全設施養(yǎng)護資質 | 工程驗收的質量評定:合格 | 在生產過程中無生產責任事故、重大傷亡事故和死亡事故的發(fā)生 | 90日歷天 | ****4902 |
第三中標候選人 | ******公司 | 路基路面養(yǎng)護甲級資質、橋梁養(yǎng)護甲級資質、交通安全設施養(yǎng)護資質 | 工程驗收的質量評定:合格 | 在生產過程中無生產責任事故、重大傷亡事故和死亡事故的發(fā)生 | 90日歷天 | ****4042 |
二、中標候選人在投標文件中承諾的主要人員相關資料
1標段:
第一中標候選人:****
姓名 | 本工程職務 | 個人業(yè)績證明 | 相關證書編號 |
職稱證 | |||
段志 | 項目經理 | 甘****發(fā)展中心2022年G30連霍高速公路古永段養(yǎng)護工程;2021****公司沈丹高速路面預防性養(yǎng)護工程;2021年翼侯高速瀝青路面銑刨重鋪工程; | 高級工程師 ****382 |
韓洪波 | 項目總工 | 甘****發(fā)展中心2022年G30連霍高速公路古永段養(yǎng)護工程;2022年**省高速公路路面預防性養(yǎng)護維修工程設計施工總承包;2021年**省高速公路路面預防性養(yǎng)護維修工程設計施工總承包; | 高級工程師 LFPS****010853 |
第二中標候選人:****集團有限公司
姓名 | 本工程職務 | 個人業(yè)績證明 | 相關證書編號 |
職稱證 | |||
代紅雨 | 項目經理 | 省道**至南峪公路(S339)院家村至趙贊連接線段大中修工程施工;G1811**高速公路2019年主體養(yǎng)護工程施工一標段;榮烏高速公路路面病害治理工程; | 高級工程師 ****785 |
王寧 | 項目總工 | **市2015年普通干線公路路面大中修工程施工4標段;S303線**縣城至水溪溝鄉(xiāng)(K495+K505)段公路大中修工程施工; | 高級工程師 130****90139 |
第三中標候選人:****中心有限公司
姓名 | 本工程職務 | 個人業(yè)績證明 | 相關證書編號 |
職稱證 | |||
張海生 | 項目經理 | 2022年**區(qū)平夏路(東門橋-東夏路)提級改造工程; | 高級工程師 ZGB****1911 |
張小銀 | 項目總工 | (公路養(yǎng)護工程)2020年**區(qū)密三路(K30+700-K37+150)大修工程; | 高級工程師 ZGB****6817 |
2標段:
第一中標候選人:**市****公司
姓名 | 本工程職務 | 個人業(yè)績證明 | 相關證書編號 |
職稱證 | |||
韓健 | 項目經理 | 津蘆公路(赤海路—金鐘河、津榆復線—潮白****橋頭)修復養(yǎng)護工程2標段;2021年寶白線(**大道—唐廊線)修復養(yǎng)護工程2標段施工;2022年G112京環(huán)線(寶蘆線—蘆臺農場界、克黃線—京濱線)修復養(yǎng)護工程1標段施工; | 高級工程師 S065205 |
劉玉補 | 項目總工 | 津蘆公路(赤海路—金鐘河、津榆復線—潮白****橋頭)修復養(yǎng)護工程2標段;2021年寶白線(**大道—唐廊線)修復養(yǎng)護工程2標段施工;2022年G112京環(huán)線(寶蘆線—蘆臺農場界、克黃線—京濱線)修復養(yǎng)護工程1標段施工; | 高級工程師 S 041194 |
第二中標候選人:**省****公司
姓名 | 本工程職務 | 個人業(yè)績證明 | 相關證書編號 |
職稱證 | |||
諶強 | 項目經理 | ****集團****中心2019年路面養(yǎng)護工程(LM1標)施工;****集團****中心泉南高速石吉段2017年路面預防性養(yǎng)護工程; | 高級工程師 360****202583 |
聶洪琳 | 項目總工 | 2020年**省G98環(huán)島高速修復養(yǎng)護工程(K0+000-K586+500);輕音高速公路路基路面病害治理工程; | 高級工程師 360****201216 |
第三中標候選人:******公司
姓名 | 本工程職務 | 個人業(yè)績證明 | 相關證書編號 |
職稱證 | |||
荀平 | 項目經理 | 京藏高速公路**段養(yǎng)護大修工程第2合同段;滾孫路、立弘慈善大道病害修復養(yǎng)護工程1標段;2022年**市區(qū)燃油稅補助資金農村公路養(yǎng)護工程一標段; | 高級工程師 ****6575 |
王海軍 | 項目總工 | ****管理局****分局2018年路面養(yǎng)護一期工程三標段;滾孫路、立弘慈善大道病害修復養(yǎng)護工程1標段;2022年**市區(qū)燃油稅補助資金農村公路養(yǎng)護工程一標段; | 正高級工程師 ****9900zd****4789 |
3標段:
第一中標候選人:****集團有限公司
姓名 | 本工程職務 | 個人業(yè)績證明 | 相關證書編號 |
職稱證 | |||
李金榮 | 項目經理 | 2018年**渝涪高速公路東環(huán)至G50****收費站道路大修工程;廣明高速公路西樵至更樓段(一期)路面維修工程;廣明高速公路西樵至更樓段(二期)路面專項維修工程; | 高級工程師209420 |
芮寶東 | 項目總工 | 2018年**渝涪高速公路東環(huán)至G50****收費站道路大修工程;廣明高速公路西樵至更樓段(一期)路面維修工程;廣明高速公路西樵至更樓段(二期)路面專項維修工程; | 高級工程師ZGB****1016 |
第二中標候選人:**市****公司
姓名 | 本工程職務 | 個人業(yè)績證明 | 相關證書編號 |
職稱證 | |||
謝昭 | 項目經理 | 京哈高速公路2018年維修工程道路工程1標段;京哈高速公路2020年修復性養(yǎng)護大中修工程道路工程2標段;2021年高速公路養(yǎng)護工程第1標段; | 高級工程師 S 064783 |
閻紹斌 | 項目總工 | 京哈高速公路2018年維修工程道路工程1標段;京哈高速公路2020年修復性養(yǎng)護大中修工程道路工程2標段;2021年高速公路養(yǎng)護工程第1標段; | 高級工程師 S 034951 |
第三中標候選人:**驛順達****公司
姓名 | 本工程職務 | 個人業(yè)績證明 | 相關證書編號 |
職稱證 | |||
周佳林 | 項目經理 | 2019京承二期(K21+700-68+400)路面局部病害整治工程;國高網京滬高速公路(**段)交通標志改造項目;興延高速東奧保障隧道維修專項工程; | 高級工程師 10813B047916 |
郭鐵柱 | 項目總工 | 2019京承二期(K21+700-68+400)路面局部病害整治工程;國高網京滬高速公路(**段)交通標志改造項目;興延高速東奧保障隧道維修專項工程; | 高級工程師 ****110 |
4標段:
第一中標候選人:天****集團有限公司
姓名 | 本工程職務 | 個人業(yè)績證明 | 相關證書編號 |
職稱證 | |||
龔海濤 | 項目經理 | 京濱線(大孟莊鎮(zhèn)-南蔡村鎮(zhèn))修復養(yǎng)護工程施工;京津高速公路2019年維修工程3標段;2022年公路預防養(yǎng)護工程2標段; | 高級工程師2020B001894 |
劉春偉 | 項目總工 | 京濱線(大孟莊鎮(zhèn)-南蔡村鎮(zhèn))修復養(yǎng)護工程施工;京津高速公路2019年維修工程3標段;2022年公路預防養(yǎng)護工程2標段; | 高級工程師 S 065274 |
第二中標候選人:**市****公司
姓名 | 本工程職務 | 個人業(yè)績證明 | 相關證書編號 |
職稱證 | |||
張偉佳 | 項目經理 | 津海路(北華路-開發(fā)區(qū)一號路段)維修工程施工;2021年津神線(團靜路—靜雙路)修復養(yǎng)護工程施工;2022年G205山深線(津神線—馬廠減河橋)修復工程施工; | 高級工程師2022B003084 |
聶增榮 | 項目總工 | 津海路(北華路-開發(fā)區(qū)一號路段)維修工程施工;2021年津神線(團靜路—靜雙路)修復養(yǎng)護工程施工;2022年G205山深線(津神線—馬廠減河橋)修復工程施工; | 高級工程師2020B001785 |
第三中標候選人:**市****公司
姓名 | 本工程職務 | 個人業(yè)績證明 | 相關證書編號 |
職稱證 | |||
王德輝 | 項目經理 | 山深線(**公路—外環(huán)線)修復養(yǎng)護工程3標段;克黃線等國省道項目維修工程4標段施工;2021年京環(huán)線(克黃線—京濱線)修復養(yǎng)護工程施工; | 高級工程師 S 041788 |
陳鵬 | 項目總工 | 2022年G233克黃線(****界—外環(huán)線、海河橋—津淄橋)修復養(yǎng)護工程1標段施工;山深線(**公路—外環(huán)線)修復養(yǎng)護工程2標段;**區(qū)LG路、津圍公路綜合整治工程; | 高級工程師 S 000304 |
5標段:
第一中標候選人:**市交通****集團有限公司
姓名 | 本工程職務 | 個人業(yè)績證明 | 相關證書編號 |
職稱證 | |||
周博然 | 項目經理 | 山深線(小孫莊-團唐公路)修復養(yǎng)護工程2標段施工;2021年寶白線(**大道-唐廊線)修復養(yǎng)護工程1標段施工;2022年G205山深線(寧**辰界—北楊線、外環(huán)線—小孫莊)修復養(yǎng)護工程2標段施工; | 工程師 I 118936 |
申丹 | 項目總工 | 京環(huán)線(**省界—**公路)修復養(yǎng)護工程1-2標段施工;2022年G509唐通線(平寶線-****界)修復養(yǎng)護工程; | 高級工程師 S 035920 |
第二中標候選人:****公司
姓名 | 本工程職務 | 個人業(yè)績證明 | 相關證書編號 |
職稱證 | |||
柳朝印 | 項目經理 | **交投****公司2019年養(yǎng)護工程(第二期)項目施工A組;衡德高速公路路面病害處治工程;京哈高速公路京秦段**連接線路面病害治理工程; | 正高級工程師 ****308 |
安景華 | 項目總工 | **交投****公司2019年公路養(yǎng)護工程(第一期)B組;大廣高速公路京衡段K1482+000-K1494+899及K1498+859-K1527+500路面病害處治工程;京津高速公路2022年維修工程(第1標段)施工; | 高級工程師 ****310 |
第三中標候選人:******公司
姓名 | 本工程職務 | 個人業(yè)績證明 | 相關證書編號 |
職稱證 | |||
李衛(wèi)明 | 項目經理 | **交投****公司2020年度高速公路養(yǎng)護工程施工(第一批)二標段; ****管理局2018年路面養(yǎng)護工程項目(第一批)施工第五標段項目;2021年**市**區(qū)孔司路養(yǎng)護工程(第二批); | 高級工程師 ****9900zd****4681 |
王域光 | 項目總工 | **交投****公司2020年度高速公路養(yǎng)護工程施工(第一批)二標段; ****管理局2018年路面養(yǎng)護工程項目(第一批)施工第五標段項目;2021年**市**區(qū)孔司路養(yǎng)護工程(第二批); | 高級工程師 ****0923 |
三、中標候選人在投標文件中填報的項目業(yè)績
1標段:
排序 | 單位名稱 | 業(yè)績 |
第一中標候選人 | **** | 甘****發(fā)展中心2022年G30連霍高速公路古永段養(yǎng)護工程;2021****公司沈丹高速路面預防性養(yǎng)護工程;2020年普通省干線修復性養(yǎng)護工程及普通省干線預防性養(yǎng)護工程設計施工總承包項目;2021年翼侯高速瀝青路面銑刨重鋪工程; |
第二中標候選人 | ****集團有限公司 | 2021年**市G344、G345路面修復養(yǎng)護工程;****海關高速連接線S023姜女廟至終點段修復養(yǎng)護(大修)工程施工;榮烏高速公路路面病害治理工程; |
第三中標候選人 | ****中心有限公司 | **維吾爾自治區(qū)G3012線新井子至**塔拉(K172-K190)上行段、(K179-K190)下行段公路大中修工程施工;G217線**區(qū)至金龍鎮(zhèn)(K387+800至K395+200)段公路養(yǎng)護大中修工程;(公路養(yǎng)護工程)2020年**區(qū)密三路(K30+700-K37+150)大修工程; |
2標段:
排序 | 單位名稱 | 業(yè)績 |
第一中標候選人 | **市****公司 | 津蘆公路(赤海路—金鐘河、津榆復線—潮白****橋頭)修復養(yǎng)護工程2標段;2021年寶白線(**大道—唐廊線)修復養(yǎng)護工程2標段施工;2022年G112京環(huán)線(寶蘆線—蘆臺農場界、克黃線—京濱線)修復養(yǎng)護工程1標段施工; |
第二中標候選人 | **省****公司 | 京承高速公路**段2018年養(yǎng)護專項路面病害治理等工程施工LM-1標段;2010年**省G98環(huán)島高速修復養(yǎng)護工程(K0+000-K586+500); |
第三中標候選人 | ******公司 | G30線車轱轆泉至**口段(K3185-K3215)段公路養(yǎng)護大中修工程;滾孫路、立弘慈善大道病害修復養(yǎng)護工程1標段;****中心****中心2022年日常養(yǎng)護項目第2標段;****中心衛(wèi)分中心2022年公路日常養(yǎng)護維修項目第1標段; |
3標段:
排序 | 單位名稱 | 業(yè)績 |
第一中標候選人 | ****集團有限公司 | 2018年**渝涪高速公路東環(huán)至G50****收費站道路大修工程;廣明高速公路西樵至更樓段(一期)路面維修工程;廣明高速公路西樵至更樓段(二期)路面專項維修工程; |
第二中標候選人 | **市****公司 | 京哈高速公路2018年維修工程道路工程1標段;京哈高速公路2020年修復性養(yǎng)護大中修工程道路工程2標段;2021年高速公路養(yǎng)護工程第1標段; |
第三中標候選人 | **驛順達****公司 | 2019京承二期(K21+700-68+400)路面局部病害整治工程;國高網京滬高速公路(**段)交通標志改造項目;興延高速東奧保障隧道維修專項工程; |
4標段:
排序 | 單位名稱 | 業(yè)績 |
第一中標候選人 | 天****集團有限公司 | 京津高速公路2019年維修工程3標段;長深高速公路(**北段)2020年養(yǎng)護工程2標段施工;2022年公路預防養(yǎng)護工程2標段;2022年G104京嵐線(****界—靜霸線)修復養(yǎng)護工程; |
第二中標候選人 | **市****公司 | 2022年G104京嵐線(****界—靜霸線)修復養(yǎng)護工程施工;2021年**環(huán)線(津靜線—津文線)修復養(yǎng)護工程施工;津海路(北華路-開發(fā)區(qū)一號路段)維修工程施工; |
第三中標候選人 | **市****公司 | 山深線(**公路—外環(huán)線)修復養(yǎng)護工程2標段;京濱線(嘉河道-外環(huán)線)修復養(yǎng)護工程2標段施工;2022年G233克黃線(****界—外環(huán)線、海河橋—津淄橋)修復養(yǎng)護工程1標段施工; |
5標段:
排序 | 單位名稱 | 業(yè)績 |
第一中標候選人 | **市交通****集團有限公司 | G30線苦水—駱駝峰段(K2892-K2912上行線)、煙墩—金礦大坡段(K2922-K2934下行線)段公路養(yǎng)護工程; 2021年高速公路養(yǎng)護工程2標段施工;**交投****公司2020年度高速公路養(yǎng)護工程(第二批)第1標段;2021年寶白線(**大道—唐廊線)修復養(yǎng)護工程1標段施工 |
第二中標候選人 | ****公司 | **交投****公司2019年公路養(yǎng)護工程(第一期)B組;**交投****公司2019年養(yǎng)護工程(第二期)項目施工A組; |
第三中標候選人 | ******公司 | 京張高速公路2021年路面養(yǎng)護工程(路面工程)施工LM-2標段;青蘭高速公路K549+000-K606+550段罩面養(yǎng)護工程;**交投****公司2020年度高速公路養(yǎng)護工程施工(第一批)二標段; |
四、評標及被否決投標的情況說明
招標人隨機抽取6名專家和3名招標人代表組成為9****委員會,按照招標文件中規(guī)定的評標辦法,對所有投標人的投標文件進行了初步評審及詳細評審。
第一個信封(商務及技術文件)被否決投標的投標人名稱、否決依據(jù)和原因:
1標段:**鑫****公司遞交的投標文件第256、258頁“未被列入失信執(zhí)行人名單”的網頁截圖與開標當日查詢的網頁截圖不一致,不符合招標文件“總則 3.5.4”及“評標辦法前附表2.1.2(5)的要求,根據(jù)評標辦法3.1.1的規(guī)定,否決其投標。
5標段:**順暢高****公司遞交的投標文件第223頁“2022年度審計報告”未加蓋審計單位公章及注冊會計師印章,****委員會評審2022年度審計報告不予認定,因此不符合招標文件“投標人須知前附表”“3.5 第3.5.2項細化”及“評標辦法前附表2.1.2(3)的要求,根據(jù)評標辦法3.1.1的規(guī)定,否決其投標。
第二個信封(報價文件)被否決投標的投標人名稱、否決依據(jù)和原因:無
五、提出異議的渠道和方式
如果投標人或利害關系人對評標結果公示存有異議,請以書面方式向上述建設單位(招標代理)提出異議。
聯(lián)系人:李工、居東紅 電話:133****6093
六、招標監(jiān)督(投訴)部門
聯(lián)系人:****委員會 電話:022-****4189
現(xiàn)將該項目的評標結果予以公示,接受社會各界監(jiān)督。
公示期為:2024年4月18日至2024年4月20日止。
特此公告。
**** ****
2024年4月18日 2024年4月18日